Login :
Senha :
Esqueci minha senha!
  Câmbio OP
  Câmbio Turismo
  Corretora
  Serviços
  Seguros
  Cambionet
  Histórico Taxas
  Gráficos
  Legislação
  Indicadores
  Informativos
  Boletim
CDI - Certificado de Depósito Interbancário
Tabela em índices percentuais

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.
1995 3,48 3,24 4,41 4,22 4,27 4,05 4,01 3,81 3,25 3,06 2,84 2,73 -
1996 2,56 2,31 2,20 2,03 2,00 1,94 1,91 1,95 1,88 1,86 1,79 1,79 -
1997 1,74 1,66 1,63 1,66 1,58 1,59 1,61 1,58 1,58 1,68 2,98 2,92 -
1998 2,67 2,11 2,18 1,69 1,63 1,60 1,69 1,47 2,49 2,93 2,58 2,38 -
1999 2,17 2,35 3,29 2,28 1,96 1,63 1,62 1,55 1,47 1,37 1,37 1,58 -
2000 1,44 1,44 1,44 1,42 1,42 1,39 1,30 1,27 1,28 1,28 1,22 1,19 -
2001 1,26 1,01 1,25 1,18 1,33 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39 -
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,42 1,33 1,47 1,45 1,38 1,64 1,53 1,73 -
2003 1,97 1,83 1,77 1,87 1,96 1,85 2,08 1,76 1,67 1,63 1,34 1,37 -
2004 1,26 1,08 1,37 1,17 1,22 1,22 1,28 1,29 1,24 1,21 1,25 1,48 -
2005 1,38 1,22 1,52 1,41 1,50 1,58 1,51 1,65 1,50 1,40 1,38 1,47 -
2006 1,43 1,14 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,25 1,05 1,09 1,02 0,99 -
2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,02 0,90 0,97 0,99 0,80 0,92 0,84 0,84 -
2008 0,92 0,79 0,84 0,90 0,87 0,95 1,06 1,01 1,10 1,17 1,00 1,11 -
2009 1,04 0,85 0,97 0,84 0,77 0,75 0,78 0,69 0,69 0,69 0,66 0,72 -
2010 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 - - - - - - 4,28

 

Rua Boa Vista n.º 230 - 3º e 4º andares - CEP 01014-000 - Centro - São Paulo - SP
Fone: (0xx11) 3188-7400  |  FAX: 3105-2907 / 3188-7420  |  e-mail