Login :
Senha :
  Câmbio OP
  Câmbio Turismo
  Corretora
  Serviços
  Seguros
  Cambionet
  Histórico Taxas
  Gráficos
  Legislação
  Indicadores
  Boletim
  Flexchange
CDI - Certificado de Depósito Interbancário
Tabela em índices percentuais

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.
1995 3,4800 3,2400 4,4100 4,2200 4,2700 4,0500 4,0100 3,8100 3,2500 3,0600 2,8400 2,7300 -
1996 2,5600 2,3100 2,2000 2,0300 2,0000 1,9400 1,9100 1,9500 1,8800 1,8600 1,7900 1,7900 -
1997 1,7400 1,6600 1,6300 1,6600 1,5800 1,5900 1,6100 1,5800 1,5800 1,6800 2,9800 2,9200 -
1998 2,6700 2,1100 2,1800 1,6900 1,6300 1,6000 1,6900 1,4700 2,4900 2,9300 2,5800 2,3800 -
1999 2,1700 2,3500 3,2900 2,2800 1,9600 1,6300 1,6200 1,5500 1,4700 1,3700 1,3700 1,5800 -
2000 1,4400 1,4400 1,4400 1,4200 1,4200 1,3900 1,3000 1,2700 1,2800 1,2800 1,2200 1,1900 -
2001 1,2600 1,0100 1,2500 1,1800 1,3300 1,2700 1,5000 1,6000 1,3200 1,5300 1,3900 1,3900 -
2002 1,5300 1,2500 1,3700 1,4800 1,4200 1,3300 1,4700 1,4500 1,3800 1,6400 1,5300 1,7300 -
2003 1,9700 1,8300 1,7700 1,8700 1,9600 1,8500 2,0800 1,7600 1,6700 1,6300 1,3400 1,3700 -
2004 1,2600 1,0800 1,3700 1,1700 1,2200 1,2200 1,2800 1,2900 1,2400 1,2100 1,2500 1,4800 -
2005 1,3800 1,2200 1,5200 1,4100 1,5000 1,5800 1,5100 1,6500 1,5000 1,4000 1,3800 1,4700 -
2006 1,4300 1,1400 1,4200 1,0800 1,2800 1,1800 1,1700 1,2500 1,0500 1,0900 1,0200 0,9900 -
2007 1,0800 0,8700 1,0500 0,9400 1,0200 0,9000 0,9700 0,9900 0,8000 0,9200 0,8400 0,8400 -
2008 0,9200 0,7900 0,8400 0,9000 0,8700 0,9500 1,0600 1,0100 1,1000 1,1700 1,0000 1,1100 -
2009 1,0400 0,8500 0,9700 0,8400 0,7700 0,7500 0,7800 0,6900 0,6900 0,6900 0,6600 0,7200 -
2010 0,6600 0,5900 0,7600 0,6600 0,7500 0,7900 0,8600 0,8900 0,8400 0,8100 0,8100 0,9271 8,7800
2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,95 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 - 10,60

 

Rua Boa Vista n.º 230 - 3º e 4º andares - CEP 01014-000 - Centro - São Paulo - SP
Fone: (0xx11) 3188-7400  |  FAX: 3105-2907 / 3188-7420  |  e-mail