Login :
Senha :
Esqueci minha senha!
  Câmbio OP
  Câmbio Turismo
  Corretora
  Serviços
  Seguros
  Cambionet
  Histórico Taxas
  Gráficos
  Legislação
  Indicadores
  Informativos
  Boletim
IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado
Tabela em índices percentuais

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.
1994 39,07 40,78 45,71 40,91 42,58 45,21 40,00 7,56 1,75 1,82 2,85 0,84 869,81
1995 0,92 1,39 1,12 2,10 0,58 2,46 1,82 2,20 -0,71 0,52 1,20 0,71 15,24
1996 1,73 0,97 0,40 0,32 1,55 1,02 1,35 0,28 0,10 0,19 0,20 0,73 9,19
1997 1,77 0,43 1,15 0,68 0,21 0,74 0,09 0,09 0,48 0,37 0,64 0,84 7,74
1998 0,96 0,18 0,19 0,13 0,14 0,38 -0,17 -0,16 -0,08 0,08 -0,32 0,45 1,79
1999 0,84 3,61 2,83 0,71 -0,29 0,36 1,55 1,56 1,45 1,70 2,39 1,81 20,10
2000 1,24 0,35 0,15 0,23 0,31 0,85 1,57 2,39 1,16 0,38 0,29 0,63 9,95
2001 0,62 0,23 0,56 1,00 0,86 0,98 1,48 1,38 0,31 1,18 1,10 0,22 10,37
2002 0,36 0,06 0,09 0,56 0,83 1,54 1,95 2,32 2,40 3,87 5,19 3,75 25,30
2003 2,33 2,28 1,53 0,92 -0,26 -1,00 -0,42 0,38 1,18 0,38 0,49 0,61 8,69
2004 0,88 0,69 1,13 1,21 1.31 1,38 1,31 1,22 0,69 0,39 0,82 0,74 12,42
2005 0,39 0,30 0,85 0,86 -0,22 -0,44 -0,34 -0,65 -0,53 0,60 0,40 -0,01 1,20
2006 0,92 0,01 -0,23 -0,42 0,38 0,75 0,18 0,37 0,29 0,47 0,75 0,32 3,85
2007 0,50 0,27 0,34 0,04 0,04 0,26 0,28 0,98 1,29 1,05 0,68 1,76 7,75
2008 1,09 0,53 0,74 0,69 1,61 1,98 1,76 -0,32 0,11 0,98 0,38 -0,13 9,81
2009 -0,44 0,26 -0,74 -0,15 -0,07 -0,10 -0,43 -0,36 0,42 0,05 0,10 -0,26 -1,71
2010 0,63 1,18 0,94 0,77 1,19 0,85 0,15 - - - - - 5,85


O IGP-M é o índice de inflação calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, com base na média ponderada do IPA-M (60%), do IPC-M (30%) e do INCC-M (10%). A coleta de preços é feita entre o dia 21 do mês anterior ao de referência e o dia 20 do mês de referência. A cada mês de referência apura-se o índice três vezes: os resultados das duas primeiras apurações são considerados valores parciais (prévias), a última é o resultado definitivo do mês.


 

Rua Boa Vista n.º 230 - 3º e 4º andares - CEP 01014-000 - Centro - São Paulo - SP
Fone: (0xx11) 3188-7400  |  FAX: 3105-2907 / 3188-7420  |  e-mail