| Data | Livre | Flutuante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | |||||
| 03/01/1994 | 331,210 | 331,220 | 328,600 | 329,100 | ||||
| 04/01/1994 | 336,470 | 336,490 | 332,800 | 333,000 | ||||
| 05/01/1994 | 341,810 | 341,830 | 337,550 | 337,750 | ||||
| 06/01/1994 | 347,225 | 347,235 | 340,500 | 340,700 | ||||
| 07/01/1994 | 352,725 | 352,730 | 347,800 | 348,000 | ||||
| 10/01/1994 | 358,300 | 358,305 | 352,200 | 352,300 | ||||
| 11/01/1994 | 363,970 | 363,975 | 358,010 | 358,020 | ||||
| 12/01/1994 | 369,730 | 369,735 | 364,250 | 364,350 | ||||
| 13/01/1994 | 381,525 | 381,535 | 376,400 | 376,500 | ||||
| 14/01/1994 | 387,560 | 387,570 | 382,900 | 383,000 | ||||
| 17/01/1994 | 387,545 | 387,555 | 384,200 | 384,400 | ||||
| 18/01/1994 | 393,905 | 393,915 | 391,000 | 391,200 | ||||
| 19/01/1994 | 400,380 | 400,390 | 396,700 | 396,900 | ||||
| 20/01/1994 | 406,975 | 406,985 | 403,300 | 403,500 | ||||
| 21/01/1994 | 413,685 | 413,695 | 410,200 | 410,400 | ||||
| 24/01/1994 | 420,510 | 420,530 | 417,200 | 417,300 | ||||
| 25/01/1994 | 427,720 | 427,730 | 424,200 | 424,400 | ||||
| 26/01/1994 | 435,040 | 435,050 | 431,400 | 431,500 | ||||
| 27/01/1994 | 442,490 | 442,505 | 438,800 | 438,900 | ||||
| 28/01/1994 | 450,085 | 450,095 | 448,000 | 448,500 | ||||
| 31/01/1994 | 458,650 | 458,660 | 456,000 | 456,200 | ||||
| 01/02/1994 | 467,363 | 467,371 | 462,900 | 463,100 | ||||
| 02/02/1994 | 476,244 | 476,255 | 471,800 | 472,000 | ||||
| 03/02/1994 | 485,296 | 485,306 | 482,200 | 482,400 | ||||
| 04/02/1994 | 494,445 | 494,453 | 490,200 | 490,300 | ||||
| 07/02/1994 | 503,755 | 503,765 | 499,750 | 499,850 | ||||
| 08/02/1994 | 513,244 | 513,254 | 509,300 | 509,400 | ||||
| 09/02/1994 | 522,931 | 522,939 | 518,800 | 518,900 | ||||
| 10/02/1994 | 532,659 | 532,665 | 529,300 | 529,500 | ||||
| 11/02/1994 | 542,567 | 542,575 | 539,600 | 539,800 | ||||
| 16/02/1994 | 552,662 | 552,672 | 550,300 | 550,500 | ||||
| 17/02/1994 | 573,424 | 573,432 | 570,100 | 570,300 | ||||
| 18/02/1994 | 584,112 | 584,122 | 581,500 | 581,800 | ||||
| 21/02/1994 | 584,102 | 584,108 | 582,300 | 582,500 | ||||
| 22/02/1994 | 594,632 | 594,642 | 593,300 | 593,500 | ||||
| 23/02/1994 | 605,398 | 605,406 | 605,300 | 605,500 | ||||
| 24/02/1994 | 616,407 | 616,417 | 616,300 | 616,500 | ||||
| 25/02/1994 | 627,678 | 627,688 | 627,650 | 627,700 | ||||
| 28/02/1994 | 637,250 | 637,450 | 637,000 | 637,200 | ||||
| 01/03/1994 | 647,289 | 647,303 | 643,300 | 643,500 | ||||
| 02/03/1994 | 657,312 | 657,326 | 653,800 | 654,000 | ||||
| 03/03/1994 | 667,494 | 667,506 | 664,800 | 665,000 | ||||
| 04/03/1994 | 677,850 | 677,862 | 672,500 | 673,000 | ||||
| 07/03/1994 | 688,341 | 688,353 | 681,300 | 681,500 | ||||
| 08/03/1994 | 699,040 | 699,054 | 689,300 | 689,500 | ||||
| 09/03/1994 | 709,875 | 709,887 | 699,000 | 699,200 | ||||
| 10/03/1994 | 720,882 | 720,894 | 709,000 | 709,200 | ||||
| 11/03/1994 | 732,101 | 732,111 | 718,000 | 718,200 | ||||
| 14/03/1994 | 743,666 | 743,676 | 732,200 | 732,500 | ||||
| 15/03/1994 | 755,427 | 755,437 | 748,000 | 748,500 | ||||
| 16/03/1994 | 767,392 | 767,402 | 760,300 | 760,500 | ||||
| 17/03/1994 | 779,536 | 779,546 | 772,500 | 773,000 | ||||
| 18/03/1994 | 792,063 | 792,075 | 788,000 | 788,500 | ||||
| 21/03/1994 | 805,442 | 805,452 | 803,000 | 803,500 | ||||
| 22/03/1994 | 819,695 | 819,705 | 815,500 | 816,000 | ||||
| 23/03/1994 | 834,225 | 834,235 | 828,000 | 828,500 | ||||
| 24/03/1994 | 849,020 | 849,030 | 841,300 | 841,500 | ||||
| 25/03/1994 | 864,061 | 864,071 | 858,500 | 859,000 | ||||
| 28/03/1994 | 879,434 | 879,444 | 879,000 | 879,200 | ||||
| 29/03/1994 | 894,922 | 894,932 | 888,200 | 888,500 | ||||
| 30/03/1994 | 913,335 | 913,345 | 903,800 | 904,000 | ||||
| 04/04/1994 | 930,892 | 930,902 | 919,800 | 920,000 | ||||
| 05/04/1994 | 948,800 | 948,808 | 934,200 | 934,500 | ||||
| 06/04/1994 | 967,038 | 967,048 | 953,300 | 953,500 | ||||
| 07/04/1994 | 985,625 | 985,635 | 968,000 | 968,500 | ||||
| 08/04/1994 | 1004,55 | 1004,57 | 987,000 | 987,500 | ||||
| 11/04/1994 | 1023,85 | 1023,87 | 1004,30 | 1004,50 | ||||
| 12/04/1994 | 1043,51 | 1043,53 | 1024,50 | 1025,00 | ||||
| 13/04/1994 | 1063,57 | 1063,59 | 1045,50 | 1046,00 | ||||
| 14/04/1994 | 1084,02 | 1084,04 | 1067,30 | 1067,50 | ||||
| 15/04/1994 | 1104,86 | 1104,88 | 1088,90 | 1089,20 | ||||
| 18/04/1994 | 1126,07 | 1126,09 | 1107,50 | 1108,00 | ||||
| 19/04/1994 | 1147,71 | 1147,73 | 1128,00 | 1128,50 | ||||
| 20/04/1994 | 1169,69 | 1169,71 | 1150,20 | 1150,50 | ||||
| 22/04/1994 | 1191,82 | 1191,84 | 1173,00 | 1173,50 | ||||
| 25/04/1994 | 1213,81 | 1213,83 | 1197,50 | 1197,80 | ||||
| 26/04/1994 | 1235,73 | 1235,75 | 1222,00 | 1222,30 | ||||
| 27/04/1994 | 1258,02 | 1258,04 | 1237,00 | 1238,00 | ||||
| 28/04/1994 | 1279,56 | 1279,58 | 1252,00 | 1253,00 | ||||
| 29/04/1994 | 1302,26 | 1302,28 | 1275,00 | 1275,50 | ||||
| 02/05/1994 | 1323,51 | 1323,53 | 1296,50 | 1297,00 | ||||
| 03/05/1994 | 1345,12 | 1345,14 | 1315,50 | 1316,00 | ||||
| 04/05/1994 | 1367,14 | 1367,16 | 1336,50 | 1337,00 | ||||
| 05/05/1994 | 1389,52 | 1389,54 | 1360,00 | 1362,00 | ||||
| 06/05/1994 | 1412,33 | 1412,35 | 1385,00 | 1387,00 | ||||
| 09/05/1994 | 1435,52 | 1435,54 | 1411,00 | 1411,50 | ||||
| 10/05/1994 | 1459,35 | 1459,37 | 1437,50 | 1438,00 | ||||
| 11/05/1994 | 1483,88 | 1483,90 | 1462,50 | 1463,00 | ||||
| 12/05/1994 | 1508,82 | 1508,84 | 1492,50 | 1493,50 | ||||
| 13/05/1994 | 1534,28 | 1534,30 | 1527,00 | 1528,00 | ||||
| 16/05/1994 | 1560,16 | 1560,18 | 1546,00 | 1547,00 | ||||
| 17/05/1994 | 1586,48 | 1586,50 | 1577,00 | 1578,00 | ||||
| 18/05/1994 | 1613,26 | 1613,28 | 1608,00 | 1609,00 | ||||
| 19/05/1994 | 1640,47 | 1640,49 | 1636,00 | 1637,00 | ||||
| 20/05/1994 | 1668,15 | 1668,17 | 1663,00 | 1663,50 | ||||
| 23/05/1994 | 1696,30 | 1696,32 | 1692,00 | 1692,50 | ||||
| 24/05/1994 | 1724,91 | 1724,93 | 1723,00 | 1724,00 | ||||
| 25/05/1994 | 1754,01 | 1754,03 | 1754,00 | 1754,41 | ||||
| 26/05/1994 | 1813,67 | 1813,69 | 1814,00 | 1814,10 | ||||
| 27/05/1994 | 1844,03 | 1844,05 | 1844,50 | 1844,70 | ||||
| 30/05/1994 | 1843,85 | 1843,87 | 1844,64 | 1844,69 | ||||
| 31/05/1994 | 1875,25 | 1875,27 | 1865,00 | 1870,00 | ||||
| 01/06/1994 | 1908,10 | 1908,12 | 1901,00 | 1902,00 | ||||
| 03/06/1994 | 1941,51 | 1941,53 | 1941,00 | 1942,00 | ||||
| 06/06/1994 | 1975,49 | 1975,51 | 1976,00 | 1976,10 | ||||
| 07/06/1994 | 2010,07 | 2010,09 | 2010,70 | 2010,74 | ||||
| 08/06/1994 | 2045,69 | 2045,71 | 2046,30 | 2046,38 | ||||
| 09/06/1994 | 2081,97 | 2081,99 | 2082,60 | 2082,65 | ||||
| 10/06/1994 | 2119,18 | 2119,20 | 2119,60 | 2119,80 | ||||
| 13/06/1994 | 2157,17 | 2157,19 | 2157,70 | 2157,78 | ||||
| 14/06/1994 | 2195,97 | 2195,99 | 2196,50 | 2196,55 | ||||
| 15/06/1994 | 2235,49 | 2235,51 | 2235,98 | 2236,02 | ||||
| 16/06/1994 | 2276,41 | 2276,43 | 2276,89 | 2276,91 | ||||
| 17/06/1994 | 2318,11 | 2318,13 | 2318,49 | 2318,53 | ||||
| 20/06/1994 | 2361,07 | 2361,09 | 2361,47 | 2361,49 | ||||
| 21/06/1994 | 2405,63 | 2405,65 | 2406,00 | 2406,05 | ||||
| 22/06/1994 | 2451,77 | 2451,79 | 2451,60 | 2451,80 | ||||
| 23/06/1994 | 2498,77 | 2498,79 | 2499,10 | 2499,18 | ||||
| 24/06/1994 | 2546,88 | 2546,90 | 2547,00 | 2547,09 | ||||
| 27/06/1994 | 2596,28 | 2596,30 | 2596,50 | 2596,58 | ||||
| 28/06/1994 | 2646,98 | 2647,00 | 2646,95 | 2647,03 | ||||
| 29/06/1994 | 2698,00 | 2698,46 | 2698,00 | 2698,46 | ||||
| 30/06/1994 | 2612,50 | 2750,00 | 2612,50 | 2750,00 | ||||
| 01/07/1994 | 0,900000 | 1,00000 | 0,900000 | 1,00000 | ||||
| 04/07/1994 | 0,935000 | 0,940000 | 0,935000 | 0,940000 | ||||
| 05/07/1994 | 0,927000 | 0,932000 | 0,930000 | 0,935000 | ||||
| 06/07/1994 | 0,910000 | 0,915000 | 0,925000 | 0,930000 | ||||
| 07/07/1994 | 0,905000 | 0,910000 | 0,920000 | 0,925000 | ||||
| 08/07/1994 | 0,915000 | 0,920000 | 0,937000 | 0,942000 | ||||
| 11/07/1994 | 0,920000 | 0,925000 | 0,936000 | 0,941000 | ||||
| 12/07/1994 | 0,915000 | 0,920000 | 0,930000 | 0,935000 | ||||
| 13/07/1994 | 0,915000 | 0,920000 | 0,925000 | 0,930000 | ||||
| 14/07/1994 | 0,920000 | 0,925000 | 0,925000 | 0,930000 | ||||
| 15/07/1994 | 0,930000 | 0,935000 | 0,928000 | 0,933000 | ||||
| 18/07/1994 | 0,930000 | 0,935000 | 0,930000 | 0,935000 | ||||
| 19/07/1994 | 0,930000 | 0,935000 | 0,928000 | 0,933000 | ||||
| 20/07/1994 | 0,928000 | 0,932000 | 0,927000 | 0,932000 | ||||
| 21/07/1994 | 0,930000 | 0,932000 | 0,924000 | 0,929000 | ||||
| 22/07/1994 | 0,934000 | 0,937000 | 0,927000 | 0,932000 | ||||
| 25/07/1994 | 0,934000 | 0,936000 | 0,926000 | 0,930000 | ||||
| 26/07/1994 | 0,932000 | 0,934000 | 0,922000 | 0,926000 | ||||
| 27/07/1994 | 0,934000 | 0,936000 | 0,929000 | 0,930000 | ||||
| 28/07/1994 | 0,938000 | 0,940000 | 0,932000 | 0,935000 | ||||
| 29/07/1994 | 0,938000 | 0,940000 | 0,929000 | 0,932000 | ||||
| 01/08/1994 | 0,930000 | 0,932000 | 0,921000 | 0,925000 | ||||
| 02/08/1994 | 0,918000 | 0,920000 | 0,912000 | 0,916000 | ||||
| 03/08/1994 | 0,908000 | 0,910000 | 0,906000 | 0,910000 | ||||
| 04/08/1994 | 0,908000 | 0,910000 | 0,908000 | 0,912000 | ||||
| 05/08/1994 | 0,910000 | 0,912000 | 0,913000 | 0,917000 | ||||
| 08/08/1994 | 0,904000 | 0,906000 | 0,906000 | 0,910000 | ||||
| 09/08/1994 | 0,889000 | 0,891000 | 0,897000 | 0,901000 | ||||
| 10/08/1994 | 0,890000 | 0,892000 | 0,903000 | 0,908000 | ||||
| 11/08/1994 | 0,892000 | 0,894000 | 0,907000 | 0,911000 | ||||
| 12/08/1994 | 0,904000 | 0,906000 | 0,915000 | 0,919000 | ||||
| 15/08/1994 | 0,899000 | 0,901000 | 0,911000 | 0,915000 | ||||
| 16/08/1994 | 0,894000 | 0,896000 | 0,913000 | 0,917000 | ||||
| 17/08/1994 | 0,899000 | 0,901000 | 0,914000 | 0,918000 | ||||
| 18/08/1994 | 0,895000 | 0,897000 | 0,910000 | 0,914000 | ||||
| 19/08/1994 | 0,892000 | 0,894000 | 0,905000 | 0,909000 | ||||
| 22/08/1994 | 0,885000 | 0,887000 | 0,898000 | 0,902000 | ||||
| 23/08/1994 | 0,885000 | 0,887000 | 0,900000 | 0,904000 | ||||
| 24/08/1994 | 0,882000 | 0,884000 | 0,900000 | 0,904000 | ||||
| 25/08/1994 | 0,886000 | 0,888000 | 0,902000 | 0,906000 | ||||
| 26/08/1994 | 0,886000 | 0,888000 | 0,903000 | 0,907000 | ||||
| 29/08/1994 | 0,894000 | 0,896000 | 0,907000 | 0,911000 | ||||
| 30/08/1994 | 0,885000 | 0,887000 | 0,902000 | 0,906000 | ||||
| 31/08/1994 | 0,887000 | 0,889000 | 0,905000 | 0,909000 | ||||
| 01/09/1994 | 0,883000 | 0,885000 | 0,902000 | 0,905000 | ||||
| 02/09/1994 | 0,884000 | 0,886000 | 0,904000 | 0,907000 | ||||
| 05/09/1994 | 0,890000 | 0,892000 | 0,912000 | 0,915000 | ||||
| 06/09/1994 | 0,884000 | 0,886000 | 0,907000 | 0,910000 | ||||
| 08/09/1994 | 0,879000 | 0,881000 | 0,902000 | 0,905000 | ||||
| 09/09/1994 | 0,870000 | 0,872000 | 0,892000 | 0,895000 | ||||
| 12/09/1994 | 0,851000 | 0,853000 | 0,882000 | 0,885000 | ||||
| 13/09/1994 | 0,858000 | 0,860000 | 0,886000 | 0,889000 | ||||
| 14/09/1994 | 0,853000 | 0,855000 | 0,886000 | 0,889000 | ||||
| 15/09/1994 | 0,855000 | 0,857000 | 0,892000 | 0,895000 | ||||
| 16/09/1994 | 0,855000 | 0,857000 | 0,892000 | 0,895000 | ||||
| 19/09/1994 | 0,852000 | 0,854000 | 0,890000 | 0,893000 | ||||
| 20/09/1994 | 0,852000 | 0,854000 | 0,881000 | 0,884000 | ||||
| 21/09/1994 | 0,855000 | 0,857000 | 0,861000 | 0,864000 | ||||
| 22/09/1994 | 0,853000 | 0,855000 | 0,863000 | 0,866000 | ||||
| 23/09/1994 | 0,855000 | 0,857000 | 0,872000 | 0,875000 | ||||
| 26/09/1994 | 0,860000 | 0,862000 | 0,882000 | 0,885000 | ||||
| 27/09/1994 | 0,866000 | 0,868000 | 0,893000 | 0,896000 | ||||
| 28/09/1994 | 0,862000 | 0,864000 | 0,890000 | 0,893000 | ||||
| 29/09/1994 | 0,859000 | 0,861000 | 0,873000 | 0,876000 | ||||
| 30/09/1994 | 0,851000 | 0,853000 | 0,863000 | 0,866000 | ||||
| 04/10/1994 | 0,847000 | 0,849000 | 0,859000 | 0,862000 | ||||
| 05/10/1994 | 0,845000 | 0,847000 | 0,860000 | 0,862000 | ||||
| 06/10/1994 | 0,844000 | 0,846000 | 0,857000 | 0,860000 | ||||
| 07/10/1994 | 0,842000 | 0,844000 | 0,856000 | 0,859000 | ||||
| 10/10/1994 | 0,837000 | 0,839000 | 0,842000 | 0,845000 | ||||
| 11/10/1994 | 0,833000 | 0,835000 | 0,840000 | 0,843000 | ||||
| 13/10/1994 | 0,834000 | 0,836000 | 0,839000 | 0,842000 | ||||
| 14/10/1994 | 0,827000 | 0,829000 | 0,828000 | 0,831000 | ||||
| 17/10/1994 | 0,827000 | 0,829000 | 0,829000 | 0,832000 | ||||
| 18/10/1994 | 0,845000 | 0,847000 | 0,845000 | 0,848000 | ||||
| 19/10/1994 | 0,851000 | 0,853000 | 0,858000 | 0,862000 | ||||
| 20/10/1994 | 0,854000 | 0,856000 | 0,851000 | 0,855000 | ||||
| 21/10/1994 | 0,851000 | 0,853000 | 0,850000 | 0,853000 | ||||
| 24/10/1994 | 0,851000 | 0,853000 | 0,849000 | 0,852000 | ||||
| 25/10/1994 | 0,852000 | 0,854000 | 0,849000 | 0,852000 | ||||
| 26/10/1994 | 0,854000 | 0,856000 | 0,851000 | 0,854000 | ||||
| 27/10/1994 | 0,850000 | 0,852000 | 0,847000 | 0,850000 | ||||
| 28/10/1994 | 0,848000 | 0,850000 | 0,845000 | 0,848000 | ||||
| 31/10/1994 | 0,844000 | 0,846000 | 0,841000 | 0,844000 | ||||
| 01/11/1994 | 0,843000 | 0,845000 | 0,837000 | 0,840000 | ||||
| 03/11/1994 | 0,844000 | 0,846000 | 0,839000 | 0,842000 | ||||
| 04/11/1994 | 0,843000 | 0,845000 | 0,838000 | 0,841000 | ||||
| 07/11/1994 | 0,838000 | 0,840000 | 0,832000 | 0,835000 | ||||
| 08/11/1994 | 0,832000 | 0,834000 | 0,824000 | 0,827000 | ||||
| 09/11/1994 | 0,829000 | 0,831000 | 0,822000 | 0,825000 | ||||
| 10/11/1994 | 0,832000 | 0,834000 | 0,829000 | 0,832000 | ||||
| 11/11/1994 | 0,836000 | 0,838000 | 0,832000 | 0,835000 | ||||
| 14/11/1994 | 0,836000 | 0,838000 | 0,832000 | 0,835000 | ||||
| 16/11/1994 | 0,831000 | 0,833000 | 0,828000 | 0,831000 | ||||
| 17/11/1994 | 0,831000 | 0,833000 | 0,828000 | 0,831000 | ||||
| 18/11/1994 | 0,834000 | 0,836000 | 0,831000 | 0,834000 | ||||
| 21/11/1994 | 0,833000 | 0,835000 | 0,830000 | 0,833000 | ||||
| 22/11/1994 | 0,834000 | 0,836000 | 0,833000 | 0,836000 | ||||
| 23/11/1994 | 0,841000 | 0,843000 | 0,840000 | 0,843000 | ||||
| 24/11/1994 | 0,852000 | 0,854000 | 0,851000 | 0,854000 | ||||
| 25/11/1994 | 0,857000 | 0,859000 | 0,856000 | 0,859000 | ||||
| 28/11/1994 | 0,855000 | 0,857000 | 0,854000 | 0,857000 | ||||
| 29/11/1994 | 0,851000 | 0,853000 | 0,852000 | 0,855000 | ||||
| 30/11/1994 | 0,843000 | 0,845000 | 0,845000 | 0,848000 | ||||
| 01/12/1994 | 0,846000 | 0,848000 | 0,846000 | 0,849000 | ||||
| 02/12/1994 | 0,855000 | 0,857000 | 0,856000 | 0,859000 | ||||
| 05/12/1994 | 0,856000 | 0,858000 | 0,853000 | 0,856000 | ||||
| 06/12/1994 | 0,844000 | 0,846000 | 0,847000 | 0,850000 | ||||
| 07/12/1994 | 0,845000 | 0,847000 | 0,845000 | 0,848000 | ||||
| 08/12/1994 | 0,845000 | 0,847000 | 0,846000 | 0,849000 | ||||
| 09/12/1994 | 0,846000 | 0,848000 | 0,846000 | 0,849000 | ||||
| 12/12/1994 | 0,842000 | 0,844000 | 0,842000 | 0,845000 | ||||
| 13/12/1994 | 0,841000 | 0,843000 | 0,842000 | 0,845000 | ||||
| 14/12/1994 | 0,845000 | 0,847000 | 0,846000 | 0,849000 | ||||
| 15/12/1994 | 0,849000 | 0,851000 | 0,849000 | 0,852000 | ||||
| 16/12/1994 | 0,847000 | 0,849000 | 0,848000 | 0,851000 | ||||
| 19/12/1994 | 0,846000 | 0,848000 | 0,849000 | 0,852000 | ||||
| 20/12/1994 | 0,848000 | 0,850000 | 0,853000 | 0,856000 | ||||
| 21/12/1994 | 0,851000 | 0,853000 | 0,857000 | 0,860000 | ||||
| 22/12/1994 | 0,858000 | 0,860000 | 0,857000 | 0,860000 | ||||
| 23/12/1994 | 0,853000 | 0,855000 | 0,854000 | 0,856000 | ||||
| 26/12/1994 | 0,848000 | 0,850000 | 0,852000 | 0,855000 | ||||
| 27/12/1994 | 0,850000 | 0,852000 | 0,854000 | 0,857000 | ||||
| 28/12/1994 | 0,854000 | 0,856000 | 0,856000 | 0,859000 | ||||
| 29/12/1994 | 0,846000 | 0,848000 | 0,848000 | 0,851000 | ||||
| 30/12/1994 | 0,844000 | 0,846000 | 0,848000 | 0,851000 | ||||
| 1/
- Moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99 |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |