| Data | Livre | Flutuante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | |||||
| 02/01/1995 | 0,843000 | 0,845000 | 0,844000 | 0,847000 | ||||
| 03/01/1995 | 0,844000 | 0,846000 | 0,846000 | 0,849000 | ||||
| 04/01/1995 | 0,844000 | 0,846000 | 0,846000 | 0,849000 | ||||
| 05/01/1995 | 0,842000 | 0,844000 | 0,845000 | 0,848000 | ||||
| 06/01/1995 | 0,839000 | 0,841000 | 0,843000 | 0,846000 | ||||
| 09/01/1995 | 0,844000 | 0,846000 | 0,849000 | 0,852000 | ||||
| 10/01/1995 | 0,846000 | 0,848000 | 0,857000 | 0,859000 | ||||
| 11/01/1995 | 0,849000 | 0,851000 | 0,857000 | 0,859000 | ||||
| 12/01/1995 | 0,844000 | 0,846000 | 0,853000 | 0,856000 | ||||
| 13/01/1995 | 0,845000 | 0,847000 | 0,853000 | 0,856000 | ||||
| 16/01/1995 | 0,848000 | 0,850000 | 0,852000 | 0,855000 | ||||
| 17/01/1995 | 0,844000 | 0,846000 | 0,848000 | 0,851000 | ||||
| 18/01/1995 | 0,844000 | 0,846000 | 0,848000 | 0,851000 | ||||
| 19/01/1995 | 0,846000 | 0,848000 | 0,850000 | 0,853000 | ||||
| 20/01/1995 | 0,846000 | 0,848000 | 0,852000 | 0,855000 | ||||
| 23/01/1995 | 0,850000 | 0,852000 | 0,853000 | 0,856000 | ||||
| 24/01/1995 | 0,852000 | 0,854000 | 0,855000 | 0,858000 | ||||
| 25/01/1995 | 0,851000 | 0,853000 | 0,851000 | 0,854000 | ||||
| 26/01/1995 | 0,844000 | 0,846000 | 0,845000 | 0,848000 | ||||
| 27/01/1995 | 0,843000 | 0,845000 | 0,843000 | 0,846000 | ||||
| 30/01/1995 | 0,845000 | 0,847000 | 0,847000 | 0,850000 | ||||
| 31/01/1995 | 0,840000 | 0,842000 | 0,842000 | 0,845000 | ||||
| 01/02/1995 | 0,841000 | 0,843000 | 0,842000 | 0,845000 | ||||
| 02/02/1995 | 0,838000 | 0,840000 | 0,839000 | 0,842000 | ||||
| 03/02/1995 | 0,838000 | 0,840000 | 0,839000 | 0,842000 | ||||
| 06/02/1995 | 0,836000 | 0,838000 | 0,837000 | 0,840000 | ||||
| 07/02/1995 | 0,835000 | 0,837000 | 0,837000 | 0,840000 | ||||
| 08/02/1995 | 0,834000 | 0,836000 | 0,836000 | 0,839000 | ||||
| 09/02/1995 | 0,832000 | 0,834000 | 0,833000 | 0,836000 | ||||
| 10/02/1995 | 0,833000 | 0,835000 | 0,834000 | 0,837000 | ||||
| 13/02/1995 | 0,832000 | 0,834000 | 0,833000 | 0,836000 | ||||
| 14/02/1995 | 0,833000 | 0,835000 | 0,833000 | 0,836000 | ||||
| 15/02/1995 | 0,835000 | 0,837000 | 0,835000 | 0,838000 | ||||
| 16/02/1995 | 0,843000 | 0,845000 | 0,844000 | 0,847000 | ||||
| 17/02/1995 | 0,848000 | 0,850000 | 0,845000 | 0,848000 | ||||
| 20/02/1995 | 0,840000 | 0,842000 | 0,838000 | 0,841000 | ||||
| 21/02/1995 | 0,841000 | 0,843000 | 0,839000 | 0,842000 | ||||
| 22/02/1995 | 0,846000 | 0,848000 | 0,843000 | 0,846000 | ||||
| 23/02/1995 | 0,843000 | 0,845000 | 0,841000 | 0,844000 | ||||
| 24/02/1995 | 0,849500 | 0,851500 | 0,844000 | 0,847000 | ||||
| 01/03/1995 | 0,848000 | 0,850000 | 0,846000 | 0,849000 | ||||
| 02/03/1995 | 0,851000 | 0,853000 | 0,847000 | 0,850000 | ||||
| 03/03/1995 | 0,856000 | 0,858000 | 0,855000 | 0,858000 | ||||
| 06/03/1995 | 0,866000 | 0,868000 | 0,863000 | 0,866000 | ||||
| 07/03/1995 | 0,884000 | 0,886000 | 0,891000 | 0,893000 | ||||
| 08/03/1995 | 0,884000 | 0,886000 | 0,892000 | 0,895000 | ||||
| 09/03/1995 | 0,886000 | 0,888000 | 0,892000 | 0,895000 | ||||
| 10/03/1995 | 0,878000 | 0,880000 | 0,888000 | 0,890000 | ||||
| 13/03/1995 | 0,879500 | 0,880500 | 0,883000 | 0,886000 | ||||
| 14/03/1995 | 0,880000 | 0,881000 | 0,880000 | 0,883000 | ||||
| 15/03/1995 | 0,882000 | 0,884000 | 0,882000 | 0,885000 | ||||
| 16/03/1995 | 0,893000 | 0,895000 | 0,895000 | 0,898000 | ||||
| 17/03/1995 | 0,888000 | 0,890000 | 0,894000 | 0,897000 | ||||
| 20/03/1995 | 0,900000 | 0,903000 | 0,910000 | 0,913000 | ||||
| 21/03/1995 | 0,899000 | 0,901000 | 0,905000 | 0,910000 | ||||
| 22/03/1995 | 0,900000 | 0,902000 | 0,906000 | 0,909000 | ||||
| 23/03/1995 | 0,912000 | 0,914000 | 0,914000 | 0,917000 | ||||
| 24/03/1995 | 0,907000 | 0,909000 | 0,913000 | 0,916000 | ||||
| 27/03/1995 | 0,908000 | 0,910000 | 0,915000 | 0,918000 | ||||
| 28/03/1995 | 0,909000 | 0,911000 | 0,918000 | 0,921000 | ||||
| 29/03/1995 | 0,905000 | 0,907000 | 0,912000 | 0,915000 | ||||
| 30/03/1995 | 0,901000 | 0,903000 | 0,907000 | 0,910000 | ||||
| 31/03/1995 | 0,894000 | 0,896000 | 0,901000 | 0,904000 | ||||
| 03/04/1995 | 0,900000 | 0,902000 | 0,904000 | 0,907000 | ||||
| 04/04/1995 | 0,899000 | 0,901000 | 0,906000 | 0,909000 | ||||
| 05/04/1995 | 0,898000 | 0,900000 | 0,899000 | 0,902000 | ||||
| 06/04/1995 | 0,892000 | 0,894000 | 0,893000 | 0,896000 | ||||
| 07/04/1995 | 0,898000 | 0,900000 | 0,897000 | 0,900000 | ||||
| 10/04/1995 | 0,895000 | 0,897000 | 0,895000 | 0,898000 | ||||
| 11/04/1995 | 0,899000 | 0,901000 | 0,897000 | 0,900000 | ||||
| 12/04/1995 | 0,906000 | 0,908000 | 0,903000 | 0,906000 | ||||
| 17/04/1995 | 0,903000 | 0,905000 | 0,901000 | 0,904000 | ||||
| 18/04/1995 | 0,903000 | 0,905000 | 0,901000 | 0,904000 | ||||
| 19/04/1995 | 0,912000 | 0,914000 | 0,907000 | 0,910000 | ||||
| 20/04/1995 | 0,916000 | 0,918000 | 0,910000 | 0,913000 | ||||
| 24/04/1995 | 0,911000 | 0,913000 | 0,908000 | 0,911000 | ||||
| 25/04/1995 | 0,919000 | 0,921000 | 0,914000 | 0,917000 | ||||
| 26/04/1995 | 0,915000 | 0,917000 | 0,909000 | 0,912000 | ||||
| 27/04/1995 | 0,917000 | 0,919000 | 0,908000 | 0,911000 | ||||
| 28/04/1995 | 0,911000 | 0,913000 | 0,904000 | 0,907000 | ||||
| 02/05/1995 | 0,912000 | 0,914000 | 0,904000 | 0,907000 | ||||
| 03/05/1995 | 0,904000 | 0,906000 | 0,892000 | 0,895000 | ||||
| 04/05/1995 | 0,903000 | 0,905000 | 0,891000 | 0,894000 | ||||
| 05/05/1995 | 0,900000 | 0,902000 | 0,890000 | 0,893000 | ||||
| 08/05/1995 | 0,897000 | 0,899000 | 0,888000 | 0,891000 | ||||
| 09/05/1995 | 0,895000 | 0,897000 | 0,888000 | 0,891000 | ||||
| 10/05/1995 | 0,892000 | 0,894000 | 0,888000 | 0,891000 | ||||
| 11/05/1995 | 0,894000 | 0,896000 | 0,888000 | 0,891000 | ||||
| 12/05/1995 | 0,895000 | 0,897000 | 0,887000 | 0,890000 | ||||
| 15/05/1995 | 0,889000 | 0,891000 | 0,883000 | 0,886000 | ||||
| 16/05/1995 | 0,889000 | 0,891000 | 0,883000 | 0,886000 | ||||
| 17/05/1995 | 0,889000 | 0,891000 | 0,884000 | 0,887000 | ||||
| 18/05/1995 | 0,888000 | 0,890000 | 0,883000 | 0,886000 | ||||
| 19/05/1995 | 0,889000 | 0,891000 | 0,883000 | 0,886000 | ||||
| 22/05/1995 | 0,888000 | 0,890000 | 0,883000 | 0,886000 | ||||
| 23/05/1995 | 0,888000 | 0,890000 | 0,883000 | 0,886000 | ||||
| 24/05/1995 | 0,888000 | 0,890000 | 0,883000 | 0,886000 | ||||
| 25/05/1995 | 0,891000 | 0,893000 | 0,884000 | 0,887000 | ||||
| 26/05/1995 | 0,895000 | 0,897000 | 0,889000 | 0,892000 | ||||
| 29/05/1995 | 0,904000 | 0,906000 | 0,896000 | 0,899000 | ||||
| 30/05/1995 | 0,904000 | 0,906000 | 0,895000 | 0,898000 | ||||
| 31/05/1995 | 0,904000 | 0,906000 | 0,897000 | 0,900000 | ||||
| 01/06/1995 | 0,906000 | 0,908000 | 0,900000 | 0,903000 | ||||
| 02/06/1995 | 0,903000 | 0,905000 | 0,898000 | 0,901000 | ||||
| 05/06/1995 | 0,903000 | 0,905000 | 0,897000 | 0,900000 | ||||
| 06/06/1995 | 0,904000 | 0,906000 | 0,902000 | 0,905000 | ||||
| 07/06/1995 | 0,909000 | 0,911000 | 0,907000 | 0,910000 | ||||
| 08/06/1995 | 0,910000 | 0,912000 | 0,905000 | 0,908000 | ||||
| 09/06/1995 | 0,911000 | 0,913000 | 0,908000 | 0,911000 | ||||
| 12/06/1995 | 0,916000 | 0,918000 | 0,915000 | 0,918000 | ||||
| 13/06/1995 | 0,913000 | 0,915000 | 0,913000 | 0,916000 | ||||
| 14/06/1995 | 0,905000 | 0,907000 | 0,903000 | 0,906000 | ||||
| 16/06/1995 | 0,907000 | 0,909000 | 0,905000 | 0,908000 | ||||
| 19/06/1995 | 0,910000 | 0,912000 | 0,908000 | 0,911000 | ||||
| 20/06/1995 | 0,912000 | 0,914000 | 0,912000 | 0,915000 | ||||
| 21/06/1995 | 0,917000 | 0,919000 | 0,917000 | 0,920000 | ||||
| 22/06/1995 | 0,918000 | 0,920000 | 0,917000 | 0,920000 | ||||
| 23/06/1995 | 0,918000 | 0,920000 | 0,917000 | 0,920000 | ||||
| 26/06/1995 | 0,917000 | 0,919000 | 0,917000 | 0,920000 | ||||
| 27/06/1995 | 0,918000 | 0,920000 | 0,917000 | 0,920000 | ||||
| 28/06/1995 | 0,918000 | 0,920000 | 0,917000 | 0,920000 | ||||
| 29/06/1995 | 0,918000 | 0,920000 | 0,915500 | 0,918500 | ||||
| 30/06/1995 | 0,920000 | 0,922000 | 0,919000 | 0,921000 | ||||
| 03/07/1995 | 0,918000 | 0,920000 | 0,918000 | 0,920000 | ||||
| 04/07/1995 | 0,918000 | 0,920000 | 0,918000 | 0,920000 | ||||
| 05/07/1995 | 0,920000 | 0,922000 | 0,920000 | 0,922000 | ||||
| 06/07/1995 | 0,923000 | 0,925000 | 0,923000 | 0,925000 | ||||
| 07/07/1995 | 0,923000 | 0,925000 | 0,923000 | 0,925000 | ||||
| 10/07/1995 | 0,923000 | 0,925000 | 0,923000 | 0,925000 | ||||
| 11/07/1995 | 0,923000 | 0,925000 | 0,923000 | 0,925000 | ||||
| 12/07/1995 | 0,923000 | 0,925000 | 0,922000 | 0,924000 | ||||
| 13/07/1995 | 0,924000 | 0,926000 | 0,923000 | 0,925000 | ||||
| 14/07/1995 | 0,924000 | 0,926000 | 0,923000 | 0,925000 | ||||
| 17/07/1995 | 0,926000 | 0,928000 | 0,924000 | 0,926000 | ||||
| 18/07/1995 | 0,927000 | 0,929000 | 0,923000 | 0,925000 | ||||
| 19/07/1995 | 0,927000 | 0,929000 | 0,920000 | 0,922000 | ||||
| 20/07/1995 | 0,927000 | 0,929000 | 0,923000 | 0,925000 | ||||
| 21/07/1995 | 0,932000 | 0,934000 | 0,926000 | 0,929000 | ||||
| 24/07/1995 | 0,932000 | 0,934000 | 0,926000 | 0,928000 | ||||
| 25/07/1995 | 0,934000 | 0,936000 | 0,927000 | 0,929000 | ||||
| 26/07/1995 | 0,934000 | 0,936000 | 0,927000 | 0,929000 | ||||
| 27/07/1995 | 0,935000 | 0,937000 | 0,927000 | 0,929000 | ||||
| 28/07/1995 | 0,935000 | 0,937000 | 0,927000 | 0,929000 | ||||
| 31/07/1995 | 0,934000 | 0,936000 | 0,926000 | 0,928000 | ||||
| 01/08/1995 | 0,934000 | 0,936000 | 0,923000 | 0,925000 | ||||
| 02/08/1995 | 0,934000 | 0,936000 | 0,920000 | 0,922000 | ||||
| 03/08/1995 | 0,934000 | 0,936000 | 0,922000 | 0,924000 | ||||
| 04/08/1995 | 0,934000 | 0,936000 | 0,924000 | 0,926000 | ||||
| 07/08/1995 | 0,934000 | 0,936000 | 0,925000 | 0,927000 | ||||
| 08/08/1995 | 0,934000 | 0,936000 | 0,923000 | 0,925000 | ||||
| 09/08/1995 | 0,934000 | 0,936000 | 0,930000 | 0,932000 | ||||
| 10/08/1995 | 0,934000 | 0,936000 | 0,928000 | 0,930000 | ||||
| 11/08/1995 | 0,935000 | 0,937000 | 0,932000 | 0,934000 | ||||
| 14/08/1995 | 0,939000 | 0,941000 | 0,937000 | 0,939000 | ||||
| 15/08/1995 | 0,940000 | 0,942000 | 0,936000 | 0,938000 | ||||
| 16/08/1995 | 0,940000 | 0,942000 | 0,937000 | 0,939000 | ||||
| 17/08/1995 | 0,940000 | 0,942000 | 0,939000 | 0,941000 | ||||
| 18/08/1995 | 0,941000 | 0,943000 | 0,943000 | 0,945000 | ||||
| 21/08/1995 | 0,940000 | 0,942000 | 0,942000 | 0,944000 | ||||
| 22/08/1995 | 0,942000 | 0,944000 | 0,943000 | 0,945000 | ||||
| 23/08/1995 | 0,945000 | 0,947000 | 0,945000 | 0,947000 | ||||
| 24/08/1995 | 0,945000 | 0,947000 | 0,947000 | 0,949000 | ||||
| 25/08/1995 | 0,946000 | 0,948000 | 0,948000 | 0,950000 | ||||
| 28/08/1995 | 0,947000 | 0,949000 | 0,949000 | 0,951000 | ||||
| 29/08/1995 | 0,949000 | 0,951000 | 0,951000 | 0,953000 | ||||
| 30/08/1995 | 0,949000 | 0,951000 | 0,950000 | 0,952000 | ||||
| 31/08/1995 | 0,949000 | 0,951000 | 0,948000 | 0,950000 | ||||
| 01/09/1995 | 0,949000 | 0,951000 | 0,949000 | 0,951000 | ||||
| 04/09/1995 | 0,947000 | 0,949000 | 0,949000 | 0,951000 | ||||
| 05/09/1995 | 0,947000 | 0,949000 | 0,949000 | 0,951000 | ||||
| 06/09/1995 | 0,947000 | 0,949000 | 0,949000 | 0,951000 | ||||
| 08/09/1995 | 0,949000 | 0,951000 | 0,950000 | 0,952000 | ||||
| 11/09/1995 | 0,950000 | 0,952000 | 0,951000 | 0,953000 | ||||
| 12/09/1995 | 0,950000 | 0,952000 | 0,951000 | 0,953000 | ||||
| 13/09/1995 | 0,951000 | 0,953000 | 0,952000 | 0,954000 | ||||
| 14/09/1995 | 0,951000 | 0,953000 | 0,953000 | 0,955000 | ||||
| 15/09/1995 | 0,951000 | 0,953000 | 0,954000 | 0,956000 | ||||
| 18/09/1995 | 0,951000 | 0,953000 | 0,954000 | 0,956000 | ||||
| 19/09/1995 | 0,951000 | 0,953000 | 0,954000 | 0,956000 | ||||
| 20/09/1995 | 0,952000 | 0,954000 | 0,955000 | 0,957000 | ||||
| 21/09/1995 | 0,952000 | 0,954000 | 0,955000 | 0,957000 | ||||
| 22/09/1995 | 0,952000 | 0,954000 | 0,954000 | 0,956000 | ||||
| 25/09/1995 | 0,952000 | 0,954000 | 0,953000 | 0,955000 | ||||
| 26/09/1995 | 0,953000 | 0,955000 | 0,953000 | 0,955000 | ||||
| 27/09/1995 | 0,954000 | 0,956000 | 0,953000 | 0,955000 | ||||
| 28/09/1995 | 0,954000 | 0,956000 | 0,952000 | 0,954000 | ||||
| 29/09/1995 | 0,952000 | 0,954000 | 0,950000 | 0,952000 | ||||
| 02/10/1995 | 0,954500 | 0,955500 | 0,949500 | 0,950500 | ||||
| 03/10/1995 | 0,957500 | 0,958500 | 0,952500 | 0,953500 | ||||
| 04/10/1995 | 0,957500 | 0,958500 | 0,952500 | 0,953500 | ||||
| 05/10/1995 | 0,957500 | 0,958500 | 0,952500 | 0,953500 | ||||
| 06/10/1995 | 0,958000 | 0,959000 | 0,953200 | 0,954200 | ||||
| 09/10/1995 | 0,957500 | 0,958500 | 0,953500 | 0,954500 | ||||
| 10/10/1995 | 0,957500 | 0,958500 | 0,953000 | 0,954000 | ||||
| 11/10/1995 | 0,957500 | 0,958500 | 0,952500 | 0,953500 | ||||
| 13/10/1995 | 0,957500 | 0,958500 | 0,952500 | 0,953500 | ||||
| 16/10/1995 | 0,957500 | 0,958500 | 0,953000 | 0,954000 | ||||
| 17/10/1995 | 0,957500 | 0,958500 | 0,955500 | 0,956500 | ||||
| 18/10/1995 | 0,958000 | 0,959000 | 0,955800 | 0,956800 | ||||
| 19/10/1995 | 0,958300 | 0,959300 | 0,957500 | 0,958500 | ||||
| 20/10/1995 | 0,960300 | 0,961300 | 0,959500 | 0,960500 | ||||
| 23/10/1995 | 0,960500 | 0,961500 | 0,958500 | 0,959500 | ||||
| 24/10/1995 | 0,960700 | 0,961700 | 0,959000 | 0,960000 | ||||
| 25/10/1995 | 0,960700 | 0,961700 | 0,958600 | 0,959600 | ||||
| 26/10/1995 | 0,961000 | 0,962000 | 0,960000 | 0,961000 | ||||
| 27/10/1995 | 0,961200 | 0,962200 | 0,960300 | 0,961300 | ||||
| 30/10/1995 | 0,960700 | 0,961700 | 0,959800 | 0,960800 | ||||
| 31/10/1995 | 0,960900 | 0,961900 | 0,958500 | 0,959500 | ||||
| 01/11/1995 | 0,962000 | 0,963000 | 0,959500 | 0,960500 | ||||
| 03/11/1995 | 0,961700 | 0,962700 | 0,959200 | 0,960200 | ||||
| 06/11/1995 | 0,961300 | 0,962300 | 0,959200 | 0,960200 | ||||
| 07/11/1995 | 0,960800 | 0,961800 | 0,958700 | 0,959700 | ||||
| 08/11/1995 | 0,960800 | 0,961800 | 0,959000 | 0,960000 | ||||
| 09/11/1995 | 0,960700 | 0,961700 | 0,960800 | 0,961800 | ||||
| 10/11/1995 | 0,960700 | 0,961700 | 0,963700 | 0,964700 | ||||
| 13/11/1995 | 0,961000 | 0,962000 | 0,964200 | 0,965200 | ||||
| 14/11/1995 | 0,961800 | 0,962800 | 0,965000 | 0,966000 | ||||
| 16/11/1995 | 0,961800 | 0,962800 | 0,965300 | 0,966300 | ||||
| 17/11/1995 | 0,961400 | 0,962400 | 0,965300 | 0,966300 | ||||
| 20/11/1995 | 0,961600 | 0,962600 | 0,965000 | 0,966000 | ||||
| 21/11/1995 | 0,962900 | 0,963900 | 0,966800 | 0,967800 | ||||
| 22/11/1995 | 0,963800 | 0,964800 | 0,967200 | 0,968200 | ||||
| 23/11/1995 | 0,963700 | 0,964700 | 0,965400 | 0,966400 | ||||
| 24/11/1995 | 0,964500 | 0,965500 | 0,965800 | 0,966800 | ||||
| 27/11/1995 | 0,963900 | 0,964900 | 0,965200 | 0,966200 | ||||
| 28/11/1995 | 0,963800 | 0,964800 | 0,967200 | 0,968200 | ||||
| 29/11/1995 | 0,963700 | 0,964700 | 0,967200 | 0,968200 | ||||
| 30/11/1995 | 0,965600 | 0,966600 | 0,968700 | 0,969700 | ||||
| 01/12/1995 | 0,965600 | 0,966600 | 0,970000 | 0,971000 | ||||
| 04/12/1995 | 0,965600 | 0,966600 | 0,970300 | 0,971300 | ||||
| 05/12/1995 | 0,965700 | 0,966700 | 0,970500 | 0,971500 | ||||
| 06/12/1995 | 0,965700 | 0,966700 | 0,970500 | 0,971500 | ||||
| 07/12/1995 | 0,965600 | 0,966600 | 0,970100 | 0,971100 | ||||
| 08/12/1995 | 0,965700 | 0,966700 | 0,970100 | 0,971100 | ||||
| 11/12/1995 | 0,965700 | 0,966700 | 0,970100 | 0,971100 | ||||
| 12/12/1995 | 0,965800 | 0,966800 | 0,970200 | 0,971200 | ||||
| 13/12/1995 | 0,966100 | 0,967100 | 0,970600 | 0,971600 | ||||
| 14/12/1995 | 0,966300 | 0,967300 | 0,970900 | 0,971900 | ||||
| 15/12/1995 | 0,966700 | 0,967700 | 0,971100 | 0,972100 | ||||
| 18/12/1995 | 0,967100 | 0,968100 | 0,970600 | 0,971600 | ||||
| 19/12/1995 | 0,966600 | 0,967600 | 0,970600 | 0,971600 | ||||
| 20/12/1995 | 0,967700 | 0,968700 | 0,970500 | 0,971500 | ||||
| 21/12/1995 | 0,968400 | 0,969400 | 0,970600 | 0,971600 | ||||
| 22/12/1995 | 0,969200 | 0,970200 | 0,970600 | 0,971600 | ||||
| 26/12/1995 | 0,969200 | 0,970200 | 0,970600 | 0,971600 | ||||
| 27/12/1995 | 0,969900 | 0,970900 | 0,974300 | 0,975300 | ||||
| 28/12/1995 | 0,971600 | 0,972600 | 0,976500 | 0,977500 | ||||
| 29/12/1995 | 0,971500 | 0,972500 | 0,974000 | 0,975000 | ||||
| 1/
- Moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99 |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |