| Data | Livre | Flutuante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | |||||
| 02/01/1996 | 0,971600 | 0,972600 | 0,974900 | 0,975900 | ||||
| 03/01/1996 | 0,971700 | 0,972700 | 0,976000 | 0,977000 | ||||
| 04/01/1996 | 0,971800 | 0,972800 | 0,976400 | 0,977400 | ||||
| 05/01/1996 | 0,971700 | 0,972700 | 0,976200 | 0,977200 | ||||
| 08/01/1996 | 0,971600 | 0,972600 | 0,976300 | 0,977300 | ||||
| 09/01/1996 | 0,971600 | 0,972600 | 0,976500 | 0,977500 | ||||
| 10/01/1996 | 0,971600 | 0,972600 | 0,976500 | 0,977500 | ||||
| 11/01/1996 | 0,972000 | 0,973000 | 0,976500 | 0,977500 | ||||
| 12/01/1996 | 0,972400 | 0,973400 | 0,976300 | 0,977300 | ||||
| 15/01/1996 | 0,971700 | 0,972700 | 0,976300 | 0,977300 | ||||
| 16/01/1996 | 0,971600 | 0,972600 | 0,976400 | 0,977400 | ||||
| 17/01/1996 | 0,971700 | 0,972700 | 0,976500 | 0,977500 | ||||
| 18/01/1996 | 0,971900 | 0,972900 | 0,976500 | 0,977500 | ||||
| 19/01/1996 | 0,972200 | 0,973200 | 0,976600 | 0,977600 | ||||
| 22/01/1996 | 0,973600 | 0,974600 | 0,978400 | 0,979400 | ||||
| 23/01/1996 | 0,975600 | 0,976600 | 0,980400 | 0,981400 | ||||
| 24/01/1996 | 0,975900 | 0,976900 | 0,980500 | 0,981500 | ||||
| 25/01/1996 | 0,975800 | 0,976800 | 0,980500 | 0,981500 | ||||
| 26/01/1996 | 0,977400 | 0,978400 | 0,982500 | 0,983500 | ||||
| 29/01/1996 | 0,977800 | 0,978800 | 0,982500 | 0,983500 | ||||
| 30/01/1996 | 0,977700 | 0,978700 | 0,982500 | 0,983500 | ||||
| 31/01/1996 | 0,977600 | 0,978600 | 0,978600 | 0,979600 | ||||
| 01/02/1996 | 0,977600 | 0,978600 | 0,977500 | 0,978500 | ||||
| 02/02/1996 | 0,977600 | 0,978600 | 0,976500 | 0,977500 | ||||
| 05/02/1996 | 0,977700 | 0,978700 | 0,977500 | 0,978500 | ||||
| 06/02/1996 | 0,977600 | 0,978600 | 0,977600 | 0,978600 | ||||
| 07/02/1996 | 0,977800 | 0,978800 | 0,977500 | 0,978500 | ||||
| 08/02/1996 | 0,977700 | 0,978700 | 0,977200 | 0,978200 | ||||
| 09/02/1996 | 0,977800 | 0,978800 | 0,977200 | 0,978200 | ||||
| 12/02/1996 | 0,977700 | 0,978700 | 0,978300 | 0,979300 | ||||
| 13/02/1996 | 0,979600 | 0,980600 | 0,979700 | 0,980700 | ||||
| 14/02/1996 | 0,980300 | 0,981300 | 0,980100 | 0,981100 | ||||
| 15/02/1996 | 0,982400 | 0,983400 | 0,981100 | 0,982100 | ||||
| 16/02/1996 | 0,982200 | 0,983200 | 0,981500 | 0,982500 | ||||
| 21/02/1996 | 0,981300 | 0,982300 | 0,981900 | 0,982900 | ||||
| 22/02/1996 | 0,981400 | 0,982400 | 0,981700 | 0,982700 | ||||
| 23/02/1996 | 0,981200 | 0,982200 | 0,981900 | 0,982900 | ||||
| 26/02/1996 | 0,982600 | 0,983600 | 0,983600 | 0,984600 | ||||
| 27/02/1996 | 0,983000 | 0,984000 | 0,985900 | 0,986900 | ||||
| 28/02/1996 | 0,982800 | 0,983800 | 0,985600 | 0,986600 | ||||
| 29/02/1996 | 0,983200 | 0,984200 | 0,986300 | 0,987300 | ||||
| 01/03/1996 | 0,983200 | 0,984000 | 0,986400 | 0,987200 | ||||
| 04/03/1996 | 0,982900 | 0,983700 | 0,986500 | 0,987300 | ||||
| 05/03/1996 | 0,982900 | 0,983700 | 0,986500 | 0,987300 | ||||
| 06/03/1996 | 0,982900 | 0,983700 | 0,986300 | 0,987100 | ||||
| 07/03/1996 | 0,983700 | 0,984500 | 0,986500 | 0,987300 | ||||
| 08/03/1996 | 0,983500 | 0,984300 | 0,986600 | 0,987400 | ||||
| 11/03/1996 | 0,983500 | 0,984300 | 0,987200 | 0,988000 | ||||
| 12/03/1996 | 0,983400 | 0,984200 | 0,987200 | 0,988000 | ||||
| 13/03/1996 | 0,984600 | 0,985400 | 0,987200 | 0,988000 | ||||
| 14/03/1996 | 0,986100 | 0,986900 | 0,987300 | 0,988100 | ||||
| 15/03/1996 | 0,986000 | 0,986800 | 0,987900 | 0,988700 | ||||
| 18/03/1996 | 0,985800 | 0,986600 | 0,990200 | 0,991000 | ||||
| 19/03/1996 | 0,986000 | 0,986800 | 0,990300 | 0,991100 | ||||
| 20/03/1996 | 0,987500 | 0,988300 | 0,990500 | 0,991300 | ||||
| 21/03/1996 | 0,986600 | 0,987400 | 0,990400 | 0,991200 | ||||
| 22/03/1996 | 0,986700 | 0,987500 | 0,990400 | 0,991200 | ||||
| 25/03/1996 | 0,987100 | 0,987900 | 0,990500 | 0,991300 | ||||
| 26/03/1996 | 0,987300 | 0,988100 | 0,990500 | 0,991300 | ||||
| 27/03/1996 | 0,987500 | 0,988300 | 0,990600 | 0,991400 | ||||
| 28/03/1996 | 0,987300 | 0,988100 | 0,990400 | 0,991200 | ||||
| 29/03/1996 | 0,987200 | 0,988000 | 0,990400 | 0,991200 | ||||
| 01/04/1996 | 0,987300 | 0,988100 | 0,991400 | 0,992200 | ||||
| 02/04/1996 | 0,986700 | 0,987500 | 0,991200 | 0,992000 | ||||
| 03/04/1996 | 0,986600 | 0,987400 | 0,990800 | 0,991600 | ||||
| 08/04/1996 | 0,986700 | 0,987500 | 0,991100 | 0,991900 | ||||
| 09/04/1996 | 0,987800 | 0,988600 | 0,992300 | 0,993100 | ||||
| 10/04/1996 | 0,988800 | 0,989600 | 0,992700 | 0,993500 | ||||
| 11/04/1996 | 0,990000 | 0,990800 | 0,992900 | 0,993700 | ||||
| 12/04/1996 | 0,989700 | 0,990500 | 0,993100 | 0,993900 | ||||
| 15/04/1996 | 0,989100 | 0,989900 | 0,993300 | 0,994100 | ||||
| 16/04/1996 | 0,989500 | 0,990300 | 0,993500 | 0,994300 | ||||
| 17/04/1996 | 0,989200 | 0,990000 | 0,993500 | 0,994300 | ||||
| 18/04/1996 | 0,988800 | 0,989600 | 0,993600 | 0,994400 | ||||
| 19/04/1996 | 0,990700 | 0,991500 | 0,995300 | 0,996100 | ||||
| 22/04/1996 | 0,990800 | 0,991600 | 0,995500 | 0,996300 | ||||
| 23/04/1996 | 0,990700 | 0,991500 | 0,995500 | 0,996300 | ||||
| 24/04/1996 | 0,990800 | 0,991600 | 0,995400 | 0,996200 | ||||
| 25/04/1996 | 0,990900 | 0,991700 | 0,993600 | 0,994400 | ||||
| 26/04/1996 | 0,991400 | 0,992200 | 0,992300 | 0,993100 | ||||
| 29/04/1996 | 0,991800 | 0,992600 | 0,993600 | 0,994400 | ||||
| 30/04/1996 | 0,991700 | 0,992500 | 0,996100 | 0,996900 | ||||
| 02/05/1996 | 0,991700 | 0,992500 | 0,996100 | 0,996900 | ||||
| 03/05/1996 | 0,991800 | 0,992600 | 0,996400 | 0,997200 | ||||
| 06/05/1996 | 0,991800 | 0,992600 | 0,996500 | 0,997300 | ||||
| 07/05/1996 | 0,991900 | 0,992700 | 0,996500 | 0,997300 | ||||
| 08/05/1996 | 0,992000 | 0,992800 | 0,996500 | 0,997300 | ||||
| 09/05/1996 | 0,993100 | 0,993900 | 0,997200 | 0,998000 | ||||
| 10/05/1996 | 0,993800 | 0,994600 | 0,998500 | 0,999300 | ||||
| 13/05/1996 | 0,994300 | 0,995100 | 0,998500 | 0,999300 | ||||
| 14/05/1996 | 0,995200 | 0,996000 | 0,998500 | 0,999300 | ||||
| 15/05/1996 | 0,995000 | 0,995800 | 0,998500 | 0,999300 | ||||
| 16/05/1996 | 0,995700 | 0,996500 | 0,998500 | 0,999300 | ||||
| 17/05/1996 | 0,995000 | 0,995800 | 0,998800 | 0,999600 | ||||
| 20/05/1996 | 0,994800 | 0,995600 | 0,999500 | 1,00030 | ||||
| 21/05/1996 | 0,994800 | 0,995600 | 0,999500 | 1,00030 | ||||
| 22/05/1996 | 0,995000 | 0,995800 | 0,999500 | 1,00030 | ||||
| 23/05/1996 | 0,995400 | 0,996200 | 0,999500 | 1,00030 | ||||
| 24/05/1996 | 0,996000 | 0,996800 | 0,999600 | 1,00040 | ||||
| 27/05/1996 | 0,995800 | 0,996600 | 0,999500 | 1,00030 | ||||
| 28/05/1996 | 0,995700 | 0,996500 | 0,999800 | 1,00060 | ||||
| 29/05/1996 | 0,995900 | 0,996700 | 1,00050 | 1,00130 | ||||
| 30/05/1996 | 0,996300 | 0,997100 | 1,00060 | 1,00140 | ||||
| 31/05/1996 | 0,997600 | 0,998400 | 0,999600 | 1,00040 | ||||
| 03/06/1996 | 0,997800 | 0,998600 | 0,999800 | 1,00060 | ||||
| 04/06/1996 | 0,997700 | 0,998500 | 0,999600 | 1,00040 | ||||
| 05/06/1996 | 0,997900 | 0,998700 | 0,999200 | 1,00000 | ||||
| 07/06/1996 | 0,998100 | 0,998900 | 0,999600 | 1,00040 | ||||
| 10/06/1996 | 0,999000 | 0,999800 | 0,999400 | 1,00020 | ||||
| 11/06/1996 | 0,998800 | 0,999600 | 0,999400 | 1,00020 | ||||
| 12/06/1996 | 0,999900 | 1,00070 | 1,00100 | 1,00180 | ||||
| 13/06/1996 | 0,999700 | 1,00050 | 1,00200 | 1,00280 | ||||
| 14/06/1996 | 1,00070 | 1,00150 | 1,00450 | 1,00530 | ||||
| 17/06/1996 | 1,00080 | 1,00160 | 1,00520 | 1,00600 | ||||
| 18/06/1996 | 1,00080 | 1,00160 | 1,00560 | 1,00640 | ||||
| 19/06/1996 | 1,00120 | 1,00200 | 1,00560 | 1,00640 | ||||
| 20/06/1996 | 1,00170 | 1,00250 | 1,00560 | 1,00640 | ||||
| 21/06/1996 | 1,00220 | 1,00300 | 1,00630 | 1,00710 | ||||
| 24/06/1996 | 1,00220 | 1,00300 | 1,00670 | 1,00750 | ||||
| 25/06/1996 | 1,00210 | 1,00290 | 1,00660 | 1,00740 | ||||
| 26/06/1996 | 1,00310 | 1,00390 | 1,00740 | 1,00820 | ||||
| 27/06/1996 | 1,00280 | 1,00360 | 1,00760 | 1,00840 | ||||
| 28/06/1996 | 1,00360 | 1,00440 | 1,00830 | 1,00910 | ||||
| 01/07/1996 | 1,00370 | 1,00450 | 1,00860 | 1,00940 | ||||
| 02/07/1996 | 1,00440 | 1,00520 | 1,00860 | 1,00940 | ||||
| 03/07/1996 | 1,00430 | 1,00510 | 1,00860 | 1,00940 | ||||
| 04/07/1996 | 1,00410 | 1,00490 | 1,00870 | 1,00950 | ||||
| 05/07/1996 | 1,00400 | 1,00480 | 1,00860 | 1,00940 | ||||
| 08/07/1996 | 1,00410 | 1,00490 | 1,00870 | 1,00950 | ||||
| 09/07/1996 | 1,00470 | 1,00550 | 1,00950 | 1,01030 | ||||
| 10/07/1996 | 1,00490 | 1,00570 | 1,00960 | 1,01040 | ||||
| 11/07/1996 | 1,00480 | 1,00560 | 1,00970 | 1,01050 | ||||
| 12/07/1996 | 1,00480 | 1,00560 | 1,00980 | 1,01060 | ||||
| 15/07/1996 | 1,00540 | 1,00620 | 1,01000 | 1,01080 | ||||
| 16/07/1996 | 1,00570 | 1,00650 | 1,01070 | 1,01150 | ||||
| 17/07/1996 | 1,00580 | 1,00660 | 1,01070 | 1,01150 | ||||
| 18/07/1996 | 1,00630 | 1,00710 | 1,01080 | 1,01160 | ||||
| 19/07/1996 | 1,00670 | 1,00750 | 1,01160 | 1,01240 | ||||
| 22/07/1996 | 1,00690 | 1,00770 | 1,01170 | 1,01250 | ||||
| 23/07/1996 | 1,00700 | 1,00780 | 1,01170 | 1,01250 | ||||
| 24/07/1996 | 1,00780 | 1,00860 | 1,01270 | 1,01350 | ||||
| 25/07/1996 | 1,00790 | 1,00870 | 1,01280 | 1,01360 | ||||
| 26/07/1996 | 1,00840 | 1,00920 | 1,01270 | 1,01350 | ||||
| 29/07/1996 | 1,00910 | 1,00990 | 1,01310 | 1,01390 | ||||
| 30/07/1996 | 1,00990 | 1,01070 | 1,01360 | 1,01440 | ||||
| 31/07/1996 | 1,01040 | 1,01120 | 1,01410 | 1,01490 | ||||
| 01/08/1996 | 1,01000 | 1,01080 | 1,01030 | 1,01110 | ||||
| 02/08/1996 | 1,00960 | 1,01040 | 1,00960 | 1,01040 | ||||
| 05/08/1996 | 1,00930 | 1,01010 | 1,00960 | 1,01040 | ||||
| 06/08/1996 | 1,00990 | 1,01070 | 1,01110 | 1,01190 | ||||
| 07/08/1996 | 1,01080 | 1,01160 | 1,01350 | 1,01430 | ||||
| 08/08/1996 | 1,01070 | 1,01150 | 1,01260 | 1,01340 | ||||
| 09/08/1996 | 1,01110 | 1,01190 | 1,01260 | 1,01340 | ||||
| 12/08/1996 | 1,01140 | 1,01220 | 1,01300 | 1,01380 | ||||
| 13/08/1996 | 1,01180 | 1,01260 | 1,01390 | 1,01470 | ||||
| 14/08/1996 | 1,01210 | 1,01290 | 1,01520 | 1,01600 | ||||
| 15/08/1996 | 1,01220 | 1,01300 | 1,01540 | 1,01620 | ||||
| 16/08/1996 | 1,01270 | 1,01350 | 1,01560 | 1,01640 | ||||
| 19/08/1996 | 1,01280 | 1,01360 | 1,01620 | 1,01700 | ||||
| 20/08/1996 | 1,01360 | 1,01440 | 1,01770 | 1,01850 | ||||
| 21/08/1996 | 1,01390 | 1,01470 | 1,01850 | 1,01930 | ||||
| 22/08/1996 | 1,01400 | 1,01480 | 1,01860 | 1,01940 | ||||
| 23/08/1996 | 1,01450 | 1,01530 | 1,01930 | 1,02010 | ||||
| 26/08/1996 | 1,01470 | 1,01550 | 1,01970 | 1,02050 | ||||
| 27/08/1996 | 1,01510 | 1,01590 | 1,01990 | 1,02070 | ||||
| 28/08/1996 | 1,01530 | 1,01610 | 1,02020 | 1,02100 | ||||
| 29/08/1996 | 1,01590 | 1,01670 | 1,02010 | 1,02090 | ||||
| 30/08/1996 | 1,01610 | 1,01690 | 1,02060 | 1,02140 | ||||
| 02/09/1996 | 1,01570 | 1,01650 | 1,02060 | 1,02140 | ||||
| 03/09/1996 | 1,01590 | 1,01670 | 1,02070 | 1,02150 | ||||
| 04/09/1996 | 1,01640 | 1,01720 | 1,02080 | 1,02160 | ||||
| 05/09/1996 | 1,01660 | 1,01740 | 1,02100 | 1,02180 | ||||
| 06/09/1996 | 1,01710 | 1,01790 | 1,02180 | 1,02260 | ||||
| 09/09/1996 | 1,01820 | 1,01900 | 1,02190 | 1,02270 | ||||
| 10/09/1996 | 1,01940 | 1,02020 | 1,02290 | 1,02370 | ||||
| 11/09/1996 | 1,01800 | 1,01880 | 1,02260 | 1,02340 | ||||
| 12/09/1996 | 1,01890 | 1,01970 | 1,02290 | 1,02370 | ||||
| 13/09/1996 | 1,01920 | 1,02000 | 1,02310 | 1,02390 | ||||
| 16/09/1996 | 1,01840 | 1,01920 | 1,02340 | 1,02420 | ||||
| 17/09/1996 | 1,01870 | 1,01950 | 1,02410 | 1,02490 | ||||
| 18/09/1996 | 1,01880 | 1,01960 | 1,02430 | 1,02510 | ||||
| 19/09/1996 | 1,01880 | 1,01960 | 1,02380 | 1,02460 | ||||
| 20/09/1996 | 1,01910 | 1,01990 | 1,02420 | 1,02500 | ||||
| 23/09/1996 | 1,01940 | 1,02020 | 1,02440 | 1,02520 | ||||
| 24/09/1996 | 1,01940 | 1,02020 | 1,02480 | 1,02560 | ||||
| 25/09/1996 | 1,01970 | 1,02050 | 1,02510 | 1,02590 | ||||
| 26/09/1996 | 1,01970 | 1,02050 | 1,02530 | 1,02610 | ||||
| 27/09/1996 | 1,02020 | 1,02100 | 1,02580 | 1,02660 | ||||
| 30/09/1996 | 1,02070 | 1,02150 | 1,02610 | 1,02690 | ||||
| 01/10/1996 | 1,02070 | 1,02150 | 1,02620 | 1,02700 | ||||
| 02/10/1996 | 1,02070 | 1,02150 | 1,02620 | 1,02700 | ||||
| 04/10/1996 | 1,02120 | 1,02200 | 1,02640 | 1,02720 | ||||
| 07/10/1996 | 1,02170 | 1,02250 | 1,02710 | 1,02790 | ||||
| 08/10/1996 | 1,02170 | 1,02250 | 1,02730 | 1,02810 | ||||
| 09/10/1996 | 1,02250 | 1,02330 | 1,02810 | 1,02890 | ||||
| 10/10/1996 | 1,02390 | 1,02470 | 1,02890 | 1,02970 | ||||
| 11/10/1996 | 1,02460 | 1,02540 | 1,02890 | 1,02970 | ||||
| 14/10/1996 | 1,02390 | 1,02470 | 1,02910 | 1,02990 | ||||
| 15/10/1996 | 1,02430 | 1,02510 | 1,02980 | 1,03060 | ||||
| 16/10/1996 | 1,02450 | 1,02530 | 1,03000 | 1,03080 | ||||
| 17/10/1996 | 1,02420 | 1,02500 | 1,03010 | 1,03090 | ||||
| 18/10/1996 | 1,02440 | 1,02520 | 1,03010 | 1,03090 | ||||
| 21/10/1996 | 1,02460 | 1,02540 | 1,03020 | 1,03100 | ||||
| 22/10/1996 | 1,02550 | 1,02630 | 1,03050 | 1,03130 | ||||
| 23/10/1996 | 1,02620 | 1,02700 | 1,03080 | 1,03160 | ||||
| 24/10/1996 | 1,02560 | 1,02640 | 1,03080 | 1,03160 | ||||
| 25/10/1996 | 1,02640 | 1,02720 | 1,03090 | 1,03170 | ||||
| 28/10/1996 | 1,02710 | 1,02790 | 1,03120 | 1,03200 | ||||
| 29/10/1996 | 1,02770 | 1,02850 | 1,03100 | 1,03180 | ||||
| 30/10/1996 | 1,02670 | 1,02750 | 1,03100 | 1,03180 | ||||
| 31/10/1996 | 1,02680 | 1,02760 | 1,03150 | 1,03230 | ||||
| 01/11/1996 | 1,02720 | 1,02800 | 1,03210 | 1,03290 | ||||
| 04/11/1996 | 1,02720 | 1,02800 | 1,03270 | 1,03350 | ||||
| 05/11/1996 | 1,02720 | 1,02800 | 1,03270 | 1,03350 | ||||
| 06/11/1996 | 1,02720 | 1,02800 | 1,03280 | 1,03360 | ||||
| 07/11/1996 | 1,02800 | 1,02880 | 1,03300 | 1,03380 | ||||
| 08/11/1996 | 1,02870 | 1,02950 | 1,03370 | 1,03450 | ||||
| 11/11/1996 | 1,02890 | 1,02970 | 1,03430 | 1,03510 | ||||
| 12/11/1996 | 1,03030 | 1,03110 | 1,03480 | 1,03560 | ||||
| 13/11/1996 | 1,03010 | 1,03090 | 1,03480 | 1,03560 | ||||
| 14/11/1996 | 1,02970 | 1,03050 | 1,03480 | 1,03560 | ||||
| 18/11/1996 | 1,02960 | 1,03040 | 1,03480 | 1,03560 | ||||
| 19/11/1996 | 1,02950 | 1,03030 | 1,03480 | 1,03560 | ||||
| 20/11/1996 | 1,03000 | 1,03080 | 1,03560 | 1,03640 | ||||
| 21/11/1996 | 1,03030 | 1,03110 | 1,03580 | 1,03660 | ||||
| 22/11/1996 | 1,03030 | 1,03110 | 1,03580 | 1,03660 | ||||
| 25/11/1996 | 1,03030 | 1,03110 | 1,03590 | 1,03670 | ||||
| 26/11/1996 | 1,03120 | 1,03200 | 1,03620 | 1,03700 | ||||
| 27/11/1996 | 1,03160 | 1,03240 | 1,03670 | 1,03750 | ||||
| 28/11/1996 | 1,03200 | 1,03280 | 1,03770 | 1,03850 | ||||
| 29/11/1996 | 1,03240 | 1,03320 | 1,03780 | 1,03860 | ||||
| 02/12/1996 | 1,03230 | 1,03310 | 1,03770 | 1,03850 | ||||
| 03/12/1996 | 1,03230 | 1,03310 | 1,03780 | 1,03860 | ||||
| 04/12/1996 | 1,03300 | 1,03380 | 1,03800 | 1,03880 | ||||
| 05/12/1996 | 1,03380 | 1,03460 | 1,03950 | 1,04030 | ||||
| 06/12/1996 | 1,03430 | 1,03510 | 1,03980 | 1,04060 | ||||
| 09/12/1996 | 1,03420 | 1,03500 | 1,03980 | 1,04060 | ||||
| 10/12/1996 | 1,03510 | 1,03590 | 1,04100 | 1,04180 | ||||
| 11/12/1996 | 1,03610 | 1,03690 | 1,04130 | 1,04210 | ||||
| 12/12/1996 | 1,03680 | 1,03760 | 1,04140 | 1,04220 | ||||
| 13/12/1996 | 1,03730 | 1,03810 | 1,04170 | 1,04250 | ||||
| 16/12/1996 | 1,03810 | 1,03890 | 1,04230 | 1,04310 | ||||
| 17/12/1996 | 1,03990 | 1,04070 | 1,04280 | 1,04360 | ||||
| 18/12/1996 | 1,03750 | 1,03830 | 1,04280 | 1,04360 | ||||
| 19/12/1996 | 1,03760 | 1,03840 | 1,04290 | 1,04370 | ||||
| 20/12/1996 | 1,03790 | 1,03870 | 1,04330 | 1,04410 | ||||
| 23/12/1996 | 1,03800 | 1,03880 | 1,04360 | 1,04440 | ||||
| 24/12/1996 | 1,03820 | 1,03900 | 1,04390 | 1,04470 | ||||
| 26/12/1996 | 1,03810 | 1,03890 | 1,04380 | 1,04460 | ||||
| 27/12/1996 | 1,03920 | 1,04000 | 1,04390 | 1,04470 | ||||
| 30/12/1996 | 1,03860 | 1,03940 | 1,04400 | 1,04480 | ||||
| 31/12/1996 | 1,03860 | 1,03940 | 1,04410 | 1,04490 | ||||
| 1/
- Moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |