| Data | Livre | Flutuante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | |||||
| 02/01/1997 | 1,03870 | 1,03950 | 1,04430 | 1,04510 | ||||
| 03/01/1997 | 1,03900 | 1,03980 | 1,04440 | 1,04520 | ||||
| 06/01/1997 | 1,03970 | 1,04050 | 1,04520 | 1,04600 | ||||
| 07/01/1997 | 1,03970 | 1,04050 | 1,04530 | 1,04610 | ||||
| 08/01/1997 | 1,04020 | 1,04100 | 1,04530 | 1,04610 | ||||
| 09/01/1997 | 1,04070 | 1,04150 | 1,04550 | 1,04630 | ||||
| 10/01/1997 | 1,04060 | 1,04140 | 1,04570 | 1,04650 | ||||
| 13/01/1997 | 1,04120 | 1,04200 | 1,04670 | 1,04750 | ||||
| 14/01/1997 | 1,04140 | 1,04220 | 1,04680 | 1,04760 | ||||
| 15/01/1997 | 1,04180 | 1,04260 | 1,04710 | 1,04790 | ||||
| 16/01/1997 | 1,04280 | 1,04360 | 1,04780 | 1,04860 | ||||
| 17/01/1997 | 1,04310 | 1,04390 | 1,04810 | 1,04890 | ||||
| 20/01/1997 | 1,04240 | 1,04320 | 1,04810 | 1,04890 | ||||
| 21/01/1997 | 1,04270 | 1,04350 | 1,04830 | 1,04910 | ||||
| 22/01/1997 | 1,04280 | 1,04360 | 1,04820 | 1,04900 | ||||
| 23/01/1997 | 1,04300 | 1,04380 | 1,04830 | 1,04910 | ||||
| 24/01/1997 | 1,04330 | 1,04410 | 1,04880 | 1,04960 | ||||
| 27/01/1997 | 1,04330 | 1,04410 | 1,04890 | 1,04970 | ||||
| 28/01/1997 | 1,04410 | 1,04490 | 1,04970 | 1,05050 | ||||
| 29/01/1997 | 1,04480 | 1,04560 | 1,04980 | 1,05060 | ||||
| 30/01/1997 | 1,04490 | 1,04570 | 1,04990 | 1,05070 | ||||
| 31/01/1997 | 1,04530 | 1,04610 | 1,05020 | 1,05100 | ||||
| 03/02/1997 | 1,04490 | 1,04570 | 1,05020 | 1,05100 | ||||
| 04/02/1997 | 1,04550 | 1,04630 | 1,05080 | 1,05160 | ||||
| 05/02/1997 | 1,04620 | 1,04700 | 1,05140 | 1,05220 | ||||
| 06/02/1997 | 1,04640 | 1,04720 | 1,05130 | 1,05210 | ||||
| 07/02/1997 | 1,04720 | 1,04800 | 1,05220 | 1,05300 | ||||
| 12/02/1997 | 1,04680 | 1,04760 | 1,05250 | 1,05330 | ||||
| 13/02/1997 | 1,04790 | 1,04870 | 1,05360 | 1,05440 | ||||
| 14/02/1997 | 1,04870 | 1,04950 | 1,05410 | 1,05490 | ||||
| 17/02/1997 | 1,04830 | 1,04910 | 1,05380 | 1,05460 | ||||
| 18/02/1997 | 1,04870 | 1,04950 | 1,05420 | 1,05500 | ||||
| 19/02/1997 | 1,04960 | 1,05040 | 1,05530 | 1,05610 | ||||
| 20/02/1997 | 1,04970 | 1,05050 | 1,05520 | 1,05600 | ||||
| 21/02/1997 | 1,05000 | 1,05080 | 1,05530 | 1,05610 | ||||
| 24/02/1997 | 1,04990 | 1,05070 | 1,05560 | 1,05640 | ||||
| 25/02/1997 | 1,05030 | 1,05110 | 1,05590 | 1,05670 | ||||
| 26/02/1997 | 1,05090 | 1,05170 | 1,05610 | 1,05690 | ||||
| 27/02/1997 | 1,05070 | 1,05150 | 1,05640 | 1,05720 | ||||
| 28/02/1997 | 1,05070 | 1,05150 | 1,05600 | 1,05680 | ||||
| 03/03/1997 | 1,05070 | 1,05150 | 1,05620 | 1,05700 | ||||
| 04/03/1997 | 1,05090 | 1,05170 | 1,05630 | 1,05710 | ||||
| 05/03/1997 | 1,05180 | 1,05260 | 1,05730 | 1,05810 | ||||
| 06/03/1997 | 1,05220 | 1,05300 | 1,05710 | 1,05790 | ||||
| 07/03/1997 | 1,05240 | 1,05320 | 1,05710 | 1,05790 | ||||
| 10/03/1997 | 1,05240 | 1,05320 | 1,05710 | 1,05790 | ||||
| 11/03/1997 | 1,05310 | 1,05390 | 1,05800 | 1,05880 | ||||
| 12/03/1997 | 1,05360 | 1,05440 | 1,05810 | 1,05890 | ||||
| 13/03/1997 | 1,05490 | 1,05570 | 1,05810 | 1,05890 | ||||
| 14/03/1997 | 1,05460 | 1,05540 | 1,05810 | 1,05890 | ||||
| 17/03/1997 | 1,05740 | 1,05820 | 1,06100 | 1,06180 | ||||
| 18/03/1997 | 1,05810 | 1,05890 | 1,06120 | 1,06200 | ||||
| 19/03/1997 | 1,05970 | 1,06050 | 1,06130 | 1,06210 | ||||
| 20/03/1997 | 1,05940 | 1,06020 | 1,06120 | 1,06200 | ||||
| 21/03/1997 | 1,06030 | 1,06110 | 1,06120 | 1,06200 | ||||
| 24/03/1997 | 1,06070 | 1,06150 | 1,06140 | 1,06220 | ||||
| 25/03/1997 | 1,06040 | 1,06120 | 1,06150 | 1,06230 | ||||
| 26/03/1997 | 1,06010 | 1,06090 | 1,06170 | 1,06250 | ||||
| 31/03/1997 | 1,05850 | 1,05930 | 1,06190 | 1,06270 | ||||
| 01/04/1997 | 1,05860 | 1,05940 | 1,06230 | 1,06310 | ||||
| 02/04/1997 | 1,05900 | 1,05980 | 1,06290 | 1,06370 | ||||
| 03/04/1997 | 1,05760 | 1,05840 | 1,06310 | 1,06390 | ||||
| 04/04/1997 | 1,05770 | 1,05850 | 1,06330 | 1,06410 | ||||
| 07/04/1997 | 1,05820 | 1,05900 | 1,06350 | 1,06430 | ||||
| 08/04/1997 | 1,05800 | 1,05880 | 1,06370 | 1,06450 | ||||
| 09/04/1997 | 1,05820 | 1,05900 | 1,06390 | 1,06470 | ||||
| 10/04/1997 | 1,05810 | 1,05890 | 1,06420 | 1,06500 | ||||
| 11/04/1997 | 1,05870 | 1,05950 | 1,06490 | 1,06570 | ||||
| 14/04/1997 | 1,05920 | 1,06000 | 1,06400 | 1,06480 | ||||
| 15/04/1997 | 1,05980 | 1,06060 | 1,06440 | 1,06520 | ||||
| 16/04/1997 | 1,06030 | 1,06110 | 1,06550 | 1,06630 | ||||
| 17/04/1997 | 1,06050 | 1,06130 | 1,06540 | 1,06620 | ||||
| 18/04/1997 | 1,06100 | 1,06180 | 1,06570 | 1,06650 | ||||
| 22/04/1997 | 1,06210 | 1,06290 | 1,06670 | 1,06750 | ||||
| 23/04/1997 | 1,06250 | 1,06330 | 1,06690 | 1,06770 | ||||
| 24/04/1997 | 1,06230 | 1,06310 | 1,06710 | 1,06790 | ||||
| 25/04/1997 | 1,06240 | 1,06320 | 1,06710 | 1,06790 | ||||
| 28/04/1997 | 1,06240 | 1,06320 | 1,06720 | 1,06800 | ||||
| 29/04/1997 | 1,06250 | 1,06330 | 1,06720 | 1,06800 | ||||
| 30/04/1997 | 1,06300 | 1,06380 | 1,06810 | 1,06890 | ||||
| 02/05/1997 | 1,06350 | 1,06430 | 1,06820 | 1,06900 | ||||
| 05/05/1997 | 1,06390 | 1,06470 | 1,06810 | 1,06890 | ||||
| 06/05/1997 | 1,06420 | 1,06500 | 1,06910 | 1,06990 | ||||
| 07/05/1997 | 1,06450 | 1,06530 | 1,06920 | 1,07000 | ||||
| 08/05/1997 | 1,06430 | 1,06510 | 1,06930 | 1,07010 | ||||
| 09/05/1997 | 1,06520 | 1,06600 | 1,07020 | 1,07100 | ||||
| 12/05/1997 | 1,06650 | 1,06730 | 1,07060 | 1,07140 | ||||
| 13/05/1997 | 1,06720 | 1,06800 | 1,07060 | 1,07140 | ||||
| 14/05/1997 | 1,06750 | 1,06830 | 1,07070 | 1,07150 | ||||
| 15/05/1997 | 1,06700 | 1,06780 | 1,07090 | 1,07170 | ||||
| 16/05/1997 | 1,06690 | 1,06770 | 1,07130 | 1,07210 | ||||
| 19/05/1997 | 1,06720 | 1,06800 | 1,07180 | 1,07260 | ||||
| 20/05/1997 | 1,06770 | 1,06850 | 1,07270 | 1,07350 | ||||
| 21/05/1997 | 1,06810 | 1,06890 | 1,07290 | 1,07370 | ||||
| 22/05/1997 | 1,06900 | 1,06980 | 1,07280 | 1,07360 | ||||
| 23/05/1997 | 1,07010 | 1,07090 | 1,07290 | 1,07370 | ||||
| 26/05/1997 | 1,07130 | 1,07210 | 1,07300 | 1,07380 | ||||
| 27/05/1997 | 1,07200 | 1,07280 | 1,07380 | 1,07460 | ||||
| 28/05/1997 | 1,07240 | 1,07320 | 1,07410 | 1,07490 | ||||
| 30/05/1997 | 1,07090 | 1,07170 | 1,07510 | 1,07590 | ||||
| 02/06/1997 | 1,07010 | 1,07090 | 1,07520 | 1,07600 | ||||
| 03/06/1997 | 1,07070 | 1,07150 | 1,07510 | 1,07590 | ||||
| 04/06/1997 | 1,07180 | 1,07260 | 1,07510 | 1,07590 | ||||
| 05/06/1997 | 1,07200 | 1,07280 | 1,07560 | 1,07640 | ||||
| 06/06/1997 | 1,07200 | 1,07280 | 1,07590 | 1,07670 | ||||
| 09/06/1997 | 1,07220 | 1,07300 | 1,07620 | 1,07700 | ||||
| 10/06/1997 | 1,07210 | 1,07290 | 1,07690 | 1,07770 | ||||
| 11/06/1997 | 1,07260 | 1,07340 | 1,07720 | 1,07800 | ||||
| 12/06/1997 | 1,07300 | 1,07380 | 1,07700 | 1,07780 | ||||
| 13/06/1997 | 1,07370 | 1,07450 | 1,07770 | 1,07850 | ||||
| 16/06/1997 | 1,07330 | 1,07410 | 1,07810 | 1,07890 | ||||
| 17/06/1997 | 1,07330 | 1,07410 | 1,07830 | 1,07910 | ||||
| 18/06/1997 | 1,07420 | 1,07500 | 1,07820 | 1,07900 | ||||
| 19/06/1997 | 1,07490 | 1,07570 | 1,07890 | 1,07970 | ||||
| 20/06/1997 | 1,07690 | 1,07770 | 1,07940 | 1,08020 | ||||
| 23/06/1997 | 1,07610 | 1,07690 | 1,07960 | 1,08040 | ||||
| 24/06/1997 | 1,07620 | 1,07700 | 1,07980 | 1,08060 | ||||
| 25/06/1997 | 1,07610 | 1,07690 | 1,08050 | 1,08130 | ||||
| 26/06/1997 | 1,07600 | 1,07680 | 1,08060 | 1,08140 | ||||
| 27/06/1997 | 1,07640 | 1,07720 | 1,08090 | 1,08170 | ||||
| 30/06/1997 | 1,07610 | 1,07690 | 1,08140 | 1,08220 | ||||
| 01/07/1997 | 1,07630 | 1,07710 | 1,08170 | 1,08250 | ||||
| 02/07/1997 | 1,07650 | 1,07730 | 1,08190 | 1,08270 | ||||
| 03/07/1997 | 1,07700 | 1,07780 | 1,08260 | 1,08340 | ||||
| 04/07/1997 | 1,07710 | 1,07790 | 1,08280 | 1,08360 | ||||
| 07/07/1997 | 1,07730 | 1,07810 | 1,08300 | 1,08380 | ||||
| 08/07/1997 | 1,07820 | 1,07900 | 1,08410 | 1,08490 | ||||
| 09/07/1997 | 1,07880 | 1,07960 | 1,08450 | 1,08530 | ||||
| 10/07/1997 | 1,07890 | 1,07970 | 1,08440 | 1,08520 | ||||
| 11/07/1997 | 1,07950 | 1,08030 | 1,08530 | 1,08610 | ||||
| 14/07/1997 | 1,07980 | 1,08060 | 1,08560 | 1,08640 | ||||
| 15/07/1997 | 1,08000 | 1,08080 | 1,08560 | 1,08640 | ||||
| 16/07/1997 | 1,08030 | 1,08110 | 1,08610 | 1,08690 | ||||
| 17/07/1997 | 1,08040 | 1,08120 | 1,08680 | 1,08760 | ||||
| 18/07/1997 | 1,08080 | 1,08160 | 1,08640 | 1,08720 | ||||
| 21/07/1997 | 1,08070 | 1,08150 | 1,08670 | 1,08750 | ||||
| 22/07/1997 | 1,08090 | 1,08170 | 1,08610 | 1,08690 | ||||
| 23/07/1997 | 1,08150 | 1,08230 | 1,08670 | 1,08750 | ||||
| 24/07/1997 | 1,08140 | 1,08220 | 1,08710 | 1,08790 | ||||
| 25/07/1997 | 1,08160 | 1,08240 | 1,08730 | 1,08810 | ||||
| 28/07/1997 | 1,08190 | 1,08270 | 1,08720 | 1,08800 | ||||
| 29/07/1997 | 1,08250 | 1,08330 | 1,08730 | 1,08810 | ||||
| 30/07/1997 | 1,08260 | 1,08340 | 1,08760 | 1,08840 | ||||
| 31/07/1997 | 1,08260 | 1,08340 | 1,08800 | 1,08880 | ||||
| 01/08/1997 | 1,08270 | 1,08350 | 1,08820 | 1,08900 | ||||
| 04/08/1997 | 1,08270 | 1,08350 | 1,08820 | 1,08900 | ||||
| 05/08/1997 | 1,08350 | 1,08430 | 1,08920 | 1,09000 | ||||
| 06/08/1997 | 1,08370 | 1,08450 | 1,08920 | 1,09000 | ||||
| 07/08/1997 | 1,08430 | 1,08510 | 1,08980 | 1,09060 | ||||
| 08/08/1997 | 1,08500 | 1,08580 | 1,09020 | 1,09100 | ||||
| 11/08/1997 | 1,08500 | 1,08580 | 1,09020 | 1,09100 | ||||
| 12/08/1997 | 1,08510 | 1,08590 | 1,09020 | 1,09100 | ||||
| 13/08/1997 | 1,08550 | 1,08630 | 1,09060 | 1,09140 | ||||
| 14/08/1997 | 1,08560 | 1,08640 | 1,09110 | 1,09190 | ||||
| 15/08/1997 | 1,08650 | 1,08730 | 1,09120 | 1,09200 | ||||
| 18/08/1997 | 1,08770 | 1,08850 | 1,09090 | 1,09170 | ||||
| 19/08/1997 | 1,08860 | 1,08940 | 1,09080 | 1,09160 | ||||
| 20/08/1997 | 1,08820 | 1,08900 | 1,09150 | 1,09230 | ||||
| 21/08/1997 | 1,08800 | 1,08880 | 1,09210 | 1,09290 | ||||
| 22/08/1997 | 1,09040 | 1,09120 | 1,09270 | 1,09350 | ||||
| 25/08/1997 | 1,09120 | 1,09200 | 1,09290 | 1,09370 | ||||
| 26/08/1997 | 1,09170 | 1,09250 | 1,09310 | 1,09390 | ||||
| 27/08/1997 | 1,09140 | 1,09220 | 1,09410 | 1,09490 | ||||
| 28/08/1997 | 1,09080 | 1,09160 | 1,09460 | 1,09540 | ||||
| 29/08/1997 | 1,09080 | 1,09160 | 1,09430 | 1,09510 | ||||
| 01/09/1997 | 1,09060 | 1,09140 | 1,09470 | 1,09550 | ||||
| 02/09/1997 | 1,09140 | 1,09220 | 1,09510 | 1,09590 | ||||
| 03/09/1997 | 1,09170 | 1,09250 | 1,09480 | 1,09560 | ||||
| 04/09/1997 | 1,09170 | 1,09250 | 1,09470 | 1,09550 | ||||
| 05/09/1997 | 1,09210 | 1,09290 | 1,09560 | 1,09640 | ||||
| 08/09/1997 | 1,09080 | 1,09160 | 1,09560 | 1,09640 | ||||
| 09/09/1997 | 1,09070 | 1,09150 | 1,09560 | 1,09640 | ||||
| 10/09/1997 | 1,09100 | 1,09180 | 1,09550 | 1,09630 | ||||
| 11/09/1997 | 1,09140 | 1,09220 | 1,09610 | 1,09690 | ||||
| 12/09/1997 | 1,09170 | 1,09250 | 1,09620 | 1,09700 | ||||
| 15/09/1997 | 1,09190 | 1,09270 | 1,09710 | 1,09790 | ||||
| 16/09/1997 | 1,09240 | 1,09320 | 1,09710 | 1,09790 | ||||
| 17/09/1997 | 1,09300 | 1,09380 | 1,09810 | 1,09890 | ||||
| 18/09/1997 | 1,09340 | 1,09420 | 1,09850 | 1,09930 | ||||
| 19/09/1997 | 1,09350 | 1,09430 | 1,09860 | 1,09940 | ||||
| 22/09/1997 | 1,09410 | 1,09490 | 1,09860 | 1,09940 | ||||
| 23/09/1997 | 1,09440 | 1,09520 | 1,09860 | 1,09940 | ||||
| 24/09/1997 | 1,09460 | 1,09540 | 1,09980 | 1,10060 | ||||
| 25/09/1997 | 1,09470 | 1,09550 | 1,10010 | 1,10090 | ||||
| 26/09/1997 | 1,09530 | 1,09610 | 1,10060 | 1,10140 | ||||
| 29/09/1997 | 1,09540 | 1,09620 | 1,10060 | 1,10140 | ||||
| 30/09/1997 | 1,09560 | 1,09640 | 1,10060 | 1,10140 | ||||
| 01/10/1997 | 1,09590 | 1,09670 | 1,10110 | 1,10190 | ||||
| 02/10/1997 | 1,09620 | 1,09700 | 1,10110 | 1,10190 | ||||
| 03/10/1997 | 1,09630 | 1,09710 | 1,10120 | 1,10200 | ||||
| 06/10/1997 | 1,09660 | 1,09740 | 1,10190 | 1,10270 | ||||
| 07/10/1997 | 1,09690 | 1,09770 | 1,10210 | 1,10290 | ||||
| 08/10/1997 | 1,09710 | 1,09790 | 1,10210 | 1,10290 | ||||
| 09/10/1997 | 1,09740 | 1,09820 | 1,10210 | 1,10290 | ||||
| 10/10/1997 | 1,09770 | 1,09850 | 1,10280 | 1,10360 | ||||
| 13/10/1997 | 1,09770 | 1,09850 | 1,10270 | 1,10350 | ||||
| 14/10/1997 | 1,09800 | 1,09880 | 1,10310 | 1,10390 | ||||
| 15/10/1997 | 1,09860 | 1,09940 | 1,10410 | 1,10490 | ||||
| 16/10/1997 | 1,09880 | 1,09960 | 1,10410 | 1,10490 | ||||
| 17/10/1997 | 1,09920 | 1,10000 | 1,10410 | 1,10490 | ||||
| 20/10/1997 | 1,09950 | 1,10030 | 1,10410 | 1,10490 | ||||
| 21/10/1997 | 1,09960 | 1,10040 | 1,10420 | 1,10500 | ||||
| 22/10/1997 | 1,10000 | 1,10080 | 1,10530 | 1,10610 | ||||
| 23/10/1997 | 1,10010 | 1,10090 | 1,10550 | 1,10630 | ||||
| 24/10/1997 | 1,10040 | 1,10120 | 1,10550 | 1,10630 | ||||
| 27/10/1997 | 1,10190 | 1,10270 | 1,10660 | 1,10740 | ||||
| 28/10/1997 | 1,10560 | 1,10640 | 1,10620 | 1,10700 | ||||
| 29/10/1997 | 1,10160 | 1,10240 | 1,10550 | 1,10630 | ||||
| 30/10/1997 | 1,10550 | 1,10630 | 1,10620 | 1,10700 | ||||
| 31/10/1997 | 1,10230 | 1,10310 | 1,10570 | 1,10650 | ||||
| 03/11/1997 | 1,10220 | 1,10300 | 1,10570 | 1,10650 | ||||
| 04/11/1997 | 1,10330 | 1,10410 | 1,10360 | 1,10440 | ||||
| 05/11/1997 | 1,10330 | 1,10410 | 1,10360 | 1,10440 | ||||
| 06/11/1997 | 1,10610 | 1,10690 | 1,10550 | 1,10630 | ||||
| 07/11/1997 | 1,10740 | 1,10820 | 1,10820 | 1,10900 | ||||
| 10/11/1997 | 1,10450 | 1,10530 | 1,10730 | 1,10810 | ||||
| 11/11/1997 | 1,10420 | 1,10500 | 1,10650 | 1,10730 | ||||
| 12/11/1997 | 1,10560 | 1,10640 | 1,10870 | 1,10950 | ||||
| 13/11/1997 | 1,10620 | 1,10700 | 1,10920 | 1,11000 | ||||
| 14/11/1997 | 1,10740 | 1,10820 | 1,11010 | 1,11090 | ||||
| 17/11/1997 | 1,10590 | 1,10670 | 1,11030 | 1,11110 | ||||
| 18/11/1997 | 1,10580 | 1,10660 | 1,11060 | 1,11140 | ||||
| 19/11/1997 | 1,10730 | 1,10810 | 1,11160 | 1,11240 | ||||
| 20/11/1997 | 1,10730 | 1,10810 | 1,11160 | 1,11240 | ||||
| 21/11/1997 | 1,10860 | 1,10940 | 1,11160 | 1,11240 | ||||
| 24/11/1997 | 1,10890 | 1,10970 | 1,11240 | 1,11320 | ||||
| 25/11/1997 | 1,10960 | 1,11040 | 1,11240 | 1,11320 | ||||
| 26/11/1997 | 1,10960 | 1,11040 | 1,11260 | 1,11340 | ||||
| 27/11/1997 | 1,10810 | 1,10890 | 1,11250 | 1,11330 | ||||
| 28/11/1997 | 1,10900 | 1,10980 | 1,11410 | 1,11490 | ||||
| 01/12/1997 | 1,10880 | 1,10960 | 1,11410 | 1,11490 | ||||
| 02/12/1997 | 1,10880 | 1,10960 | 1,11400 | 1,11480 | ||||
| 03/12/1997 | 1,10960 | 1,11040 | 1,11510 | 1,11590 | ||||
| 04/12/1997 | 1,10980 | 1,11060 | 1,11500 | 1,11580 | ||||
| 05/12/1997 | 1,10970 | 1,11050 | 1,11510 | 1,11590 | ||||
| 08/12/1997 | 1,11110 | 1,11190 | 1,11650 | 1,11730 | ||||
| 09/12/1997 | 1,11140 | 1,11220 | 1,11660 | 1,11740 | ||||
| 10/12/1997 | 1,11210 | 1,11290 | 1,11650 | 1,11730 | ||||
| 11/12/1997 | 1,11430 | 1,11510 | 1,11660 | 1,11740 | ||||
| 12/12/1997 | 1,11540 | 1,11620 | 1,11750 | 1,11830 | ||||
| 15/12/1997 | 1,11350 | 1,11430 | 1,11760 | 1,11840 | ||||
| 16/12/1997 | 1,11260 | 1,11340 | 1,11760 | 1,11840 | ||||
| 17/12/1997 | 1,11330 | 1,11410 | 1,11860 | 1,11940 | ||||
| 18/12/1997 | 1,11360 | 1,11440 | 1,11850 | 1,11930 | ||||
| 19/12/1997 | 1,11400 | 1,11480 | 1,11860 | 1,11940 | ||||
| 22/12/1997 | 1,11430 | 1,11510 | 1,11950 | 1,12030 | ||||
| 23/12/1997 | 1,11420 | 1,11500 | 1,11950 | 1,12030 | ||||
| 24/12/1997 | 1,11420 | 1,11500 | 1,11950 | 1,12030 | ||||
| 26/12/1997 | 1,11430 | 1,11510 | 1,11950 | 1,12030 | ||||
| 29/12/1997 | 1,11490 | 1,11570 | 1,11950 | 1,12030 | ||||
| 30/12/1997 | 1,11560 | 1,11640 | 1,12100 | 1,12180 | ||||
| 31/12/1997 | 1,11560 | 1,11640 | 1,12100 | 1,12180 | ||||
| 1/
- Moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |