| Data | Livre | Flutuante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | |||||
| 04/01/1999 | 1,20700 | 1,20780 | 1,20870 | 1,20950 | ||||
| 05/01/1999 | 1,20770 | 1,20850 | 1,20920 | 1,21000 | ||||
| 06/01/1999 | 1,20880 | 1,20960 | 1,21020 | 1,21100 | ||||
| 07/01/1999 | 1,20930 | 1,21010 | 1,21040 | 1,21120 | ||||
| 08/01/1999 | 1,20960 | 1,21040 | 1,21060 | 1,21140 | ||||
| 11/01/1999 | 1,21010 | 1,21090 | 1,21150 | 1,21230 | ||||
| 12/01/1999 | 1,21060 | 1,21140 | 1,21170 | 1,21250 | ||||
| 13/01/1999 | 1,31850 | 1,31930 | 1,31960 | 1,32040 | ||||
| 14/01/1999 | 1,31860 | 1,31940 | 1,31960 | 1,32040 | ||||
| 15/01/1999 | 1,46510 | 1,46590 | 1,45260 | 1,45340 | ||||
| 18/01/1999 | 1,53760 | 1,53840 | 1,53870 | 1,53950 | ||||
| 19/01/1999 | 1,55720 | 1,55800 | 1,57970 | 1,58050 | ||||
| 20/01/1999 | 1,57270 | 1,57350 | 1,60860 | 1,60940 | ||||
| 21/01/1999 | 1,65940 | 1,66020 | 1,71930 | 1,72010 | ||||
| 22/01/1999 | 1,70410 | 1,70490 | 1,79250 | 1,79330 | ||||
| 25/01/1999 | 1,75980 | 1,76060 | 1,78280 | 1,78360 | ||||
| 26/01/1999 | 1,87620 | 1,87700 | 1,89380 | 1,89460 | ||||
| 27/01/1999 | 1,88780 | 1,88860 | 1,90270 | 1,90350 | ||||
| 28/01/1999 | 1,91980 | 1,92060 | 1,93340 | 1,93420 | ||||
| 29/01/1999 | 1,98240 | 1,98320 | 1,99810 | 1,99890 | ||||
| 1/
- Moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. |
||||||||
| Data | Cotações em Real1/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | |||||
| 01/02/1999 | 1,96300 | 1,96380 | ||||
| 02/02/1999 | 1,79720 | 1,79800 | ||||
| 03/02/1999 | 1,77010 | 1,77090 | ||||
| 04/02/1999 | 1,81320 | 1,81400 | ||||
| 05/02/1999 | 1,83090 | 1,83170 | ||||
| 08/02/1999 | 1,86010 | 1,86090 | ||||
| 09/02/1999 | 1,93250 | 1,93330 | ||||
| 10/02/1999 | 1,89450 | 1,89530 | ||||
| 11/02/1999 | 1,88600 | 1,88680 | ||||
| 12/02/1999 | 1,89760 | 1,89840 | ||||
| 17/02/1999 | 1,91710 | 1,91790 | ||||
| 18/02/1999 | 1,90210 | 1,90290 | ||||
| 19/02/1999 | 1,92000 | 1,92080 | ||||
| 22/02/1999 | 1,93480 | 1,93560 | ||||
| 23/02/1999 | 2,01200 | 2,01280 | ||||
| 24/02/1999 | 2,00250 | 2,00330 | ||||
| 25/02/1999 | 2,03430 | 2,03510 | ||||
| 26/02/1999 | 2,06400 | 2,06480 | ||||
| 01/03/1999 | 2,02760 | 2,02840 | ||||
| 02/03/1999 | 2,13000 | 2,13080 | ||||
| 03/03/1999 | 2,16390 | 2,16470 | ||||
| 04/03/1999 | 2,10140 | 2,10220 | ||||
| 05/03/1999 | 1,99260 | 1,99340 | ||||
| 08/03/1999 | 1,97000 | 1,97080 | ||||
| 09/03/1999 | 1,90480 | 1,90560 | ||||
| 10/03/1999 | 1,86230 | 1,86310 | ||||
| 11/03/1999 | 1,87760 | 1,87840 | ||||
| 12/03/1999 | 1,90430 | 1,90510 | ||||
| 15/03/1999 | 1,88170 | 1,88250 | ||||
| 16/03/1999 | 1,85130 | 1,85210 | ||||
| 17/03/1999 | 1,87690 | 1,87770 | ||||
| 18/03/1999 | 1,85880 | 1,85960 | ||||
| 19/03/1999 | 1,84990 | 1,85070 | ||||
| 22/03/1999 | 1,86070 | 1,86150 | ||||
| 23/03/1999 | 1,85080 | 1,85160 | ||||
| 24/03/1999 | 1,84200 | 1,84280 | ||||
| 25/03/1999 | 1,80920 | 1,81000 | ||||
| 26/03/1999 | 1,77420 | 1,77500 | ||||
| 29/03/1999 | 1,76470 | 1,76550 | ||||
| 30/03/1999 | 1,73260 | 1,73340 | ||||
| 31/03/1999 | 1,72120 | 1,72200 | ||||
| 05/04/1999 | 1,72430 | 1,72510 | ||||
| 06/04/1999 | 1,73060 | 1,73140 | ||||
| 07/04/1999 | 1,72870 | 1,72950 | ||||
| 08/04/1999 | 1,71980 | 1,72060 | ||||
| 09/04/1999 | 1,70820 | 1,70900 | ||||
| 12/04/1999 | 1,70460 | 1,70540 | ||||
| 13/04/1999 | 1,67120 | 1,67200 | ||||
| 14/04/1999 | 1,65670 | 1,65750 | ||||
| 15/04/1999 | 1,66800 | 1,66880 | ||||
| 16/04/1999 | 1,66920 | 1,67000 | ||||
| 19/04/1999 | 1,67130 | 1,67210 | ||||
| 20/04/1999 | 1,70930 | 1,71010 | ||||
| 22/04/1999 | 1,70060 | 1,70140 | ||||
| 23/04/1999 | 1,68430 | 1,68510 | ||||
| 26/04/1999 | 1,69700 | 1,69780 | ||||
| 27/04/1999 | 1,70610 | 1,70690 | ||||
| 28/04/1999 | 1,69550 | 1,69630 | ||||
| 29/04/1999 | 1,66680 | 1,66760 | ||||
| 30/04/1999 | 1,65990 | 1,66070 | ||||
| 03/05/1999 | 1,67270 | 1,67350 | ||||
| 04/05/1999 | 1,67260 | 1,67340 | ||||
| 05/05/1999 | 1,68390 | 1,68470 | ||||
| 06/05/1999 | 1,67210 | 1,67290 | ||||
| 07/05/1999 | 1,67040 | 1,67120 | ||||
| 10/05/1999 | 1,65100 | 1,65180 | ||||
| 11/05/1999 | 1,64600 | 1,64680 | ||||
| 12/05/1999 | 1,66060 | 1,66140 | ||||
| 13/05/1999 | 1,65020 | 1,65100 | ||||
| 14/05/1999 | 1,65620 | 1,65700 | ||||
| 17/05/1999 | 1,66620 | 1,66700 | ||||
| 18/05/1999 | 1,66510 | 1,66590 | ||||
| 19/05/1999 | 1,66280 | 1,66360 | ||||
| 20/05/1999 | 1,68260 | 1,68340 | ||||
| 21/05/1999 | 1,69550 | 1,69630 | ||||
| 24/05/1999 | 1,69770 | 1,69850 | ||||
| 25/05/1999 | 1,74720 | 1,74800 | ||||
| 26/05/1999 | 1,71780 | 1,71860 | ||||
| 27/05/1999 | 1,71290 | 1,71370 | ||||
| 28/05/1999 | 1,73030 | 1,73110 | ||||
| 31/05/1999 | 1,72320 | 1,72400 | ||||
| 01/06/1999 | 1,73280 | 1,73360 | ||||
| 02/06/1999 | 1,75340 | 1,75420 | ||||
| 04/06/1999 | 1,73570 | 1,73650 | ||||
| 07/06/1999 | 1,74040 | 1,74120 | ||||
| 08/06/1999 | 1,74710 | 1,74790 | ||||
| 09/06/1999 | 1,74830 | 1,74910 | ||||
| 10/06/1999 | 1,75890 | 1,75970 | ||||
| 11/06/1999 | 1,77220 | 1,77300 | ||||
| 14/06/1999 | 1,77750 | 1,77830 | ||||
| 15/06/1999 | 1,78840 | 1,78920 | ||||
| 16/06/1999 | 1,76670 | 1,76750 | ||||
| 17/06/1999 | 1,75970 | 1,76050 | ||||
| 18/06/1999 | 1,74770 | 1,74850 | ||||
| 21/06/1999 | 1,76280 | 1,76360 | ||||
| 22/06/1999 | 1,76800 | 1,76880 | ||||
| 23/06/1999 | 1,78400 | 1,78480 | ||||
| 24/06/1999 | 1,79950 | 1,80030 | ||||
| 25/06/1999 | 1,78960 | 1,79040 | ||||
| 28/06/1999 | 1,78920 | 1,79000 | ||||
| 29/06/1999 | 1,76640 | 1,76720 | ||||
| 30/06/1999 | 1,76870 | 1,76950 | ||||
| 01/07/1999 | 1,75670 | 1,75750 | ||||
| 02/07/1999 | 1,76980 | 1,77060 | ||||
| 05/07/1999 | 1,76550 | 1,76630 | ||||
| 06/07/1999 | 1,77460 | 1,77540 | ||||
| 07/07/1999 | 1,78070 | 1,78150 | ||||
| 08/07/1999 | 1,79030 | 1,79110 | ||||
| 09/07/1999 | 1,80360 | 1,80440 | ||||
| 12/07/1999 | 1,81820 | 1,81900 | ||||
| 13/07/1999 | 1,83840 | 1,83920 | ||||
| 14/07/1999 | 1,81010 | 1,81090 | ||||
| 15/07/1999 | 1,82730 | 1,82810 | ||||
| 16/07/1999 | 1,80990 | 1,81070 | ||||
| 19/07/1999 | 1,79210 | 1,79290 | ||||
| 20/07/1999 | 1,79740 | 1,79820 | ||||
| 21/07/1999 | 1,81630 | 1,81710 | ||||
| 22/07/1999 | 1,81630 | 1,81710 | ||||
| 23/07/1999 | 1,81390 | 1,81470 | ||||
| 26/07/1999 | 1,81950 | 1,82030 | ||||
| 27/07/1999 | 1,81650 | 1,81730 | ||||
| 28/07/1999 | 1,79070 | 1,79150 | ||||
| 29/07/1999 | 1,79310 | 1,79390 | ||||
| 30/07/1999 | 1,78840 | 1,78920 | ||||
| 02/08/1999 | 1,81070 | 1,81150 | ||||
| 03/08/1999 | 1,82700 | 1,82780 | ||||
| 04/08/1999 | 1,82090 | 1,82170 | ||||
| 05/08/1999 | 1,84680 | 1,84760 | ||||
| 06/08/1999 | 1,84850 | 1,84930 | ||||
| 09/08/1999 | 1,84460 | 1,84540 | ||||
| 10/08/1999 | 1,87210 | 1,87290 | ||||
| 11/08/1999 | 1,86220 | 1,86300 | ||||
| 12/08/1999 | 1,85030 | 1,85110 | ||||
| 13/08/1999 | 1,87030 | 1,87110 | ||||
| 16/08/1999 | 1,87600 | 1,87680 | ||||
| 17/08/1999 | 1,88120 | 1,88200 | ||||
| 18/08/1999 | 1,89190 | 1,89270 | ||||
| 19/08/1999 | 1,91630 | 1,91710 | ||||
| 20/08/1999 | 1,94890 | 1,94970 | ||||
| 23/08/1999 | 1,86980 | 1,87060 | ||||
| 24/08/1999 | 1,90180 | 1,90260 | ||||
| 25/08/1999 | 1,93030 | 1,93110 | ||||
| 26/08/1999 | 1,90790 | 1,90870 | ||||
| 27/08/1999 | 1,92350 | 1,92430 | ||||
| 30/08/1999 | 1,94280 | 1,94360 | ||||
| 31/08/1999 | 1,91510 | 1,91590 | ||||
| 01/09/1999 | 1,92090 | 1,92170 | ||||
| 02/09/1999 | 1,92360 | 1,92440 | ||||
| 03/09/1999 | 1,90320 | 1,90400 | ||||
| 06/09/1999 | 1,90510 | 1,90590 | ||||
| 08/09/1999 | 1,89750 | 1,89830 | ||||
| 09/09/1999 | 1,87270 | 1,87350 | ||||
| 10/09/1999 | 1,86130 | 1,86210 | ||||
| 13/09/1999 | 1,88140 | 1,88220 | ||||
| 14/09/1999 | 1,89150 | 1,89230 | ||||
| 15/09/1999 | 1,87710 | 1,87790 | ||||
| 16/09/1999 | 1,87860 | 1,87940 | ||||
| 17/09/1999 | 1,88530 | 1,88610 | ||||
| 20/09/1999 | 1,87370 | 1,87450 | ||||
| 21/09/1999 | 1,87830 | 1,87910 | ||||
| 22/09/1999 | 1,88980 | 1,89060 | ||||
| 23/09/1999 | 1,89060 | 1,89140 | ||||
| 24/09/1999 | 1,91360 | 1,91440 | ||||
| 27/09/1999 | 1,91660 | 1,91740 | ||||
| 28/09/1999 | 1,93850 | 1,93930 | ||||
| 29/09/1999 | 1,92160 | 1,92240 | ||||
| 30/09/1999 | 1,92150 | 1,92230 | ||||
| 01/10/1999 | 1,95570 | 1,95650 | ||||
| 04/10/1999 | 1,93800 | 1,93880 | ||||
| 05/10/1999 | 1,95170 | 1,95250 | ||||
| 06/10/1999 | 1,95920 | 1,96000 | ||||
| 07/10/1999 | 1,93310 | 1,93390 | ||||
| 08/10/1999 | 1,94220 | 1,94300 | ||||
| 11/10/1999 | 1,95420 | 1,95500 | ||||
| 13/10/1999 | 1,95790 | 1,95870 | ||||
| 14/10/1999 | 1,96400 | 1,96480 | ||||
| 15/10/1999 | 1,97860 | 1,97940 | ||||
| 18/10/1999 | 1,98210 | 1,98290 | ||||
| 19/10/1999 | 1,99250 | 1,99330 | ||||
| 20/10/1999 | 2,00170 | 2,00250 | ||||
| 21/10/1999 | 1,99280 | 1,99360 | ||||
| 22/10/1999 | 1,98260 | 1,98340 | ||||
| 25/10/1999 | 1,97690 | 1,97770 | ||||
| 26/10/1999 | 1,98610 | 1,98690 | ||||
| 27/10/1999 | 1,99460 | 1,99540 | ||||
| 28/10/1999 | 1,97810 | 1,97890 | ||||
| 29/10/1999 | 1,95220 | 1,95300 | ||||
| 01/11/1999 | 1,94230 | 1,94310 | ||||
| 03/11/1999 | 1,94060 | 1,94140 | ||||
| 04/11/1999 | 1,92870 | 1,92950 | ||||
| 05/11/1999 | 1,91470 | 1,91550 | ||||
| 08/11/1999 | 1,92580 | 1,92660 | ||||
| 09/11/1999 | 1,92330 | 1,92410 | ||||
| 10/11/1999 | 1,93400 | 1,93480 | ||||
| 11/11/1999 | 1,92800 | 1,92880 | ||||
| 12/11/1999 | 1,93230 | 1,93310 | ||||
| 16/11/1999 | 1,93230 | 1,93310 | ||||
| 17/11/1999 | 1,93190 | 1,93270 | ||||
| 18/11/1999 | 1,92820 | 1,92900 | ||||
| 19/11/1999 | 1,93050 | 1,93130 | ||||
| 22/11/1999 | 1,93140 | 1,93220 | ||||
| 23/11/1999 | 1,93200 | 1,93280 | ||||
| 24/11/1999 | 1,92870 | 1,92950 | ||||
| 25/11/1999 | 1,92920 | 1,93000 | ||||
| 26/11/1999 | 1,92550 | 1,92630 | ||||
| 29/11/1999 | 1,92050 | 1,92130 | ||||
| 30/11/1999 | 1,92190 | 1,92270 | ||||
| 01/12/1999 | 1,92130 | 1,92210 | ||||
| 02/12/1999 | 1,89420 | 1,89500 | ||||
| 03/12/1999 | 1,87660 | 1,87740 | ||||
| 06/12/1999 | 1,86610 | 1,86690 | ||||
| 07/12/1999 | 1,85860 | 1,85940 | ||||
| 08/12/1999 | 1,86190 | 1,86270 | ||||
| 09/12/1999 | 1,86600 | 1,86680 | ||||
| 10/12/1999 | 1,86590 | 1,86670 | ||||
| 13/12/1999 | 1,85560 | 1,85640 | ||||
| 14/12/1999 | 1,84550 | 1,84630 | ||||
| 15/12/1999 | 1,84930 | 1,85010 | ||||
| 16/12/1999 | 1,83990 | 1,84070 | ||||
| 17/12/1999 | 1,81700 | 1,81780 | ||||
| 20/12/1999 | 1,80400 | 1,80480 | ||||
| 21/12/1999 | 1,82260 | 1,82340 | ||||
| 22/12/1999 | 1,81960 | 1,82040 | ||||
| 23/12/1999 | 1,82780 | 1,82860 | ||||
| 24/12/1999 | 1,82820 | 1,82900 | ||||
| 27/12/1999 | 1,82590 | 1,82670 | ||||
| 28/12/1999 | 1,82810 | 1,82890 | ||||
| 29/12/1999 | 1,81620 | 1,81700 | ||||
| 30/12/1999 | 1,78820 | 1,78900 | ||||
| 31/12/1999 | 1,78820 | 1,78900 | ||||
| 1/
- Moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |