| Data | Cotações em Real1/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | |||||
| 03/01/2000 | 1,80030 | 1,80110 | ||||
| 04/01/2000 | 1,83290 | 1,83370 | ||||
| 05/01/2000 | 1,85360 | 1,85440 | ||||
| 06/01/2000 | 1,84530 | 1,84610 | ||||
| 07/01/2000 | 1,82730 | 1,82810 | ||||
| 10/01/2000 | 1,81530 | 1,81610 | ||||
| 11/01/2000 | 1,82110 | 1,82190 | ||||
| 12/01/2000 | 1,83060 | 1,83140 | ||||
| 13/01/2000 | 1,81850 | 1,81930 | ||||
| 14/01/2000 | 1,79890 | 1,79970 | ||||
| 17/01/2000 | 1,79490 | 1,79570 | ||||
| 18/01/2000 | 1,79160 | 1,79240 | ||||
| 19/01/2000 | 1,79760 | 1,79840 | ||||
| 20/01/2000 | 1,77930 | 1,78010 | ||||
| 21/01/2000 | 1,77760 | 1,77840 | ||||
| 24/01/2000 | 1,76440 | 1,76520 | ||||
| 25/01/2000 | 1,77330 | 1,77410 | ||||
| 26/01/2000 | 1,77610 | 1,77690 | ||||
| 27/01/2000 | 1,77450 | 1,77530 | ||||
| 28/01/2000 | 1,78670 | 1,78750 | ||||
| 31/01/2000 | 1,80160 | 1,80240 | ||||
| 01/02/2000 | 1,79240 | 1,79320 | ||||
| 02/02/2000 | 1,78920 | 1,79000 | ||||
| 03/02/2000 | 1,77710 | 1,77790 | ||||
| 04/02/2000 | 1,77770 | 1,77850 | ||||
| 07/02/2000 | 1,76510 | 1,76590 | ||||
| 08/02/2000 | 1,76460 | 1,76540 | ||||
| 09/02/2000 | 1,76240 | 1,76320 | ||||
| 10/02/2000 | 1,76870 | 1,76950 | ||||
| 11/02/2000 | 1,76390 | 1,76470 | ||||
| 14/02/2000 | 1,76910 | 1,76990 | ||||
| 15/02/2000 | 1,77560 | 1,77640 | ||||
| 16/02/2000 | 1,77240 | 1,77320 | ||||
| 17/02/2000 | 1,77320 | 1,77400 | ||||
| 18/02/2000 | 1,76970 | 1,77050 | ||||
| 21/02/2000 | 1,77760 | 1,77840 | ||||
| 22/02/2000 | 1,78170 | 1,78250 | ||||
| 23/02/2000 | 1,78780 | 1,78860 | ||||
| 24/02/2000 | 1,77710 | 1,77790 | ||||
| 25/02/2000 | 1,77330 | 1,77410 | ||||
| 28/02/2000 | 1,77800 | 1,77880 | ||||
| 29/02/2000 | 1,76770 | 1,76850 | ||||
| 01/03/2000 | 1,76700 | 1,76780 | ||||
| 02/03/2000 | 1,75920 | 1,76000 | ||||
| 03/03/2000 | 1,75030 | 1,75110 | ||||
| 08/03/2000 | 1,74900 | 1,74980 | ||||
| 09/03/2000 | 1,73350 | 1,73430 | ||||
| 10/03/2000 | 1,73780 | 1,73860 | ||||
| 13/03/2000 | 1,74940 | 1,75020 | ||||
| 14/03/2000 | 1,73640 | 1,73720 | ||||
| 15/03/2000 | 1,74230 | 1,74310 | ||||
| 16/03/2000 | 1,73490 | 1,73570 | ||||
| 17/03/2000 | 1,73990 | 1,74070 | ||||
| 20/03/2000 | 1,73800 | 1,73880 | ||||
| 21/03/2000 | 1,73730 | 1,73810 | ||||
| 22/03/2000 | 1,72970 | 1,73050 | ||||
| 23/03/2000 | 1,72340 | 1,72420 | ||||
| 24/03/2000 | 1,72260 | 1,72340 | ||||
| 27/03/2000 | 1,73540 | 1,73620 | ||||
| 28/03/2000 | 1,74480 | 1,74560 | ||||
| 29/03/2000 | 1,73710 | 1,73790 | ||||
| 30/03/2000 | 1,75140 | 1,75220 | ||||
| 31/03/2000 | 1,74650 | 1,74730 | ||||
| 03/04/2000 | 1,73990 | 1,74070 | ||||
| 04/04/2000 | 1,74170 | 1,74250 | ||||
| 05/04/2000 | 1,75240 | 1,75320 | ||||
| 06/04/2000 | 1,74150 | 1,74230 | ||||
| 07/04/2000 | 1,74310 | 1,74390 | ||||
| 10/04/2000 | 1,73790 | 1,73870 | ||||
| 11/04/2000 | 1,74400 | 1,74480 | ||||
| 12/04/2000 | 1,74630 | 1,74710 | ||||
| 13/04/2000 | 1,76250 | 1,76330 | ||||
| 14/04/2000 | 1,78250 | 1,78330 | ||||
| 17/04/2000 | 1,78650 | 1,78730 | ||||
| 18/04/2000 | 1,76880 | 1,76960 | ||||
| 19/04/2000 | 1,76540 | 1,76620 | ||||
| 20/04/2000 | 1,77760 | 1,77840 | ||||
| 24/04/2000 | 1,79080 | 1,79160 | ||||
| 25/04/2000 | 1,78800 | 1,78880 | ||||
| 26/04/2000 | 1,79770 | 1,79850 | ||||
| 27/04/2000 | 1,80750 | 1,80830 | ||||
| 28/04/2000 | 1,80590 | 1,80670 | ||||
| 02/05/2000 | 1,80000 | 1,80080 | ||||
| 03/05/2000 | 1,81540 | 1,81620 | ||||
| 04/05/2000 | 1,81360 | 1,81440 | ||||
| 05/05/2000 | 1,81100 | 1,81180 | ||||
| 08/05/2000 | 1,80500 | 1,80580 | ||||
| 09/05/2000 | 1,80710 | 1,80790 | ||||
| 10/05/2000 | 1,81610 | 1,81690 | ||||
| 11/05/2000 | 1,81540 | 1,81620 | ||||
| 12/05/2000 | 1,82580 | 1,82660 | ||||
| 15/05/2000 | 1,83740 | 1,83820 | ||||
| 16/05/2000 | 1,81900 | 1,81980 | ||||
| 17/05/2000 | 1,82840 | 1,82920 | ||||
| 18/05/2000 | 1,82970 | 1,83050 | ||||
| 19/05/2000 | 1,84460 | 1,84540 | ||||
| 22/05/2000 | 1,84600 | 1,84680 | ||||
| 23/05/2000 | 1,85290 | 1,85370 | ||||
| 24/05/2000 | 1,85290 | 1,85370 | ||||
| 25/05/2000 | 1,83840 | 1,83920 | ||||
| 26/05/2000 | 1,84470 | 1,84550 | ||||
| 29/05/2000 | 1,83800 | 1,83880 | ||||
| 30/05/2000 | 1,82970 | 1,83050 | ||||
| 31/05/2000 | 1,82580 | 1,82660 | ||||
| 01/06/2000 | 1,81940 | 1,82020 | ||||
| 02/06/2000 | 1,80960 | 1,81040 | ||||
| 05/06/2000 | 1,79250 | 1,79330 | ||||
| 06/06/2000 | 1,78910 | 1,78990 | ||||
| 07/06/2000 | 1,80280 | 1,80360 | ||||
| 08/06/2000 | 1,79400 | 1,79480 | ||||
| 09/06/2000 | 1,79910 | 1,79990 | ||||
| 12/06/2000 | 1,80320 | 1,80400 | ||||
| 13/06/2000 | 1,80920 | 1,81000 | ||||
| 14/06/2000 | 1,80990 | 1,81070 | ||||
| 15/06/2000 | 1,80710 | 1,80790 | ||||
| 16/06/2000 | 1,80650 | 1,80730 | ||||
| 19/06/2000 | 1,80220 | 1,80300 | ||||
| 20/06/2000 | 1,79830 | 1,79910 | ||||
| 21/06/2000 | 1,81130 | 1,81210 | ||||
| 23/06/2000 | 1,81950 | 1,82030 | ||||
| 26/06/2000 | 1,82740 | 1,82820 | ||||
| 27/06/2000 | 1,82270 | 1,82350 | ||||
| 28/06/2000 | 1,81870 | 1,81950 | ||||
| 29/06/2000 | 1,81640 | 1,81720 | ||||
| 30/06/2000 | 1,79920 | 1,80000 | ||||
| 03/07/2000 | 1,80720 | 1,80800 | ||||
| 04/07/2000 | 1,81130 | 1,81210 | ||||
| 05/07/2000 | 1,80390 | 1,80470 | ||||
| 06/07/2000 | 1,79620 | 1,79700 | ||||
| 07/07/2000 | 1,79640 | 1,79720 | ||||
| 10/07/2000 | 1,79980 | 1,80060 | ||||
| 11/07/2000 | 1,79640 | 1,79720 | ||||
| 12/07/2000 | 1,80260 | 1,80340 | ||||
| 13/07/2000 | 1,80960 | 1,81040 | ||||
| 14/07/2000 | 1,80980 | 1,81060 | ||||
| 17/07/2000 | 1,79710 | 1,79790 | ||||
| 18/07/2000 | 1,79620 | 1,79700 | ||||
| 19/07/2000 | 1,80360 | 1,80440 | ||||
| 20/07/2000 | 1,80070 | 1,80150 | ||||
| 21/07/2000 | 1,79130 | 1,79210 | ||||
| 24/07/2000 | 1,79480 | 1,79560 | ||||
| 25/07/2000 | 1,78900 | 1,78980 | ||||
| 26/07/2000 | 1,79170 | 1,79250 | ||||
| 27/07/2000 | 1,78390 | 1,78470 | ||||
| 28/07/2000 | 1,78200 | 1,78280 | ||||
| 31/07/2000 | 1,77400 | 1,77480 | ||||
| 01/08/2000 | 1,78720 | 1,78800 | ||||
| 02/08/2000 | 1,79080 | 1,79160 | ||||
| 03/08/2000 | 1,80710 | 1,80790 | ||||
| 04/08/2000 | 1,79110 | 1,79190 | ||||
| 07/08/2000 | 1,79530 | 1,79610 | ||||
| 08/08/2000 | 1,79840 | 1,79920 | ||||
| 09/08/2000 | 1,79420 | 1,79500 | ||||
| 10/08/2000 | 1,79540 | 1,79620 | ||||
| 11/08/2000 | 1,79510 | 1,79590 | ||||
| 14/08/2000 | 1,80130 | 1,80210 | ||||
| 15/08/2000 | 1,80480 | 1,80560 | ||||
| 16/08/2000 | 1,80620 | 1,80700 | ||||
| 17/08/2000 | 1,80880 | 1,80960 | ||||
| 18/08/2000 | 1,81660 | 1,81740 | ||||
| 21/08/2000 | 1,81910 | 1,81990 | ||||
| 22/08/2000 | 1,81610 | 1,81690 | ||||
| 23/08/2000 | 1,81780 | 1,81860 | ||||
| 24/08/2000 | 1,81960 | 1,82040 | ||||
| 25/08/2000 | 1,82050 | 1,82130 | ||||
| 28/08/2000 | 1,82690 | 1,82770 | ||||
| 29/08/2000 | 1,83410 | 1,83490 | ||||
| 30/08/2000 | 1,82510 | 1,82590 | ||||
| 31/08/2000 | 1,82260 | 1,82340 | ||||
| 01/09/2000 | 1,82100 | 1,82180 | ||||
| 04/09/2000 | 1,82470 | 1,82550 | ||||
| 05/09/2000 | 1,82860 | 1,82940 | ||||
| 06/09/2000 | 1,81990 | 1,82070 | ||||
| 08/09/2000 | 1,82160 | 1,82240 | ||||
| 11/09/2000 | 1,81910 | 1,81990 | ||||
| 12/09/2000 | 1,82710 | 1,82790 | ||||
| 13/09/2000 | 1,83120 | 1,83200 | ||||
| 14/09/2000 | 1,83090 | 1,83170 | ||||
| 15/09/2000 | 1,84300 | 1,84380 | ||||
| 18/09/2000 | 1,85500 | 1,85580 | ||||
| 19/09/2000 | 1,85300 | 1,85380 | ||||
| 20/09/2000 | 1,85380 | 1,85460 | ||||
| 21/09/2000 | 1,85090 | 1,85170 | ||||
| 22/09/2000 | 1,85860 | 1,85940 | ||||
| 25/09/2000 | 1,84120 | 1,84200 | ||||
| 26/09/2000 | 1,84980 | 1,85060 | ||||
| 27/09/2000 | 1,84840 | 1,84920 | ||||
| 28/09/2000 | 1,84710 | 1,84790 | ||||
| 29/09/2000 | 1,84290 | 1,84370 | ||||
| 02/10/2000 | 1,84750 | 1,84830 | ||||
| 03/10/2000 | 1,84900 | 1,84980 | ||||
| 04/10/2000 | 1,85210 | 1,85290 | ||||
| 05/10/2000 | 1,84930 | 1,85010 | ||||
| 06/10/2000 | 1,85120 | 1,85200 | ||||
| 09/10/2000 | 1,85660 | 1,85740 | ||||
| 10/10/2000 | 1,85330 | 1,85410 | ||||
| 11/10/2000 | 1,85950 | 1,86030 | ||||
| 13/10/2000 | 1,87560 | 1,87640 | ||||
| 16/10/2000 | 1,86960 | 1,87040 | ||||
| 17/10/2000 | 1,86590 | 1,86670 | ||||
| 18/10/2000 | 1,87870 | 1,87950 | ||||
| 19/10/2000 | 1,87060 | 1,87140 | ||||
| 20/10/2000 | 1,87880 | 1,87960 | ||||
| 23/10/2000 | 1,89100 | 1,89180 | ||||
| 24/10/2000 | 1,89730 | 1,89810 | ||||
| 25/10/2000 | 1,92740 | 1,92820 | ||||
| 26/10/2000 | 1,93320 | 1,93400 | ||||
| 27/10/2000 | 1,92320 | 1,92400 | ||||
| 30/10/2000 | 1,91760 | 1,91840 | ||||
| 31/10/2000 | 1,90820 | 1,90900 | ||||
| 01/11/2000 | 1,90910 | 1,90990 | ||||
| 03/11/2000 | 1,92780 | 1,92860 | ||||
| 06/11/2000 | 1,94540 | 1,94620 | ||||
| 07/11/2000 | 1,95650 | 1,95730 | ||||
| 08/11/2000 | 1,94950 | 1,95030 | ||||
| 09/11/2000 | 1,96750 | 1,96830 | ||||
| 10/11/2000 | 1,95580 | 1,95660 | ||||
| 13/11/2000 | 1,95710 | 1,95790 | ||||
| 14/11/2000 | 1,94330 | 1,94410 | ||||
| 16/11/2000 | 1,94780 | 1,94860 | ||||
| 17/11/2000 | 1,96010 | 1,96090 | ||||
| 20/11/2000 | 1,93570 | 1,93650 | ||||
| 21/11/2000 | 1,90920 | 1,91000 | ||||
| 22/11/2000 | 1,93140 | 1,93220 | ||||
| 23/11/2000 | 1,94050 | 1,94130 | ||||
| 24/11/2000 | 1,95520 | 1,95600 | ||||
| 27/11/2000 | 1,95630 | 1,95710 | ||||
| 28/11/2000 | 1,97700 | 1,97780 | ||||
| 29/11/2000 | 1,96020 | 1,96100 | ||||
| 30/11/2000 | 1,95880 | 1,95960 | ||||
| 01/12/2000 | 1,97870 | 1,97950 | ||||
| 04/12/2000 | 1,98390 | 1,98470 | ||||
| 05/12/2000 | 1,96400 | 1,96480 | ||||
| 06/12/2000 | 1,96490 | 1,96570 | ||||
| 07/12/2000 | 1,96900 | 1,96980 | ||||
| 08/12/2000 | 1,96870 | 1,96950 | ||||
| 11/12/2000 | 1,96400 | 1,96480 | ||||
| 12/12/2000 | 1,96680 | 1,96760 | ||||
| 13/12/2000 | 1,96150 | 1,96230 | ||||
| 14/12/2000 | 1,96270 | 1,96350 | ||||
| 15/12/2000 | 1,96700 | 1,96780 | ||||
| 18/12/2000 | 1,95310 | 1,95390 | ||||
| 19/12/2000 | 1,95480 | 1,95560 | ||||
| 20/12/2000 | 1,95510 | 1,95590 | ||||
| 21/12/2000 | 1,95700 | 1,95780 | ||||
| 22/12/2000 | 1,95160 | 1,95240 | ||||
| 26/12/2000 | 1,95700 | 1,95780 | ||||
| 27/12/2000 | 1,96000 | 1,96080 | ||||
| 28/12/2000 | 1,95460 | 1,95540 | ||||
| 29/12/2000 | 1,95460 | 1,95540 | ||||
| 1/
- Moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |