| Data | Cotações em Real1/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | |||||
| 02/01/2001 | 1,93760 | 1,93840 | ||||
| 03/01/2001 | 1,94140 | 1,94220 | ||||
| 04/01/2001 | 1,93490 | 1,93570 | ||||
| 05/01/2001 | 1,94760 | 1,94840 | ||||
| 08/01/2001 | 1,95160 | 1,95240 | ||||
| 09/01/2001 | 1,94330 | 1,94410 | ||||
| 10/01/2001 | 1,94210 | 1,94290 | ||||
| 11/01/2001 | 1,94550 | 1,94630 | ||||
| 12/01/2001 | 1,95000 | 1,95080 | ||||
| 15/01/2001 | 1,94670 | 1,94750 | ||||
| 16/01/2001 | 1,95080 | 1,95160 | ||||
| 17/01/2001 | 1,94930 | 1,95010 | ||||
| 18/01/2001 | 1,95190 | 1,95270 | ||||
| 19/01/2001 | 1,95450 | 1,95530 | ||||
| 22/01/2001 | 1,95630 | 1,95710 | ||||
| 23/01/2001 | 1,95780 | 1,95860 | ||||
| 24/01/2001 | 1,95870 | 1,95950 | ||||
| 25/01/2001 | 1,97300 | 1,97380 | ||||
| 26/01/2001 | 1,97320 | 1,97400 | ||||
| 29/01/2001 | 1,97450 | 1,97530 | ||||
| 30/01/2001 | 1,97060 | 1,97140 | ||||
| 31/01/2001 | 1,97030 | 1,97110 | ||||
| 01/02/2001 | 1,97310 | 1,97390 | ||||
| 02/02/2001 | 1,99260 | 1,99340 | ||||
| 05/02/2001 | 1,99370 | 1,99450 | ||||
| 06/02/2001 | 1,99720 | 1,99800 | ||||
| 07/02/2001 | 2,00370 | 2,00450 | ||||
| 08/02/2001 | 1,99510 | 1,99590 | ||||
| 09/02/2001 | 1,98760 | 1,98840 | ||||
| 12/02/2001 | 1,98050 | 1,98130 | ||||
| 13/02/2001 | 1,97950 | 1,98030 | ||||
| 14/02/2001 | 1,98860 | 1,98940 | ||||
| 15/02/2001 | 1,98040 | 1,98120 | ||||
| 16/02/2001 | 1,99320 | 1,99400 | ||||
| 19/02/2001 | 2,00190 | 2,00270 | ||||
| 20/02/2001 | 2,00550 | 2,00630 | ||||
| 21/02/2001 | 2,02320 | 2,02400 | ||||
| 22/02/2001 | 2,03600 | 2,03680 | ||||
| 23/02/2001 | 2,04280 | 2,04360 | ||||
| 28/02/2001 | 2,04440 | 2,04520 | ||||
| 01/03/2001 | 2,04200 | 2,04280 | ||||
| 02/03/2001 | 2,03470 | 2,03550 | ||||
| 05/03/2001 | 2,02240 | 2,02320 | ||||
| 06/03/2001 | 2,02000 | 2,02080 | ||||
| 07/03/2001 | 2,03830 | 2,03910 | ||||
| 08/03/2001 | 2,03770 | 2,03850 | ||||
| 09/03/2001 | 2,05910 | 2,05990 | ||||
| 12/03/2001 | 2,05440 | 2,05520 | ||||
| 13/03/2001 | 2,06140 | 2,06220 | ||||
| 14/03/2001 | 2,07550 | 2,07630 | ||||
| 15/03/2001 | 2,08560 | 2,08640 | ||||
| 16/03/2001 | 2,12090 | 2,12170 | ||||
| 19/03/2001 | 2,12690 | 2,12770 | ||||
| 20/03/2001 | 2,09210 | 2,09290 | ||||
| 21/03/2001 | 2,09920 | 2,10000 | ||||
| 22/03/2001 | 2,14110 | 2,14190 | ||||
| 23/03/2001 | 2,15780 | 2,15860 | ||||
| 26/03/2001 | 2,13650 | 2,13730 | ||||
| 27/03/2001 | 2,12280 | 2,12360 | ||||
| 28/03/2001 | 2,11620 | 2,11700 | ||||
| 29/03/2001 | 2,13610 | 2,13690 | ||||
| 30/03/2001 | 2,16080 | 2,16160 | ||||
| 02/04/2001 | 2,15760 | 2,15840 | ||||
| 03/04/2001 | 2,17240 | 2,17320 | ||||
| 04/04/2001 | 2,16240 | 2,16320 | ||||
| 05/04/2001 | 2,15810 | 2,15890 | ||||
| 06/04/2001 | 2,15130 | 2,15210 | ||||
| 09/04/2001 | 2,16340 | 2,16420 | ||||
| 10/04/2001 | 2,14140 | 2,14220 | ||||
| 11/04/2001 | 2,13760 | 2,13840 | ||||
| 12/04/2001 | 2,15650 | 2,15730 | ||||
| 16/04/2001 | 2,18170 | 2,18250 | ||||
| 17/04/2001 | 2,18800 | 2,18880 | ||||
| 18/04/2001 | 2,17420 | 2,17500 | ||||
| 19/04/2001 | 2,18740 | 2,18820 | ||||
| 20/04/2001 | 2,23560 | 2,23640 | ||||
| 23/04/2001 | 2,25780 | 2,25860 | ||||
| 24/04/2001 | 2,25300 | 2,25380 | ||||
| 25/04/2001 | 2,30030 | 2,30110 | ||||
| 26/04/2001 | 2,25330 | 2,25410 | ||||
| 27/04/2001 | 2,21720 | 2,21800 | ||||
| 30/04/2001 | 2,18390 | 2,18470 | ||||
| 02/05/2001 | 2,22310 | 2,22390 | ||||
| 03/05/2001 | 2,23450 | 2,23530 | ||||
| 04/05/2001 | 2,21790 | 2,21870 | ||||
| 07/05/2001 | 2,19490 | 2,19570 | ||||
| 08/05/2001 | 2,23110 | 2,23190 | ||||
| 09/05/2001 | 2,25780 | 2,25860 | ||||
| 10/05/2001 | 2,26870 | 2,26950 | ||||
| 11/05/2001 | 2,28550 | 2,28630 | ||||
| 14/05/2001 | 2,30540 | 2,30620 | ||||
| 15/05/2001 | 2,33760 | 2,33840 | ||||
| 16/05/2001 | 2,32110 | 2,32190 | ||||
| 17/05/2001 | 2,30280 | 2,30360 | ||||
| 18/05/2001 | 2,29330 | 2,29410 | ||||
| 21/05/2001 | 2,32700 | 2,32780 | ||||
| 22/05/2001 | 2,30540 | 2,30620 | ||||
| 23/05/2001 | 2,34190 | 2,34270 | ||||
| 24/05/2001 | 2,34860 | 2,34940 | ||||
| 25/05/2001 | 2,33950 | 2,34030 | ||||
| 28/05/2001 | 2,32570 | 2,32650 | ||||
| 29/05/2001 | 2,34170 | 2,34250 | ||||
| 30/05/2001 | 2,35880 | 2,35960 | ||||
| 31/05/2001 | 2,35920 | 2,36000 | ||||
| 01/06/2001 | 2,38250 | 2,38330 | ||||
| 04/06/2001 | 2,36210 | 2,36290 | ||||
| 05/06/2001 | 2,38870 | 2,38950 | ||||
| 06/06/2001 | 2,38130 | 2,38210 | ||||
| 07/06/2001 | 2,38720 | 2,38800 | ||||
| 08/06/2001 | 2,36110 | 2,36190 | ||||
| 11/06/2001 | 2,37140 | 2,37220 | ||||
| 12/06/2001 | 2,38980 | 2,39060 | ||||
| 13/06/2001 | 2,40700 | 2,40780 | ||||
| 15/06/2001 | 2,40710 | 2,40790 | ||||
| 18/06/2001 | 2,45780 | 2,45860 | ||||
| 19/06/2001 | 2,46670 | 2,46750 | ||||
| 20/06/2001 | 2,47400 | 2,47480 | ||||
| 21/06/2001 | 2,40460 | 2,40540 | ||||
| 22/06/2001 | 2,32880 | 2,32960 | ||||
| 25/06/2001 | 2,29890 | 2,29970 | ||||
| 26/06/2001 | 2,31310 | 2,31390 | ||||
| 27/06/2001 | 2,32280 | 2,32360 | ||||
| 28/06/2001 | 2,29150 | 2,29230 | ||||
| 29/06/2001 | 2,30410 | 2,30490 | ||||
| 02/07/2001 | 2,32410 | 2,32490 | ||||
| 03/07/2001 | 2,33870 | 2,33950 | ||||
| 04/07/2001 | 2,38990 | 2,39070 | ||||
| 05/07/2001 | 2,41050 | 2,41130 | ||||
| 06/07/2001 | 2,49350 | 2,49430 | ||||
| 09/07/2001 | 2,45400 | 2,45480 | ||||
| 10/07/2001 | 2,47940 | 2,48020 | ||||
| 11/07/2001 | 2,52920 | 2,53000 | ||||
| 12/07/2001 | 2,54150 | 2,54230 | ||||
| 13/07/2001 | 2,55300 | 2,55380 | ||||
| 16/07/2001 | 2,59710 | 2,59790 | ||||
| 17/07/2001 | 2,52960 | 2,53040 | ||||
| 18/07/2001 | 2,46880 | 2,46960 | ||||
| 19/07/2001 | 2,50240 | 2,50320 | ||||
| 20/07/2001 | 2,45650 | 2,45730 | ||||
| 23/07/2001 | 2,41000 | 2,41080 | ||||
| 24/07/2001 | 2,42390 | 2,42470 | ||||
| 25/07/2001 | 2,49060 | 2,49140 | ||||
| 26/07/2001 | 2,48280 | 2,48360 | ||||
| 27/07/2001 | 2,49630 | 2,49710 | ||||
| 30/07/2001 | 2,43260 | 2,43340 | ||||
| 31/07/2001 | 2,43050 | 2,43130 | ||||
| 01/08/2001 | 2,49270 | 2,49350 | ||||
| 02/08/2001 | 2,48690 | 2,48770 | ||||
| 03/08/2001 | 2,48760 | 2,48840 | ||||
| 06/08/2001 | 2,46820 | 2,46900 | ||||
| 07/08/2001 | 2,44550 | 2,44630 | ||||
| 08/08/2001 | 2,46960 | 2,47040 | ||||
| 09/08/2001 | 2,46600 | 2,46680 | ||||
| 10/08/2001 | 2,48340 | 2,48420 | ||||
| 13/08/2001 | 2,49020 | 2,49100 | ||||
| 14/08/2001 | 2,51320 | 2,51400 | ||||
| 15/08/2001 | 2,49970 | 2,50050 | ||||
| 16/08/2001 | 2,48690 | 2,48770 | ||||
| 17/08/2001 | 2,52270 | 2,52350 | ||||
| 20/08/2001 | 2,52980 | 2,53060 | ||||
| 21/08/2001 | 2,53450 | 2,53530 | ||||
| 22/08/2001 | 2,52230 | 2,52310 | ||||
| 23/08/2001 | 2,52740 | 2,52820 | ||||
| 24/08/2001 | 2,54920 | 2,55000 | ||||
| 27/08/2001 | 2,55770 | 2,55850 | ||||
| 28/08/2001 | 2,55560 | 2,55640 | ||||
| 29/08/2001 | 2,54660 | 2,54740 | ||||
| 30/08/2001 | 2,53950 | 2,54030 | ||||
| 31/08/2001 | 2,55090 | 2,55170 | ||||
| 03/09/2001 | 2,55820 | 2,55900 | ||||
| 04/09/2001 | 2,56340 | 2,56420 | ||||
| 05/09/2001 | 2,56610 | 2,56690 | ||||
| 06/09/2001 | 2,59190 | 2,59270 | ||||
| 10/09/2001 | 2,60050 | 2,60130 | ||||
| 11/09/2001 | 2,63610 | 2,63690 | ||||
| 12/09/2001 | 2,67330 | 2,67410 | ||||
| 13/09/2001 | 2,69700 | 2,69780 | ||||
| 14/09/2001 | 2,69780 | 2,69860 | ||||
| 17/09/2001 | 2,66710 | 2,66790 | ||||
| 18/09/2001 | 2,67850 | 2,67930 | ||||
| 19/09/2001 | 2,70570 | 2,70650 | ||||
| 20/09/2001 | 2,73140 | 2,73220 | ||||
| 21/09/2001 | 2,79990 | 2,80070 | ||||
| 24/09/2001 | 2,76670 | 2,76750 | ||||
| 25/09/2001 | 2,71250 | 2,71330 | ||||
| 26/09/2001 | 2,72560 | 2,72640 | ||||
| 27/09/2001 | 2,70420 | 2,70500 | ||||
| 28/09/2001 | 2,67050 | 2,67130 | ||||
| 01/10/2001 | 2,68580 | 2,68660 | ||||
| 02/10/2001 | 2,70300 | 2,70380 | ||||
| 03/10/2001 | 2,72790 | 2,72870 | ||||
| 04/10/2001 | 2,73180 | 2,73260 | ||||
| 05/10/2001 | 2,75320 | 2,75400 | ||||
| 08/10/2001 | 2,78200 | 2,78280 | ||||
| 09/10/2001 | 2,77890 | 2,77970 | ||||
| 10/10/2001 | 2,77760 | 2,77840 | ||||
| 11/10/2001 | 2,77910 | 2,77990 | ||||
| 15/10/2001 | 2,77820 | 2,77900 | ||||
| 16/10/2001 | 2,75180 | 2,75260 | ||||
| 17/10/2001 | 2,72030 | 2,72110 | ||||
| 18/10/2001 | 2,74170 | 2,74250 | ||||
| 19/10/2001 | 2,75650 | 2,75730 | ||||
| 22/10/2001 | 2,71680 | 2,71760 | ||||
| 23/10/2001 | 2,71600 | 2,71680 | ||||
| 24/10/2001 | 2,74300 | 2,74380 | ||||
| 25/10/2001 | 2,74200 | 2,74280 | ||||
| 26/10/2001 | 2,72820 | 2,72900 | ||||
| 29/10/2001 | 2,72380 | 2,72460 | ||||
| 30/10/2001 | 2,72230 | 2,72310 | ||||
| 31/10/2001 | 2,70630 | 2,70710 | ||||
| 01/11/2001 | 2,68120 | 2,68200 | ||||
| 05/11/2001 | 2,62000 | 2,62080 | ||||
| 06/11/2001 | 2,59950 | 2,60030 | ||||
| 07/11/2001 | 2,60470 | 2,60550 | ||||
| 08/11/2001 | 2,55630 | 2,55710 | ||||
| 09/11/2001 | 2,53390 | 2,53470 | ||||
| 12/11/2001 | 2,54940 | 2,55020 | ||||
| 13/11/2001 | 2,52620 | 2,52700 | ||||
| 14/11/2001 | 2,52910 | 2,52990 | ||||
| 16/11/2001 | 2,53840 | 2,53920 | ||||
| 19/11/2001 | 2,51460 | 2,51540 | ||||
| 20/11/2001 | 2,53420 | 2,53500 | ||||
| 21/11/2001 | 2,54030 | 2,54110 | ||||
| 22/11/2001 | 2,53750 | 2,53830 | ||||
| 23/11/2001 | 2,51260 | 2,51340 | ||||
| 26/11/2001 | 2,48860 | 2,48940 | ||||
| 27/11/2001 | 2,45960 | 2,46040 | ||||
| 28/11/2001 | 2,48490 | 2,48570 | ||||
| 29/11/2001 | 2,50640 | 2,50720 | ||||
| 30/11/2001 | 2,52790 | 2,52870 | ||||
| 03/12/2001 | 2,46640 | 2,46720 | ||||
| 04/12/2001 | 2,42810 | 2,42890 | ||||
| 05/12/2001 | 2,42980 | 2,43060 | ||||
| 06/12/2001 | 2,44270 | 2,44350 | ||||
| 07/12/2001 | 2,39970 | 2,40050 | ||||
| 10/12/2001 | 2,35710 | 2,35790 | ||||
| 11/12/2001 | 2,34090 | 2,34170 | ||||
| 12/12/2001 | 2,35430 | 2,35510 | ||||
| 13/12/2001 | 2,38390 | 2,38470 | ||||
| 14/12/2001 | 2,38320 | 2,38400 | ||||
| 17/12/2001 | 2,35720 | 2,35800 | ||||
| 18/12/2001 | 2,34220 | 2,34300 | ||||
| 19/12/2001 | 2,29220 | 2,29300 | ||||
| 20/12/2001 | 2,31940 | 2,32020 | ||||
| 21/12/2001 | 2,33030 | 2,33110 | ||||
| 24/12/2001 | 2,33700 | 2,33780 | ||||
| 26/12/2001 | 2,31370 | 2,31450 | ||||
| 27/12/2001 | 2,32070 | 2,32150 | ||||
| 28/12/2001 | 2,31960 | 2,32040 | ||||
| 31/12/2001 | 2,31960 | 2,32040 | ||||
| 1/
- Moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |