| Data | Cotações em Real1/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | |||||
| 02/01/2002 | 2,30580 | 2,30660 | ||||
| 03/01/2002 | 2,29240 | 2,29320 | ||||
| 04/01/2002 | 2,30930 | 2,31010 | ||||
| 07/01/2002 | 2,34200 | 2,34280 | ||||
| 08/01/2002 | 2,34460 | 2,34540 | ||||
| 09/01/2002 | 2,37860 | 2,37940 | ||||
| 10/01/2002 | 2,38880 | 2,38960 | ||||
| 11/01/2002 | 2,41600 | 2,41680 | ||||
| 14/01/2002 | 2,40640 | 2,40720 | ||||
| 15/01/2002 | 2,36970 | 2,37050 | ||||
| 16/01/2002 | 2,38590 | 2,38670 | ||||
| 17/01/2002 | 2,36330 | 2,36410 | ||||
| 18/01/2002 | 2,37440 | 2,37520 | ||||
| 21/01/2002 | 2,37340 | 2,37420 | ||||
| 22/01/2002 | 2,36590 | 2,36670 | ||||
| 23/01/2002 | 2,37960 | 2,38040 | ||||
| 24/01/2002 | 2,39730 | 2,39810 | ||||
| 25/01/2002 | 2,40380 | 2,40460 | ||||
| 28/01/2002 | 2,42200 | 2,42280 | ||||
| 29/01/2002 | 2,42260 | 2,42340 | ||||
| 30/01/2002 | 2,43760 | 2,43840 | ||||
| 31/01/2002 | 2,41750 | 2,41830 | ||||
| 01/02/2002 | 2,41530 | 2,41610 | ||||
| 04/02/2002 | 2,42200 | 2,42280 | ||||
| 05/02/2002 | 2,42060 | 2,42140 | ||||
| 06/02/2002 | 2,41980 | 2,42060 | ||||
| 07/02/2002 | 2,45100 | 2,45180 | ||||
| 08/02/2002 | 2,46830 | 2,46910 | ||||
| 13/02/2002 | 2,42240 | 2,42320 | ||||
| 14/02/2002 | 2,42410 | 2,42490 | ||||
| 15/02/2002 | 2,43720 | 2,43800 | ||||
| 18/02/2002 | 2,42760 | 2,42840 | ||||
| 19/02/2002 | 2,42410 | 2,42490 | ||||
| 20/02/2002 | 2,42760 | 2,42840 | ||||
| 21/02/2002 | 2,42330 | 2,42410 | ||||
| 22/02/2002 | 2,42650 | 2,42730 | ||||
| 25/02/2002 | 2,40540 | 2,40620 | ||||
| 26/02/2002 | 2,39390 | 2,39470 | ||||
| 27/02/2002 | 2,38190 | 2,38270 | ||||
| 28/02/2002 | 2,34740 | 2,34820 | ||||
| 01/03/2002 | 2,35880 | 2,35960 | ||||
| 04/03/2002 | 2,34240 | 2,34320 | ||||
| 05/03/2002 | 2,32430 | 2,32510 | ||||
| 06/03/2002 | 2,35120 | 2,35200 | ||||
| 07/03/2002 | 2,36550 | 2,36630 | ||||
| 08/03/2002 | 2,35740 | 2,35820 | ||||
| 11/03/2002 | 2,34790 | 2,34870 | ||||
| 12/03/2002 | 2,34880 | 2,34960 | ||||
| 13/03/2002 | 2,33600 | 2,33680 | ||||
| 14/03/2002 | 2,34330 | 2,34410 | ||||
| 15/03/2002 | 2,35340 | 2,35420 | ||||
| 18/03/2002 | 2,33980 | 2,34060 | ||||
| 19/03/2002 | 2,34240 | 2,34320 | ||||
| 20/03/2002 | 2,33720 | 2,33800 | ||||
| 21/03/2002 | 2,34670 | 2,34750 | ||||
| 22/03/2002 | 2,35000 | 2,35080 | ||||
| 25/03/2002 | 2,36330 | 2,36410 | ||||
| 26/03/2002 | 2,34940 | 2,35020 | ||||
| 27/03/2002 | 2,33630 | 2,33710 | ||||
| 28/03/2002 | 2,32280 | 2,32360 | ||||
| 01/04/2002 | 2,32120 | 2,32200 | ||||
| 02/04/2002 | 2,30140 | 2,30220 | ||||
| 03/04/2002 | 2,29690 | 2,29770 | ||||
| 04/04/2002 | 2,31100 | 2,31180 | ||||
| 05/04/2002 | 2,29160 | 2,29240 | ||||
| 08/04/2002 | 2,28990 | 2,29070 | ||||
| 09/04/2002 | 2,28340 | 2,28420 | ||||
| 10/04/2002 | 2,27200 | 2,27280 | ||||
| 11/04/2002 | 2,27010 | 2,27090 | ||||
| 12/04/2002 | 2,29800 | 2,29880 | ||||
| 15/04/2002 | 2,31720 | 2,31800 | ||||
| 16/04/2002 | 2,31640 | 2,31720 | ||||
| 17/04/2002 | 2,31570 | 2,31650 | ||||
| 18/04/2002 | 2,33190 | 2,33270 | ||||
| 19/04/2002 | 2,32610 | 2,32690 | ||||
| 22/04/2002 | 2,33390 | 2,33470 | ||||
| 23/04/2002 | 2,34790 | 2,34870 | ||||
| 24/04/2002 | 2,35600 | 2,35680 | ||||
| 25/04/2002 | 2,36580 | 2,36660 | ||||
| 26/04/2002 | 2,35500 | 2,35580 | ||||
| 29/04/2002 | 2,36810 | 2,36890 | ||||
| 30/04/2002 | 2,36170 | 2,36250 | ||||
| 02/05/2002 | 2,37620 | 2,37700 | ||||
| 03/05/2002 | 2,41410 | 2,41490 | ||||
| 06/05/2002 | 2,43190 | 2,43270 | ||||
| 07/05/2002 | 2,41660 | 2,41740 | ||||
| 08/05/2002 | 2,43330 | 2,43410 | ||||
| 09/05/2002 | 2,45110 | 2,45190 | ||||
| 10/05/2002 | 2,48300 | 2,48380 | ||||
| 13/05/2002 | 2,49440 | 2,49520 | ||||
| 14/05/2002 | 2,51460 | 2,51540 | ||||
| 15/05/2002 | 2,51090 | 2,51170 | ||||
| 16/05/2002 | 2,47910 | 2,47990 | ||||
| 17/05/2002 | 2,47550 | 2,47630 | ||||
| 20/05/2002 | 2,47290 | 2,47370 | ||||
| 21/05/2002 | 2,47790 | 2,47870 | ||||
| 22/05/2002 | 2,50080 | 2,50160 | ||||
| 23/05/2002 | 2,52880 | 2,52960 | ||||
| 24/05/2002 | 2,52320 | 2,52400 | ||||
| 27/05/2002 | 2,52200 | 2,52280 | ||||
| 28/05/2002 | 2,52400 | 2,52480 | ||||
| 29/05/2002 | 2,51930 | 2,52010 | ||||
| 31/05/2002 | 2,52120 | 2,52200 | ||||
| 03/06/2002 | 2,54050 | 2,54130 | ||||
| 04/06/2002 | 2,56890 | 2,56970 | ||||
| 05/06/2002 | 2,60780 | 2,60860 | ||||
| 06/06/2002 | 2,64100 | 2,64180 | ||||
| 07/06/2002 | 2,67000 | 2,67080 | ||||
| 10/06/2002 | 2,63590 | 2,63670 | ||||
| 11/06/2002 | 2,66560 | 2,66640 | ||||
| 12/06/2002 | 2,74780 | 2,74860 | ||||
| 13/06/2002 | 2,69140 | 2,69220 | ||||
| 14/06/2002 | 2,71730 | 2,71810 | ||||
| 17/06/2002 | 2,68150 | 2,68230 | ||||
| 18/06/2002 | 2,66920 | 2,67000 | ||||
| 19/06/2002 | 2,70220 | 2,70300 | ||||
| 20/06/2002 | 2,74970 | 2,75050 | ||||
| 21/06/2002 | 2,79020 | 2,79100 | ||||
| 24/06/2002 | 2,82610 | 2,82690 | ||||
| 25/06/2002 | 2,79870 | 2,79950 | ||||
| 26/06/2002 | 2,85760 | 2,85840 | ||||
| 27/06/2002 | 2,85850 | 2,85930 | ||||
| 28/06/2002 | 2,84360 | 2,84440 | ||||
| 01/07/2002 | 2,85870 | 2,85950 | ||||
| 02/07/2002 | 2,91330 | 2,91410 | ||||
| 03/07/2002 | 2,86090 | 2,86170 | ||||
| 04/07/2002 | 2,84730 | 2,84810 | ||||
| 05/07/2002 | 2,87380 | 2,87460 | ||||
| 08/07/2002 | 2,87030 | 2,87110 | ||||
| 09/07/2002 | 2,85430 | 2,85510 | ||||
| 10/07/2002 | 2,85330 | 2,85410 | ||||
| 11/07/2002 | 2,82240 | 2,82320 | ||||
| 12/07/2002 | 2,81390 | 2,81470 | ||||
| 15/07/2002 | 2,84470 | 2,84550 | ||||
| 16/07/2002 | 2,86630 | 2,86710 | ||||
| 17/07/2002 | 2,87750 | 2,87830 | ||||
| 18/07/2002 | 2,87640 | 2,87720 | ||||
| 19/07/2002 | 2,86630 | 2,86710 | ||||
| 22/07/2002 | 2,88080 | 2,88160 | ||||
| 23/07/2002 | 2,91240 | 2,91320 | ||||
| 24/07/2002 | 2,94710 | 2,94790 | ||||
| 25/07/2002 | 2,98140 | 2,98220 | ||||
| 26/07/2002 | 3,01690 | 3,01770 | ||||
| 29/07/2002 | 3,14410 | 3,14490 | ||||
| 30/07/2002 | 3,26840 | 3,26920 | ||||
| 31/07/2002 | 3,42770 | 3,42850 | ||||
| 01/08/2002 | 3,32670 | 3,32750 | ||||
| 02/08/2002 | 3,02940 | 3,03020 | ||||
| 05/08/2002 | 3,07240 | 3,07320 | ||||
| 06/08/2002 | 3,20620 | 3,20700 | ||||
| 07/08/2002 | 3,05900 | 3,05980 | ||||
| 08/08/2002 | 2,88750 | 2,88830 | ||||
| 09/08/2002 | 2,99560 | 2,99640 | ||||
| 12/08/2002 | 3,09710 | 3,09790 | ||||
| 13/08/2002 | 3,20860 | 3,20940 | ||||
| 14/08/2002 | 3,19570 | 3,19650 | ||||
| 15/08/2002 | 3,19040 | 3,19120 | ||||
| 16/08/2002 | 3,16120 | 3,16200 | ||||
| 19/08/2002 | 3,11340 | 3,11420 | ||||
| 20/08/2002 | 3,09150 | 3,09230 | ||||
| 21/08/2002 | 3,07860 | 3,07940 | ||||
| 22/08/2002 | 3,14090 | 3,14170 | ||||
| 23/08/2002 | 3,11280 | 3,11360 | ||||
| 26/08/2002 | 3,07800 | 3,07880 | ||||
| 27/08/2002 | 3,09410 | 3,09490 | ||||
| 28/08/2002 | 3,12110 | 3,12190 | ||||
| 29/08/2002 | 3,12310 | 3,12390 | ||||
| 30/08/2002 | 3,02150 | 3,02230 | ||||
| 02/09/2002 | 3,02780 | 3,02860 | ||||
| 03/09/2002 | 3,09800 | 3,09880 | ||||
| 04/09/2002 | 3,13170 | 3,13250 | ||||
| 05/09/2002 | 3,15040 | 3,15120 | ||||
| 06/09/2002 | 3,17750 | 3,17830 | ||||
| 09/09/2002 | 3,13040 | 3,13120 | ||||
| 10/09/2002 | 3,12980 | 3,13060 | ||||
| 11/09/2002 | 3,11450 | 3,11530 | ||||
| 12/09/2002 | 3,12310 | 3,12390 | ||||
| 13/09/2002 | 3,14980 | 3,15060 | ||||
| 16/09/2002 | 3,18760 | 3,18840 | ||||
| 17/09/2002 | 3,22400 | 3,22480 | ||||
| 18/09/2002 | 3,32320 | 3,32400 | ||||
| 19/09/2002 | 3,38350 | 3,38430 | ||||
| 20/09/2002 | 3,42690 | 3,42770 | ||||
| 23/09/2002 | 3,54400 | 3,54480 | ||||
| 24/09/2002 | 3,62080 | 3,62160 | ||||
| 25/09/2002 | 3,72490 | 3,72570 | ||||
| 26/09/2002 | 3,75080 | 3,75160 | ||||
| 27/09/2002 | 3,85330 | 3,85410 | ||||
| 30/09/2002 | 3,89410 | 3,89490 | ||||
| 01/10/2002 | 3,74590 | 3,74670 | ||||
| 02/10/2002 | 3,59280 | 3,59360 | ||||
| 03/10/2002 | 3,69440 | 3,69520 | ||||
| 04/10/2002 | 3,65850 | 3,65930 | ||||
| 07/10/2002 | 3,69570 | 3,69650 | ||||
| 08/10/2002 | 3,70090 | 3,70170 | ||||
| 09/10/2002 | 3,85120 | 3,85200 | ||||
| 10/10/2002 | 3,92200 | 3,92280 | ||||
| 11/10/2002 | 3,92270 | 3,92350 | ||||
| 14/10/2002 | 3,86050 | 3,86130 | ||||
| 15/10/2002 | 3,85590 | 3,85670 | ||||
| 16/10/2002 | 3,87360 | 3,87440 | ||||
| 17/10/2002 | 3,92370 | 3,92450 | ||||
| 18/10/2002 | 3,87510 | 3,87590 | ||||
| 21/10/2002 | 3,91170 | 3,91250 | ||||
| 22/10/2002 | 3,95440 | 3,95520 | ||||
| 23/10/2002 | 3,86960 | 3,87040 | ||||
| 24/10/2002 | 3,86090 | 3,86170 | ||||
| 25/10/2002 | 3,80070 | 3,80150 | ||||
| 28/10/2002 | 3,73980 | 3,74060 | ||||
| 29/10/2002 | 3,82030 | 3,82110 | ||||
| 30/10/2002 | 3,74350 | 3,74430 | ||||
| 31/10/2002 | 3,64420 | 3,64500 | ||||
| 01/11/2002 | 3,61050 | 3,61130 | ||||
| 04/11/2002 | 3,54100 | 3,54180 | ||||
| 05/11/2002 | 3,56170 | 3,56250 | ||||
| 06/11/2002 | 3,59680 | 3,59760 | ||||
| 07/11/2002 | 3,62100 | 3,62180 | ||||
| 08/11/2002 | 3,52630 | 3,52710 | ||||
| 11/11/2002 | 3,50270 | 3,50350 | ||||
| 12/11/2002 | 3,55190 | 3,55270 | ||||
| 13/11/2002 | 3,63340 | 3,63420 | ||||
| 14/11/2002 | 3,67890 | 3,67970 | ||||
| 18/11/2002 | 3,58810 | 3,58890 | ||||
| 19/11/2002 | 3,55390 | 3,55470 | ||||
| 20/11/2002 | 3,51380 | 3,51460 | ||||
| 21/11/2002 | 3,50950 | 3,51030 | ||||
| 22/11/2002 | 3,56080 | 3,56160 | ||||
| 25/11/2002 | 3,54840 | 3,54920 | ||||
| 26/11/2002 | 3,58640 | 3,58720 | ||||
| 27/11/2002 | 3,58900 | 3,58980 | ||||
| 28/11/2002 | 3,60220 | 3,60300 | ||||
| 29/11/2002 | 3,63570 | 3,63650 | ||||
| 02/12/2002 | 3,61520 | 3,61600 | ||||
| 03/12/2002 | 3,66170 | 3,66250 | ||||
| 04/12/2002 | 3,70410 | 3,70490 | ||||
| 05/12/2002 | 3,75060 | 3,75140 | ||||
| 06/12/2002 | 3,75180 | 3,75260 | ||||
| 09/12/2002 | 3,79720 | 3,79800 | ||||
| 10/12/2002 | 3,76770 | 3,76850 | ||||
| 11/12/2002 | 3,79460 | 3,79540 | ||||
| 12/12/2002 | 3,75270 | 3,75350 | ||||
| 13/12/2002 | 3,73340 | 3,73420 | ||||
| 16/12/2002 | 3,63100 | 3,63180 | ||||
| 17/12/2002 | 3,58190 | 3,58270 | ||||
| 18/12/2002 | 3,53080 | 3,53160 | ||||
| 19/12/2002 | 3,50390 | 3,50470 | ||||
| 20/12/2002 | 3,42700 | 3,42780 | ||||
| 23/12/2002 | 3,49390 | 3,49470 | ||||
| 24/12/2002 | 3,50020 | 3,50100 | ||||
| 26/12/2002 | 3,52430 | 3,52510 | ||||
| 27/12/2002 | 3,54050 | 3,54130 | ||||
| 30/12/2002 | 3,53250 | 3,53330 | ||||
| 31/12/2002 | 3,53250 | 3,53330 | ||||
| 1/
- Moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |