Cotações de fechamento do DOLAR-DOS-EUA, Código da Moeda: 220
Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A - 2003

Data Cotações em Real1/
Compra Venda
02/01/2003 3,52160 3,52240
03/01/2003 3,46900 3,46980
06/01/2003 3,36560 3,36640
07/01/2003 3,34150 3,34230
08/01/2003 3,31160 3,31240
09/01/2003 3,32890 3,32970
10/01/2003 3,29100 3,29180
13/01/2003 3,29480 3,29560
14/01/2003 3,27500 3,27580
15/01/2003 3,29750 3,29830
16/01/2003 3,29290 3,29370
17/01/2003 3,36240 3,36320
20/01/2003 3,40950 3,41030
21/01/2003 3,43940 3,44020
22/01/2003 3,51810 3,51890
23/01/2003 3,48930 3,49010
24/01/2003 3,59150 3,59230
27/01/2003 3,66150 3,66230
28/01/2003 3,63040 3,63120
29/01/2003 3,64090 3,64170
30/01/2003 3,56880 3,56960
31/01/2003 3,52500 3,52580
03/02/2003 3,49220 3,49300
04/02/2003 3,53980 3,54060
05/02/2003 3,58370 3,58450
06/02/2003 3,60370 3,60450
07/02/2003 3,57940 3,58020
10/02/2003 3,60340 3,60420
11/02/2003 3,57290 3,57370
12/02/2003 3,59950 3,60030
13/02/2003 3,63510 3,63590
14/02/2003 3,65720 3,65800
17/02/2003 3,62240 3,62320
18/02/2003 3,58810 3,58890
19/02/2003 3,59270 3,59350
20/02/2003 3,60590 3,60670
21/02/2003 3,60890 3,60970
24/02/2003 3,58620 3,58700
25/02/2003 3,60050 3,60130
26/02/2003 3,58090 3,58170
27/02/2003 3,58420 3,58500
28/02/2003 3,56240 3,56320
05/03/2003 3,56290 3,56370
06/03/2003 3,52520 3,52600
07/03/2003 3,50020 3,50100
10/03/2003 3,52730 3,52810
11/03/2003 3,50530 3,50610
12/03/2003 3,47550 3,47630
13/03/2003 3,42850 3,42930
14/03/2003 3,39500 3,39580
17/03/2003 3,44340 3,44420
18/03/2003 3,43000 3,43080
19/03/2003 3,45680 3,45760
20/03/2003 3,48220 3,48300
21/03/2003 3,44540 3,44620
24/03/2003 3,40620 3,40700
25/03/2003 3,38840 3,38920
26/03/2003 3,37390 3,37470
27/03/2003 3,40230 3,40310
28/03/2003 3,37490 3,37570
31/03/2003 3,35230 3,35310
01/04/2003 3,33510 3,33590
02/04/2003 3,27870 3,27950
03/04/2003 3,25550 3,25630
04/04/2003 3,24610 3,24690
07/04/2003 3,17150 3,17230
08/04/2003 3,16410 3,16490
09/04/2003 3,18490 3,18570
10/04/2003 3,21490 3,21570
11/04/2003 3,21390 3,21470
14/04/2003 3,18100 3,18180
15/04/2003 3,11460 3,11540
16/04/2003 3,07440 3,07520
17/04/2003 3,02810 3,02890
22/04/2003 3,06310 3,06390
23/04/2003 3,01390 3,01470
24/04/2003 3,00210 3,00290
25/04/2003 3,01150 3,01230
28/04/2003 2,99070 2,99150
29/04/2003 2,92430 2,92510
30/04/2003 2,88900 2,88980
02/05/2003 2,91510 2,91590
05/05/2003 2,98370 2,98450
06/05/2003 3,02690 3,02770
07/05/2003 2,96310 2,96390
08/05/2003 2,91690 2,91770
09/05/2003 2,87940 2,88020
12/05/2003 2,87490 2,87570
13/05/2003 2,86450 2,86530
14/05/2003 2,88940 2,89020
15/05/2003 2,92980 2,93060
16/05/2003 2,97230 2,97310
19/05/2003 2,98070 2,98150
20/05/2003 3,01330 3,01410
21/05/2003 3,01010 3,01090
22/05/2003 2,98340 2,98420
23/05/2003 2,94370 2,94450
26/05/2003 2,95570 2,95650
27/05/2003 3,02490 3,02570
28/05/2003 3,01320 3,01400
29/05/2003 2,94800 2,94880
30/05/2003 2,96480 2,96560
02/06/2003 2,97720 2,97800
03/06/2003 2,96320 2,96400
04/06/2003 2,91040 2,91120
05/06/2003 2,89210 2,89290
06/06/2003 2,84830 2,84910
09/06/2003 2,86740 2,86820
10/06/2003 2,85950 2,86030
11/06/2003 2,86840 2,86920
12/06/2003 2,86120 2,86200
13/06/2003 2,85620 2,85700
16/06/2003 2,85000 2,85080
17/06/2003 2,87360 2,87440
18/06/2003 2,88940 2,89020
20/06/2003 2,89250 2,89330
23/06/2003 2,87800 2,87880
24/06/2003 2,86080 2,86160
25/06/2003 2,85510 2,85590
26/06/2003 2,89320 2,89400
27/06/2003 2,88040 2,88120
30/06/2003 2,87120 2,87200
01/07/2003 2,84350 2,84430
02/07/2003 2,82110 2,82190
03/07/2003 2,83240 2,83320
04/07/2003 2,82910 2,82990
07/07/2003 2,86680 2,86760
08/07/2003 2,88150 2,88230
09/07/2003 2,86630 2,86710
10/07/2003 2,89140 2,89220
11/07/2003 2,90210 2,90290
14/07/2003 2,87450 2,87530
15/07/2003 2,85460 2,85540
16/07/2003 2,86690 2,86770
17/07/2003 2,85550 2,85630
18/07/2003 2,87660 2,87740
21/07/2003 2,88200 2,88280
22/07/2003 2,88180 2,88260
23/07/2003 2,88700 2,88780
24/07/2003 2,89530 2,89610
25/07/2003 2,88770 2,88850
28/07/2003 2,89570 2,89650
29/07/2003 2,91470 2,91550
30/07/2003 2,94650 2,94730
31/07/2003 2,96470 2,96550
01/08/2003 2,99980 3,00060
04/08/2003 3,07320 3,07400
05/08/2003 3,03580 3,03660
06/08/2003 3,03820 3,03900
07/08/2003 3,00610 3,00690
08/08/2003 2,98840 2,98920
11/08/2003 2,99370 2,99450
12/08/2003 3,02290 3,02370
13/08/2003 3,03010 3,03090
14/08/2003 3,01320 3,01400
15/08/2003 2,99220 2,99300
18/08/2003 2,98400 2,98480
19/08/2003 2,99650 2,99730
20/08/2003 3,00020 3,00100
21/08/2003 3,00240 3,00320
22/08/2003 2,99180 2,99260
25/08/2003 2,98870 2,98950
26/08/2003 2,98880 2,98960
27/08/2003 2,97260 2,97340
28/08/2003 2,95230 2,95310
29/08/2003 2,96570 2,96650
01/09/2003 2,98320 2,98400
02/09/2003 2,97810 2,97890
03/09/2003 2,95600 2,95680
04/09/2003 2,94100 2,94180
05/09/2003 2,92080 2,92160
08/09/2003 2,91470 2,91550
09/09/2003 2,92980 2,93060
10/09/2003 2,91170 2,91250
11/09/2003 2,89830 2,89910
12/09/2003 2,89510 2,89590
15/09/2003 2,88900 2,88980
16/09/2003 2,89590 2,89670
17/09/2003 2,90490 2,90570
18/09/2003 2,89670 2,89750
19/09/2003 2,90570 2,90650
22/09/2003 2,90130 2,90210
23/09/2003 2,91370 2,91450
24/09/2003 2,92360 2,92440
25/09/2003 2,92980 2,93060
26/09/2003 2,93650 2,93730
29/09/2003 2,93660 2,93740
30/09/2003 2,92260 2,92340
01/10/2003 2,90260 2,90340
02/10/2003 2,89810 2,89890
03/10/2003 2,88670 2,88750
06/10/2003 2,87450 2,87530
07/10/2003 2,86930 2,87010
08/10/2003 2,84360 2,84440
09/10/2003 2,84140 2,84220
10/10/2003 2,83930 2,84010
13/10/2003 2,83630 2,83710
14/10/2003 2,84170 2,84250
15/10/2003 2,82600 2,82680
16/10/2003 2,84010 2,84090
17/10/2003 2,86270 2,86350
20/10/2003 2,88310 2,88390
21/10/2003 2,86340 2,86420
22/10/2003 2,85940 2,86020
23/10/2003 2,86900 2,86980
24/10/2003 2,86870 2,86950
27/10/2003 2,87200 2,87280
28/10/2003 2,86670 2,86750
29/10/2003 2,85290 2,85370
30/10/2003 2,84320 2,84400
31/10/2003 2,85540 2,85620
03/11/2003 2,85510 2,85590
04/11/2003 2,85990 2,86070
05/11/2003 2,85880 2,85960
06/11/2003 2,87000 2,87080
07/11/2003 2,86910 2,86990
10/11/2003 2,87990 2,88070
11/11/2003 2,89470 2,89550
12/11/2003 2,91040 2,91120
13/11/2003 2,91880 2,91960
14/11/2003 2,94100 2,94180
17/11/2003 2,95380 2,95460
18/11/2003 2,94130 2,94210
19/11/2003 2,94990 2,95070
20/11/2003 2,94720 2,94800
21/11/2003 2,92930 2,93010
24/11/2003 2,92620 2,92700
25/11/2003 2,92380 2,92460
26/11/2003 2,93530 2,93610
27/11/2003 2,94690 2,94770
28/11/2003 2,94860 2,94940
01/12/2003 2,93330 2,93410
02/12/2003 2,92650 2,92730
03/12/2003 2,93080 2,93160
04/12/2003 2,93950 2,94030
05/12/2003 2,93900 2,93980
08/12/2003 2,94140 2,94220
09/12/2003 2,93420 2,93500
10/12/2003 2,94210 2,94290
11/12/2003 2,94260 2,94340
12/12/2003 2,94120 2,94200
15/12/2003 2,92850 2,92930
16/12/2003 2,93120 2,93200
17/12/2003 2,93730 2,93810
18/12/2003 2,93330 2,93410
19/12/2003 2,92700 2,92780
22/12/2003 2,92310 2,92390
23/12/2003 2,91670 2,91750
24/12/2003 2,90740 2,90820
26/12/2003 2,89860 2,89940
29/12/2003 2,88750 2,88830
30/12/2003 2,88840 2,88920
31/12/2003 2,88840 2,88920
1/ - Moeda contra Real
4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio
com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior