Cotações de fechamento do DOLAR-DOS-EUA, Código da Moeda: 220
Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A - 2004

Data Cotações em Real1/
Compra Venda
02/01/2004 2,88540 2,88620
05/01/2004 2,86190 2,86270
06/01/2004 2,85000 2,85080
07/01/2004 2,87150 2,87230
08/01/2004 2,85800 2,85880
09/01/2004 2,84140 2,84220
12/01/2004 2,81550 2,81630
13/01/2004 2,80140 2,80220
14/01/2004 2,81340 2,81420
15/01/2004 2,81180 2,81260
16/01/2004 2,81760 2,81840
19/01/2004 2,84110 2,84190
20/01/2004 2,83740 2,83820
21/01/2004 2,84090 2,84170
22/01/2004 2,84090 2,84170
23/01/2004 2,84270 2,84350
26/01/2004 2,84230 2,84310
27/01/2004 2,85790 2,85870
28/01/2004 2,87770 2,87850
29/01/2004 2,92280 2,92360
30/01/2004 2,94010 2,94090
02/02/2004 2,94780 2,94860
03/02/2004 2,93180 2,93260
04/02/2004 2,90980 2,91060
05/02/2004 2,93270 2,93350
06/02/2004 2,94920 2,95000
09/02/2004 2,93330 2,93410
10/02/2004 2,91900 2,91980
11/02/2004 2,92450 2,92530
12/02/2004 2,90340 2,90420
13/02/2004 2,90770 2,90850
16/02/2004 2,90580 2,90660
17/02/2004 2,91170 2,91250
18/02/2004 2,92880 2,92960
19/02/2004 2,95010 2,95090
20/02/2004 2,98700 2,98780
25/02/2004 2,93950 2,94030
26/02/2004 2,93610 2,93690
27/02/2004 2,91300 2,91380
01/03/2004 2,89370 2,89450
02/03/2004 2,90780 2,90860
03/03/2004 2,88040 2,88120
04/03/2004 2,88700 2,88780
05/03/2004 2,87820 2,87900
08/03/2004 2,87440 2,87520
09/03/2004 2,87500 2,87580
10/03/2004 2,88830 2,88910
11/03/2004 2,91240 2,91320
12/03/2004 2,90550 2,90630
15/03/2004 2,90050 2,90130
16/03/2004 2,89930 2,90010
17/03/2004 2,90620 2,90700
18/03/2004 2,91270 2,91350
19/03/2004 2,89920 2,90000
22/03/2004 2,90990 2,91070
23/03/2004 2,91360 2,91440
24/03/2004 2,92560 2,92640
25/03/2004 2,93290 2,93370
26/03/2004 2,94020 2,94100
29/03/2004 2,93570 2,93650
30/03/2004 2,92080 2,92160
31/03/2004 2,90780 2,90860
01/04/2004 2,88960 2,89040
02/04/2004 2,89220 2,89300
05/04/2004 2,88430 2,88510
06/04/2004 2,87350 2,87430
07/04/2004 2,87650 2,87730
08/04/2004 2,87940 2,88020
12/04/2004 2,88470 2,88550
13/04/2004 2,88430 2,88510
14/04/2004 2,89480 2,89560
15/04/2004 2,90560 2,90640
16/04/2004 2,91450 2,91530
19/04/2004 2,90930 2,91010
20/04/2004 2,91780 2,91860
22/04/2004 2,92970 2,93050
23/04/2004 2,91650 2,91730
26/04/2004 2,90770 2,90850
27/04/2004 2,91530 2,91610
28/04/2004 2,93270 2,93350
29/04/2004 2,95140 2,95220
30/04/2004 2,94390 2,94470
03/05/2004 2,95610 2,95690
04/05/2004 2,96880 2,96960
05/05/2004 2,96080 2,96160
06/05/2004 2,98910 2,98990
07/05/2004 3,04960 3,05040
10/05/2004 3,12410 3,12490
11/05/2004 3,10430 3,10510
12/05/2004 3,12030 3,12110
13/05/2004 3,12710 3,12790
14/05/2004 3,09740 3,09820
17/05/2004 3,12120 3,12200
18/05/2004 3,11610 3,11690
19/05/2004 3,10510 3,10590
20/05/2004 3,18050 3,18130
21/05/2004 3,20430 3,20510
24/05/2004 3,17900 3,17980
25/05/2004 3,15680 3,15760
26/05/2004 3,15620 3,15700
27/05/2004 3,15160 3,15240
28/05/2004 3,09530 3,09610
31/05/2004 3,12830 3,12910
01/06/2004 3,15590 3,15670
02/06/2004 3,12940 3,13020
03/06/2004 3,14350 3,14430
04/06/2004 3,13270 3,13350
07/06/2004 3,11110 3,11190
08/06/2004 3,11470 3,11550
09/06/2004 3,11580 3,11660
11/06/2004 3,13940 3,14020
14/06/2004 3,16430 3,16510
15/06/2004 3,13720 3,13800
16/06/2004 3,13970 3,14050
17/06/2004 3,12720 3,12800
18/06/2004 3,13800 3,13880
21/06/2004 3,12900 3,12980
22/06/2004 3,13330 3,13410
23/06/2004 3,12500 3,12580
24/06/2004 3,10220 3,10300
25/06/2004 3,10880 3,10960
28/06/2004 3,12390 3,12470
29/06/2004 3,11750 3,11830
30/06/2004 3,10670 3,10750
01/07/2004 3,07390 3,07470
02/07/2004 3,04940 3,05020
05/07/2004 3,03080 3,03160
06/07/2004 3,04100 3,04180
07/07/2004 3,03590 3,03670
08/07/2004 3,04670 3,04750
09/07/2004 3,04210 3,04290
12/07/2004 3,03630 3,03710
13/07/2004 3,04120 3,04200
14/07/2004 3,02760 3,02840
15/07/2004 3,02070 3,02150
16/07/2004 3,00130 3,00210
19/07/2004 2,99310 2,99390
20/07/2004 3,00330 3,00410
21/07/2004 3,02390 3,02470
22/07/2004 3,03840 3,03920
23/07/2004 3,04570 3,04650
26/07/2004 3,05650 3,05730
27/07/2004 3,06620 3,06700
28/07/2004 3,05490 3,05570
29/07/2004 3,03660 3,03740
30/07/2004 3,02600 3,02680
02/08/2004 3,04580 3,04660
03/08/2004 3,05420 3,05500
04/08/2004 3,05710 3,05790
05/08/2004 3,06290 3,06370
06/08/2004 3,04810 3,04890
09/08/2004 3,03880 3,03960
10/08/2004 3,02770 3,02850
11/08/2004 3,03840 3,03920
12/08/2004 3,02990 3,03070
13/08/2004 3,02270 3,02350
16/08/2004 3,01380 3,01460
17/08/2004 2,99810 2,99890
18/08/2004 2,99140 2,99220
19/08/2004 2,97850 2,97930
20/08/2004 2,97340 2,97420
23/08/2004 2,96790 2,96870
24/08/2004 2,95680 2,95760
25/08/2004 2,95040 2,95120
26/08/2004 2,95330 2,95410
27/08/2004 2,95630 2,95710
30/08/2004 2,94800 2,94880
31/08/2004 2,93300 2,93380
01/09/2004 2,92900 2,92980
02/09/2004 2,93530 2,93610
03/09/2004 2,92810 2,92890
06/09/2004 2,91340 2,91420
08/09/2004 2,90060 2,90140
09/09/2004 2,90200 2,90280
10/09/2004 2,89800 2,89880
13/09/2004 2,90520 2,90600
14/09/2004 2,91170 2,91250
15/09/2004 2,90340 2,90420
16/09/2004 2,88840 2,88920
17/09/2004 2,87360 2,87440
20/09/2004 2,86680 2,86760
21/09/2004 2,87290 2,87370
22/09/2004 2,86690 2,86770
23/09/2004 2,87170 2,87250
24/09/2004 2,87270 2,87350
27/09/2004 2,87200 2,87280
28/09/2004 2,86840 2,86920
29/09/2004 2,85940 2,86020
30/09/2004 2,85780 2,85860
01/10/2004 2,85050 2,85130
04/10/2004 2,82570 2,82650
05/10/2004 2,82330 2,82410
06/10/2004 2,83540 2,83620
07/10/2004 2,85100 2,85180
08/10/2004 2,82430 2,82510
11/10/2004 2,83100 2,83180
13/10/2004 2,83660 2,83740
14/10/2004 2,86230 2,86310
15/10/2004 2,86150 2,86230
18/10/2004 2,85390 2,85470
19/10/2004 2,86980 2,87060
20/10/2004 2,88390 2,88470
21/10/2004 2,85270 2,85350
22/10/2004 2,84810 2,84890
25/10/2004 2,88090 2,88170
26/10/2004 2,87210 2,87290
27/10/2004 2,85770 2,85850
28/10/2004 2,86470 2,86550
29/10/2004 2,85570 2,85650
01/11/2004 2,85820 2,85900
03/11/2004 2,82960 2,83040
04/11/2004 2,82030 2,82110
05/11/2004 2,81780 2,81860
08/11/2004 2,82910 2,82990
09/11/2004 2,82790 2,82870
10/11/2004 2,82010 2,82090
11/11/2004 2,81920 2,82000
12/11/2004 2,79830 2,79910
16/11/2004 2,78480 2,78560
17/11/2004 2,76660 2,76740
18/11/2004 2,75950 2,76030
19/11/2004 2,76290 2,76370
22/11/2004 2,76700 2,76780
23/11/2004 2,74380 2,74460
24/11/2004 2,74770 2,74850
25/11/2004 2,75030 2,75110
26/11/2004 2,73240 2,73320
29/11/2004 2,73940 2,74020
30/11/2004 2,72990 2,73070
01/12/2004 2,71370 2,71450
02/12/2004 2,72310 2,72390
03/12/2004 2,70870 2,70950
06/12/2004 2,71780 2,71860
07/12/2004 2,73140 2,73220
08/12/2004 2,76560 2,76640
09/12/2004 2,77360 2,77440
10/12/2004 2,78590 2,78670
13/12/2004 2,76890 2,76970
14/12/2004 2,75720 2,75800
15/12/2004 2,75000 2,75080
16/12/2004 2,72850 2,72930
17/12/2004 2,72390 2,72470
20/12/2004 2,69190 2,69270
21/12/2004 2,68840 2,68920
22/12/2004 2,69820 2,69900
23/12/2004 2,70590 2,70670
24/12/2004 2,69040 2,69120
27/12/2004 2,69750 2,69830
28/12/2004 2,68870 2,68950
29/12/2004 2,68280 2,68360
30/12/2004 2,65360 2,65440
31/12/2004 2,65360 2,65440
1/ - Moeda contra Real
4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio
com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior