Cotações de fechamento do DOLAR-DOS-EUA, Código da Moeda: 220
Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A - Ano 2005

Data Cotações em Real1/
Compra Venda
03/01/2005 2,66740 2,66820
04/01/2005 2,68790 2,68870
05/01/2005 2,70880 2,70960
06/01/2005 2,71990 2,72070
07/01/2005 2,70240 2,70320
10/01/2005 2,69650 2,69730
11/01/2005 2,70980 2,71060
12/01/2005 2,71050 2,71130
13/01/2005 2,70030 2,70110
14/01/2005 2,70660 2,70740
17/01/2005 2,69990 2,70070
18/01/2005 2,71310 2,71390
19/01/2005 2,71770 2,71850
20/01/2005 2,72140 2,72220
21/01/2005 2,69910 2,69990
24/01/2005 2,67720 2,67800
25/01/2005 2,67860 2,67940
26/01/2005 2,67400 2,67480
27/01/2005 2,66370 2,66450
28/01/2005 2,65790 2,65870
31/01/2005 2,62400 2,62480
01/02/2005 2,61220 2,61300
02/02/2005 2,62320 2,62400
03/02/2005 2,60260 2,60340
04/02/2005 2,60220 2,60300
09/02/2005 2,60700 2,60780
10/02/2005 2,61140 2,61220
11/02/2005 2,61650 2,61730
14/02/2005 2,58260 2,58340
15/02/2005 2,57540 2,57620
16/02/2005 2,59180 2,59260
17/02/2005 2,57290 2,57370
18/02/2005 2,56130 2,56210
21/02/2005 2,57540 2,57620
22/02/2005 2,59290 2,59370
23/02/2005 2,58490 2,58570
24/02/2005 2,60900 2,60980
25/02/2005 2,63120 2,63200
28/02/2005 2,59420 2,59500
01/03/2005 2,60030 2,60110
02/03/2005 2,63600 2,63680
03/03/2005 2,66900 2,66980
04/03/2005 2,66070 2,66150
07/03/2005 2,66160 2,66240
08/03/2005 2,69260 2,69340
09/03/2005 2,71050 2,71130
10/03/2005 2,73110 2,73190
11/03/2005 2,70130 2,70210
14/03/2005 2,75150 2,75230
15/03/2005 2,76130 2,76210
16/03/2005 2,75620 2,75700
17/03/2005 2,75140 2,75220
18/03/2005 2,71550 2,71630
21/03/2005 2,72800 2,72880
22/03/2005 2,70520 2,70600
23/03/2005 2,73950 2,74030
24/03/2005 2,72950 2,73030
28/03/2005 2,73770 2,73850
29/03/2005 2,70230 2,70310
30/03/2005 2,68000 2,68080
31/03/2005 2,66540 2,66620
01/04/2005 2,65420 2,65500
04/04/2005 2,65900 2,65980
05/04/2005 2,62470 2,62550
06/04/2005 2,60590 2,60670
07/04/2005 2,60110 2,60190
08/04/2005 2,59340 2,59420
11/04/2005 2,57750 2,57830
12/04/2005 2,58910 2,58990
13/04/2005 2,55900 2,55980
14/04/2005 2,57390 2,57470
15/04/2005 2,59630 2,59710
18/04/2005 2,61490 2,61570
19/04/2005 2,58170 2,58250
20/04/2005 2,56370 2,56450
22/04/2005 2,53840 2,53920
25/04/2005 2,53000 2,53080
26/04/2005 2,53470 2,53550
27/04/2005 2,51870 2,51950
28/04/2005 2,52090 2,52170
29/04/2005 2,53050 2,53130
02/05/2005 2,51380 2,51460
03/05/2005 2,49990 2,50070
04/05/2005 2,47570 2,47650
05/05/2005 2,46790 2,46870
06/05/2005 2,45860 2,45940
09/05/2005 2,45300 2,45380
10/05/2005 2,46420 2,46500
11/05/2005 2,47110 2,47190
12/05/2005 2,46400 2,46480
13/05/2005 2,47070 2,47150
16/05/2005 2,47640 2,47720
17/05/2005 2,47710 2,47790
18/05/2005 2,46280 2,46360
19/05/2005 2,44500 2,44580
20/05/2005 2,44850 2,44930
23/05/2005 2,42910 2,42990
24/05/2005 2,43050 2,43130
25/05/2005 2,41080 2,41160
27/05/2005 2,39260 2,39340
30/05/2005 2,37760 2,37840
31/05/2005 2,40300 2,40380
01/06/2005 2,42780 2,42860
02/06/2005 2,41940 2,42020
03/06/2005 2,40210 2,40290
06/06/2005 2,45680 2,45760
07/06/2005 2,46240 2,46320
08/06/2005 2,44560 2,44640
09/06/2005 2,48830 2,48910
10/06/2005 2,47430 2,47510
13/06/2005 2,45540 2,45620
14/06/2005 2,43670 2,43750
15/06/2005 2,44470 2,44550
16/06/2005 2,41530 2,41610
17/06/2005 2,38650 2,38730
20/06/2005 2,38470 2,38550
21/06/2005 2,37640 2,37720
22/06/2005 2,36950 2,37030
23/06/2005 2,39240 2,39320
24/06/2005 2,38690 2,38770
27/06/2005 2,38220 2,38300
28/06/2005 2,36860 2,36940
29/06/2005 2,35410 2,35490
30/06/2005 2,34960 2,35040
01/07/2005 2,34510 2,34590
04/07/2005 2,37070 2,37150
05/07/2005 2,36600 2,36680
06/07/2005 2,38930 2,39010
07/07/2005 2,38820 2,38900
08/07/2005 2,36750 2,36830
11/07/2005 2,34940 2,35020
12/07/2005 2,33450 2,33530
13/07/2005 2,34740 2,34820
14/07/2005 2,34250 2,34330
15/07/2005 2,34190 2,34270
18/07/2005 2,32960 2,33040
19/07/2005 2,34260 2,34340
20/07/2005 2,35140 2,35220
21/07/2005 2,33970 2,34050
22/07/2005 2,37530 2,37610
25/07/2005 2,42790 2,42870
26/07/2005 2,46480 2,46560
27/07/2005 2,44310 2,44390
28/07/2005 2,42030 2,42110
29/07/2005 2,38970 2,39050
01/08/2005 2,37770 2,37850
02/08/2005 2,35220 2,35300
03/08/2005 2,31430 2,31510
04/08/2005 2,30460 2,30540
05/08/2005 2,29780 2,29860
08/08/2005 2,30920 2,31000
09/08/2005 2,31430 2,31510
10/08/2005 2,27590 2,27670
11/08/2005 2,31610 2,31690
12/08/2005 2,37500 2,37580
15/08/2005 2,34140 2,34220
16/08/2005 2,34340 2,34420
17/08/2005 2,34840 2,34920
18/08/2005 2,36290 2,36370
19/08/2005 2,43080 2,43160
22/08/2005 2,40200 2,40280
23/08/2005 2,40890 2,40970
24/08/2005 2,42270 2,42350
25/08/2005 2,41950 2,42030
26/08/2005 2,41210 2,41290
29/08/2005 2,39870 2,39950
30/08/2005 2,38530 2,38610
31/08/2005 2,36290 2,36370
01/09/2005 2,36150 2,36230
02/09/2005 2,34210 2,34290
05/09/2005 2,32870 2,32950
06/09/2005 2,32540 2,32620
08/09/2005 2,31900 2,31980
09/09/2005 2,31670 2,31750
12/09/2005 2,31890 2,31970
13/09/2005 2,32610 2,32690
14/09/2005 2,32920 2,33000
15/09/2005 2,30040 2,30120
16/09/2005 2,29290 2,29370
19/09/2005 2,28970 2,29050
20/09/2005 2,29400 2,29480
21/09/2005 2,28190 2,28270
22/09/2005 2,27440 2,27520
23/09/2005 2,26740 2,26820
26/09/2005 2,25750 2,25830
27/09/2005 2,25250 2,25330
28/09/2005 2,24250 2,24330
29/09/2005 2,22360 2,22440
30/09/2005 2,22140 2,22220
03/10/2005 2,23310 2,23390
04/10/2005 2,24160 2,24240
05/10/2005 2,26770 2,26850
06/10/2005 2,28780 2,28860
07/10/2005 2,26220 2,26300
10/10/2005 2,23760 2,23840
11/10/2005 2,23430 2,23510
13/10/2005 2,26190 2,26270
14/10/2005 2,25030 2,25110
17/10/2005 2,23440 2,23520
18/10/2005 2,23970 2,24050
19/10/2005 2,25270 2,25350
20/10/2005 2,24350 2,24430
21/10/2005 2,25380 2,25460
24/10/2005 2,26150 2,26230
25/10/2005 2,26100 2,26180
26/10/2005 2,27380 2,27460
27/10/2005 2,28430 2,28510
28/10/2005 2,27830 2,27910
31/10/2005 2,25350 2,25430
01/11/2005 2,25080 2,25160
03/11/2005 2,23280 2,23360
04/11/2005 2,22230 2,22310
07/11/2005 2,20050 2,20130
08/11/2005 2,20240 2,20320
09/11/2005 2,17090 2,17170
10/11/2005 2,17490 2,17570
11/11/2005 2,16250 2,16330
14/11/2005 2,19820 2,19900
16/11/2005 2,19660 2,19740
17/11/2005 2,18580 2,18660
18/11/2005 2,21790 2,21870
21/11/2005 2,21730 2,21810
22/11/2005 2,25030 2,25110
23/11/2005 2,23720 2,23800
24/11/2005 2,23620 2,23700
25/11/2005 2,23210 2,23290
28/11/2005 2,20860 2,20940
29/11/2005 2,19720 2,19800
30/11/2005 2,20620 2,20700
01/12/2005 2,21690 2,21770
02/12/2005 2,20530 2,20610
05/12/2005 2,19600 2,19680
06/12/2005 2,17990 2,18070
07/12/2005 2,17920 2,18000
08/12/2005 2,21190 2,21270
09/12/2005 2,24380 2,24460
12/12/2005 2,26260 2,26340
13/12/2005 2,25570 2,25650
14/12/2005 2,27710 2,27790
15/12/2005 2,29490 2,29570
16/12/2005 2,33480 2,33560
19/12/2005 2,37270 2,37350
20/12/2005 2,34890 2,34970
21/12/2005 2,31600 2,31680
22/12/2005 2,32460 2,32540
23/12/2005 2,33190 2,33270
26/12/2005 2,33170 2,33250
27/12/2005 2,35180 2,35260
28/12/2005 2,34750 2,34830
29/12/2005 2,33990 2,34070
30/12/2005 2,33990 2,34070
1/ - Moeda contra Real
4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio
com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior