| Data | Cotações em Real1/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | |||||
| 02/01/2007 | 2,13340 | 2,13420 | ||||
| 03/01/2007 | 2,13640 | 2,13720 | ||||
| 04/01/2007 | 2,14210 | 2,14290 | ||||
| 05/01/2007 | 2,14660 | 2,14740 | ||||
| 08/01/2007 | 2,14970 | 2,15050 | ||||
| 09/01/2007 | 2,14980 | 2,15060 | ||||
| 10/01/2007 | 2,15480 | 2,15560 | ||||
| 11/01/2007 | 2,14570 | 2,14650 | ||||
| 12/01/2007 | 2,14130 | 2,14210 | ||||
| 15/01/2007 | 2,13990 | 2,14070 | ||||
| 16/01/2007 | 2,14360 | 2,14440 | ||||
| 17/01/2007 | 2,13420 | 2,13500 | ||||
| 18/01/2007 | 2,13210 | 2,13290 | ||||
| 19/01/2007 | 2,12990 | 2,13070 | ||||
| 22/01/2007 | 2,13190 | 2,13270 | ||||
| 23/01/2007 | 2,13600 | 2,13680 | ||||
| 24/01/2007 | 2,12780 | 2,12860 | ||||
| 25/01/2007 | 2,12730 | 2,12810 | ||||
| 26/01/2007 | 2,13520 | 2,13600 | ||||
| 29/01/2007 | 2,13520 | 2,13600 | ||||
| 30/01/2007 | 2,13210 | 2,13290 | ||||
| 31/01/2007 | 2,12390 | 2,12470 | ||||
| 01/02/2007 | 2,10850 | 2,10930 | ||||
| 02/02/2007 | 2,09740 | 2,09820 | ||||
| 05/02/2007 | 2,09560 | 2,09640 | ||||
| 06/02/2007 | 2,08250 | 2,08330 | ||||
| 07/02/2007 | 2,08440 | 2,08520 | ||||
| 08/02/2007 | 2,09430 | 2,09510 | ||||
| 09/02/2007 | 2,10250 | 2,10330 | ||||
| 12/02/2007 | 2,11320 | 2,11400 | ||||
| 13/02/2007 | 2,10800 | 2,10880 | ||||
| 14/02/2007 | 2,09920 | 2,10000 | ||||
| 15/02/2007 | 2,08880 | 2,08960 | ||||
| 16/02/2007 | 2,09050 | 2,09130 | ||||
| 21/02/2007 | 2,07940 | 2,08020 | ||||
| 22/02/2007 | 2,07580 | 2,07660 | ||||
| 23/02/2007 | 2,08600 | 2,08680 | ||||
| 26/02/2007 | 2,08550 | 2,08630 | ||||
| 27/02/2007 | 2,10910 | 2,10990 | ||||
| 28/02/2007 | 2,11740 | 2,11820 | ||||
| 01/03/2007 | 2,12520 | 2,12600 | ||||
| 02/03/2007 | 2,12660 | 2,12740 | ||||
| 05/03/2007 | 2,13800 | 2,13880 | ||||
| 06/03/2007 | 2,12010 | 2,12090 | ||||
| 07/03/2007 | 2,11130 | 2,11210 | ||||
| 08/03/2007 | 2,10460 | 2,10540 | ||||
| 09/03/2007 | 2,09750 | 2,09830 | ||||
| 12/03/2007 | 2,08940 | 2,09020 | ||||
| 13/03/2007 | 2,09540 | 2,09620 | ||||
| 14/03/2007 | 2,10360 | 2,10440 | ||||
| 15/03/2007 | 2,09010 | 2,09090 | ||||
| 16/03/2007 | 2,09070 | 2,09150 | ||||
| 19/03/2007 | 2,07840 | 2,07920 | ||||
| 20/03/2007 | 2,07550 | 2,07630 | ||||
| 21/03/2007 | 2,06680 | 2,06760 | ||||
| 22/03/2007 | 2,05940 | 2,06020 | ||||
| 23/03/2007 | 2,06440 | 2,06520 | ||||
| 26/03/2007 | 2,05930 | 2,06010 | ||||
| 27/03/2007 | 2,06290 | 2,06370 | ||||
| 28/03/2007 | 2,07080 | 2,07160 | ||||
| 29/03/2007 | 2,05370 | 2,05450 | ||||
| 30/03/2007 | 2,04960 | 2,05040 | ||||
| 02/04/2007 | 2,04700 | 2,04780 | ||||
| 03/04/2007 | 2,03640 | 2,03720 | ||||
| 04/04/2007 | 2,03130 | 2,03210 | ||||
| 05/04/2007 | 2,03250 | 2,03330 | ||||
| 09/04/2007 | 2,02280 | 2,02360 | ||||
| 10/04/2007 | 2,02740 | 2,02820 | ||||
| 11/04/2007 | 2,03250 | 2,03330 | ||||
| 12/04/2007 | 2,03630 | 2,03710 | ||||
| 13/04/2007 | 2,02230 | 2,02310 | ||||
| 16/04/2007 | 2,03320 | 2,03400 | ||||
| 17/04/2007 | 2,03400 | 2,03480 | ||||
| 18/04/2007 | 2,03570 | 2,03650 | ||||
| 19/04/2007 | 2,03040 | 2,03120 | ||||
| 20/04/2007 | 2,02540 | 2,02620 | ||||
| 23/04/2007 | 2,02820 | 2,02900 | ||||
| 24/04/2007 | 2,03770 | 2,03850 | ||||
| 25/04/2007 | 2,02280 | 2,02360 | ||||
| 26/04/2007 | 2,02440 | 2,02520 | ||||
| 27/04/2007 | 2,03130 | 2,03210 | ||||
| 30/04/2007 | 2,03310 | 2,03390 | ||||
| 02/05/2007 | 2,02600 | 2,02680 | ||||
| 03/05/2007 | 2,02310 | 2,02390 | ||||
| 04/05/2007 | 2,03010 | 2,03090 | ||||
| 07/05/2007 | 2,02580 | 2,02660 | ||||
| 08/05/2007 | 2,02180 | 2,02260 | ||||
| 09/05/2007 | 2,02140 | 2,02220 | ||||
| 10/05/2007 | 2,02090 | 2,02170 | ||||
| 11/05/2007 | 2,01860 | 2,01940 | ||||
| 14/05/2007 | 2,01300 | 2,01380 | ||||
| 15/05/2007 | 1,99140 | 1,99220 | ||||
| 16/05/2007 | 1,95780 | 1,95860 | ||||
| 17/05/2007 | 1,95650 | 1,95730 | ||||
| 18/05/2007 | 1,96220 | 1,96300 | ||||
| 21/05/2007 | 1,94270 | 1,94350 | ||||
| 22/05/2007 | 1,94010 | 1,94090 | ||||
| 23/05/2007 | 1,94810 | 1,94890 | ||||
| 24/05/2007 | 1,96450 | 1,96530 | ||||
| 25/05/2007 | 1,95120 | 1,95200 | ||||
| 28/05/2007 | 1,94330 | 1,94410 | ||||
| 29/05/2007 | 1,94530 | 1,94610 | ||||
| 30/05/2007 | 1,94600 | 1,94680 | ||||
| 31/05/2007 | 1,92810 | 1,92890 | ||||
| 01/06/2007 | 1,90480 | 1,90560 | ||||
| 04/06/2007 | 1,92070 | 1,92150 | ||||
| 05/06/2007 | 1,93870 | 1,93950 | ||||
| 06/06/2007 | 1,96090 | 1,96170 | ||||
| 08/06/2007 | 1,96300 | 1,96380 | ||||
| 11/06/2007 | 1,94650 | 1,94730 | ||||
| 12/06/2007 | 1,94120 | 1,94200 | ||||
| 13/06/2007 | 1,94340 | 1,94420 | ||||
| 14/06/2007 | 1,92950 | 1,93030 | ||||
| 15/06/2007 | 1,90890 | 1,90970 | ||||
| 18/06/2007 | 1,90390 | 1,90470 | ||||
| 19/06/2007 | 1,90500 | 1,90580 | ||||
| 20/06/2007 | 1,91900 | 1,91980 | ||||
| 21/06/2007 | 1,91890 | 1,91970 | ||||
| 22/06/2007 | 1,93260 | 1,93340 | ||||
| 25/06/2007 | 1,93710 | 1,93790 | ||||
| 26/06/2007 | 1,94800 | 1,94880 | ||||
| 27/06/2007 | 1,94910 | 1,94990 | ||||
| 28/06/2007 | 1,92480 | 1,92560 | ||||
| 29/06/2007 | 1,92540 | 1,92620 | ||||
| 02/07/2007 | 1,91680 | 1,91760 | ||||
| 03/07/2007 | 1,91140 | 1,91220 | ||||
| 04/07/2007 | 1,90910 | 1,90990 | ||||
| 05/07/2007 | 1,91490 | 1,91570 | ||||
| 06/07/2007 | 1,90250 | 1,90330 | ||||
| 09/07/2007 | 1,89840 | 1,89920 | ||||
| 10/07/2007 | 1,89390 | 1,89470 | ||||
| 11/07/2007 | 1,88920 | 1,89000 | ||||
| 12/07/2007 | 1,87590 | 1,87670 | ||||
| 13/07/2007 | 1,86760 | 1,86840 | ||||
| 16/07/2007 | 1,86390 | 1,86470 | ||||
| 17/07/2007 | 1,86130 | 1,86210 | ||||
| 18/07/2007 | 1,86010 | 1,86090 | ||||
| 19/07/2007 | 1,85280 | 1,85360 | ||||
| 20/07/2007 | 1,85980 | 1,86060 | ||||
| 23/07/2007 | 1,84400 | 1,84480 | ||||
| 24/07/2007 | 1,85170 | 1,85250 | ||||
| 25/07/2007 | 1,86350 | 1,86430 | ||||
| 26/07/2007 | 1,90460 | 1,90540 | ||||
| 27/07/2007 | 1,90610 | 1,90690 | ||||
| 30/07/2007 | 1,88010 | 1,88090 | ||||
| 31/07/2007 | 1,87680 | 1,87760 | ||||
| 01/08/2007 | 1,88480 | 1,88560 | ||||
| 02/08/2007 | 1,87210 | 1,87290 | ||||
| 03/08/2007 | 1,88060 | 1,88140 | ||||
| 06/08/2007 | 1,90980 | 1,91060 | ||||
| 07/08/2007 | 1,90690 | 1,90770 | ||||
| 08/08/2007 | 1,88580 | 1,88660 | ||||
| 09/08/2007 | 1,91830 | 1,91910 | ||||
| 10/08/2007 | 1,95420 | 1,95500 | ||||
| 13/08/2007 | 1,94030 | 1,94110 | ||||
| 14/08/2007 | 1,98010 | 1,98090 | ||||
| 15/08/2007 | 2,00350 | 2,00430 | ||||
| 16/08/2007 | 2,11160 | 2,11240 | ||||
| 17/08/2007 | 2,03680 | 2,03760 | ||||
| 20/08/2007 | 2,02720 | 2,02800 | ||||
| 21/08/2007 | 2,03770 | 2,03850 | ||||
| 22/08/2007 | 2,01650 | 2,01730 | ||||
| 23/08/2007 | 1,99310 | 1,99390 | ||||
| 24/08/2007 | 1,98470 | 1,98550 | ||||
| 27/08/2007 | 1,94810 | 1,94890 | ||||
| 28/08/2007 | 1,98410 | 1,98490 | ||||
| 29/08/2007 | 1,98560 | 1,98640 | ||||
| 30/08/2007 | 1,97690 | 1,97770 | ||||
| 31/08/2007 | 1,96120 | 1,96200 | ||||
| 03/09/2007 | 1,95390 | 1,95470 | ||||
| 04/09/2007 | 1,95200 | 1,95280 | ||||
| 05/09/2007 | 1,96320 | 1,96400 | ||||
| 06/09/2007 | 1,95370 | 1,95450 | ||||
| 10/09/2007 | 1,95830 | 1,95910 | ||||
| 11/09/2007 | 1,92960 | 1,93040 | ||||
| 12/09/2007 | 1,91170 | 1,91250 | ||||
| 13/09/2007 | 1,89830 | 1,89910 | ||||
| 14/09/2007 | 1,90230 | 1,90310 | ||||
| 17/09/2007 | 1,91150 | 1,91230 | ||||
| 18/09/2007 | 1,89520 | 1,89600 | ||||
| 19/09/2007 | 1,86310 | 1,86390 | ||||
| 20/09/2007 | 1,86290 | 1,86370 | ||||
| 21/09/2007 | 1,86100 | 1,86180 | ||||
| 24/09/2007 | 1,86860 | 1,86940 | ||||
| 25/09/2007 | 1,86480 | 1,86560 | ||||
| 26/09/2007 | 1,84850 | 1,84930 | ||||
| 27/09/2007 | 1,84010 | 1,84090 | ||||
| 28/09/2007 | 1,83810 | 1,83890 | ||||
| 01/10/2007 | 1,82170 | 1,82250 | ||||
| 02/10/2007 | 1,82270 | 1,82350 | ||||
| 03/10/2007 | 1,82660 | 1,82740 | ||||
| 04/10/2007 | 1,82760 | 1,82840 | ||||
| 05/10/2007 | 1,80840 | 1,80920 | ||||
| 08/10/2007 | 1,81250 | 1,81330 | ||||
| 09/10/2007 | 1,81000 | 1,81080 | ||||
| 10/10/2007 | 1,80400 | 1,80480 | ||||
| 11/10/2007 | 1,79120 | 1,79200 | ||||
| 15/10/2007 | 1,80700 | 1,80780 | ||||
| 16/10/2007 | 1,82340 | 1,82420 | ||||
| 17/10/2007 | 1,81300 | 1,81380 | ||||
| 18/10/2007 | 1,80630 | 1,80710 | ||||
| 19/10/2007 | 1,79560 | 1,79640 | ||||
| 22/10/2007 | 1,81980 | 1,82060 | ||||
| 23/10/2007 | 1,79990 | 1,80070 | ||||
| 24/10/2007 | 1,79610 | 1,79690 | ||||
| 25/10/2007 | 1,78880 | 1,78960 | ||||
| 26/10/2007 | 1,77440 | 1,77520 | ||||
| 29/10/2007 | 1,75870 | 1,75950 | ||||
| 30/10/2007 | 1,75440 | 1,75520 | ||||
| 31/10/2007 | 1,74320 | 1,74400 | ||||
| 01/11/2007 | 1,74520 | 1,74600 | ||||
| 05/11/2007 | 1,75480 | 1,75560 | ||||
| 06/11/2007 | 1,73170 | 1,73250 | ||||
| 07/11/2007 | 1,73920 | 1,74000 | ||||
| 08/11/2007 | 1,73460 | 1,73540 | ||||
| 09/11/2007 | 1,74820 | 1,74900 | ||||
| 12/11/2007 | 1,77320 | 1,77400 | ||||
| 13/11/2007 | 1,76740 | 1,76820 | ||||
| 14/11/2007 | 1,73700 | 1,73780 | ||||
| 16/11/2007 | 1,74060 | 1,74140 | ||||
| 19/11/2007 | 1,75850 | 1,75930 | ||||
| 20/11/2007 | 1,76390 | 1,76470 | ||||
| 21/11/2007 | 1,78580 | 1,78660 | ||||
| 22/11/2007 | 1,77390 | 1,77470 | ||||
| 23/11/2007 | 1,79540 | 1,79620 | ||||
| 26/11/2007 | 1,81020 | 1,81100 | ||||
| 27/11/2007 | 1,84930 | 1,85010 | ||||
| 28/11/2007 | 1,80100 | 1,80180 | ||||
| 29/11/2007 | 1,78970 | 1,79050 | ||||
| 30/11/2007 | 1,78290 | 1,78370 | ||||
| 03/12/2007 | 1,78800 | 1,78880 | ||||
| 04/12/2007 | 1,82250 | 1,82330 | ||||
| 05/12/2007 | 1,79480 | 1,79560 | ||||
| 06/12/2007 | 1,78650 | 1,78730 | ||||
| 07/12/2007 | 1,76080 | 1,76160 | ||||
| 10/12/2007 | 1,76120 | 1,76200 | ||||
| 11/12/2007 | 1,76420 | 1,76500 | ||||
| 12/12/2007 | 1,76160 | 1,76240 | ||||
| 13/12/2007 | 1,77380 | 1,77460 | ||||
| 14/12/2007 | 1,79510 | 1,79590 | ||||
| 17/12/2007 | 1,81150 | 1,81230 | ||||
| 18/12/2007 | 1,80830 | 1,80910 | ||||
| 19/12/2007 | 1,80110 | 1,80190 | ||||
| 20/12/2007 | 1,80240 | 1,80320 | ||||
| 21/12/2007 | 1,79580 | 1,79660 | ||||
| 24/12/2007 | 1,79010 | 1,79090 | ||||
| 26/12/2007 | 1,77870 | 1,77950 | ||||
| 27/12/2007 | 1,76630 | 1,76710 | ||||
| 28/12/2007 | 1,77050 | 1,77130 | ||||
| 31/12/2007 | 1,77050 | 1,77130 | ||||
| 1/
- Moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |