| Data | Cotações em Real1/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | |||||
| 04/01/2010 | 1,72320 | 1,72400 | ||||
| 05/01/2010 | 1,72190 | 1,72270 | ||||
| 06/01/2010 | 1,73290 | 1,73370 | ||||
| 07/01/2010 | 1,74050 | 1,74130 | ||||
| 08/01/2010 | 1,73820 | 1,73900 | ||||
| 11/01/2010 | 1,73150 | 1,73230 | ||||
| 12/01/2010 | 1,74310 | 1,74390 | ||||
| 13/01/2010 | 1,74340 | 1,74420 | ||||
| 14/01/2010 | 1,76400 | 1,76480 | ||||
| 15/01/2010 | 1,77030 | 1,77110 | ||||
| 18/01/2010 | 1,77130 | 1,77210 | ||||
| 19/01/2010 | 1,77390 | 1,77470 | ||||
| 20/01/2010 | 1,78460 | 1,78540 | ||||
| 21/01/2010 | 1,78950 | 1,79030 | ||||
| 22/01/2010 | 1,81790 | 1,81870 | ||||
| 25/01/2010 | 1,81860 | 1,81940 | ||||
| 26/01/2010 | 1,83590 | 1,83670 | ||||
| 27/01/2010 | 1,85050 | 1,85130 | ||||
| 28/01/2010 | 1,85520 | 1,85600 | ||||
| 29/01/2010 | 1,87400 | 1,87480 | ||||
| 01/02/2010 | 1,87650 | 1,87730 | ||||
| 02/02/2010 | 1,83550 | 1,83630 | ||||
| 03/02/2010 | 1,83290 | 1,83370 | ||||
| 04/02/2010 | 1,87070 | 1,87150 | ||||
| 05/02/2010 | 1,87450 | 1,87530 | ||||
| 08/02/2010 | 1,87220 | 1,87300 | ||||
| 09/02/2010 | 1,85420 | 1,85500 | ||||
| 10/02/2010 | 1,84750 | 1,84830 | ||||
| 11/02/2010 | 1,85080 | 1,85160 | ||||
| 12/02/2010 | 1,86620 | 1,86700 | ||||
| 17/02/2010 | 1,83050 | 1,83130 | ||||
| 18/02/2010 | 1,82580 | 1,82660 | ||||
| 19/02/2010 | 1,81080 | 1,81160 | ||||
| 22/02/2010 | 1,80380 | 1,80460 | ||||
| 23/02/2010 | 1,81780 | 1,81860 | ||||
| 24/02/2010 | 1,81950 | 1,82030 | ||||
| 25/02/2010 | 1,83560 | 1,83640 | ||||
| 26/02/2010 | 1,81020 | 1,81100 | ||||
| 01/03/2010 | 1,79920 | 1,80000 | ||||
| 02/03/2010 | 1,78430 | 1,78510 | ||||
| 03/03/2010 | 1,78380 | 1,78460 | ||||
| 04/03/2010 | 1,78800 | 1,78880 | ||||
| 05/03/2010 | 1,78160 | 1,78240 | ||||
| 08/03/2010 | 1,78180 | 1,78260 | ||||
| 09/03/2010 | 1,78910 | 1,78990 | ||||
| 10/03/2010 | 1,77080 | 1,77160 | ||||
| 11/03/2010 | 1,76850 | 1,76930 | ||||
| 12/03/2010 | 1,76290 | 1,76370 | ||||
| 15/03/2010 | 1,76360 | 1,76440 | ||||
| 16/03/2010 | 1,76580 | 1,76660 | ||||
| 17/03/2010 | 1,76320 | 1,76400 | ||||
| 18/03/2010 | 1,78400 | 1,78480 | ||||
| 19/03/2010 | 1,79460 | 1,79540 | ||||
| 22/03/2010 | 1,80220 | 1,80300 | ||||
| 23/03/2010 | 1,78050 | 1,78130 | ||||
| 24/03/2010 | 1,78960 | 1,79040 | ||||
| 25/03/2010 | 1,80000 | 1,80080 | ||||
| 26/03/2010 | 1,82230 | 1,82310 | ||||
| 29/03/2010 | 1,8056 | 1,8064 | ||||
| 30/03/2010 | 1,7944 | 1,7952 | ||||
| 31/03/2010 | 1,7802 | 1,7810 | ||||
| 01/04/2010 | 1,7693 | 1,7701 | ||||
| 05/04/2010 | 1,7565 | 1,7573 | ||||
| 06/04/2010 | 1,7597 | 1,7605 | ||||
| 07/04/2010 | 1,7654 | 1,7662 | ||||
| 08/04/2010 | 1,7798 | 1,7806 | ||||
| 09/04/2010 | 1,7722 | 1,7730 | ||||
| 12/04/2010 | 1,7600 | 1,7608 | ||||
| 13/04/2010 | 1,7576 | 1,7584 | ||||
| 14/04/2010 | 1,7438 | 1,7446 | ||||
| 15/04/2010 | 1,7475 | 1,7483 | ||||
| 16/04/2010 | 1,7550 | 1,7558 | ||||
| 19/04/2010 | 1,7580 | 1,7588 | ||||
| 20/04/2010 | 1,7489 | 1,7497 | ||||
| 22/04/2010 | 1,7618 | 1,7626 | ||||
| 23/04/2010 | 1,7616 | 1,7624 | ||||
| 26/04/2010 | 1,7438 | 1,7446 | ||||
| 27/04/2010 | 1,7584 | 1,7592 | ||||
| 28/04/2010 | 1,7550 | 1,7558 | ||||
| 29/04/2010 | 1,7313 | 1,7321 | ||||
| 30/04/2010 | 1,7298 | 1,7306 | ||||
| 03/05/2010 | 1,7307 | 1,7315 | ||||
| 04/05/2010 | 1,7549 | 1,7557 | ||||
| 05/05/2010 | 1,7854 | 1,7862 | ||||
| 06/05/2010 | 1,8345 | 1,8353 | ||||
| 07/05/2010 | 1,8335 | 1,8343 | ||||
| 10/05/2010 | 1,7825 | 1,7833 | ||||
| 11/05/2010 | 1,7835 | 1,7843 | ||||
| 12/05/2010 | 1,7715 | 1,7723 | ||||
| 13/05/2010 | 1,7729 | 1,7737 | ||||
| 14/05/2010 | 1,7959 | 1,7967 | ||||
| 17/05/2010 | 1,8037 | 1,8045 | ||||
| 18/05/2010 | 1,7913 | 1,7921 | ||||
| 19/05/2010 | 1,8358 | 1,8366 | ||||
| 20/05/2010 | 1,8669 | 1,8677 | ||||
| 21/05/2010 | 1,8702 | 1,8710 | ||||
| 24/05/2010 | 1,8514 | 1,8522 | ||||
| 25/05/2010 | 1,8803 | 1,8811 | ||||
| 26/05/2010 | 1,8453 | 1,8461 | ||||
| 27/05/2010 | 1,8320 | 1,8328 | ||||
| 28/05/2010 | 1,8221 | 1,8229 | ||||
| 31/05/2010 | 1,8159 | 1,8167 | ||||
| 01/06/2010 | 1,8247 | 1,8255 | ||||
| 02/06/2010 | 1,8354 | 1,8362 | ||||
| 04/06/2010 | 1,8393 | 1,8401 | ||||
| 07/06/2010 | 1,8626 | 1,8634 | ||||
| 08/06/2010 | 1,8650 | 1,8658 | ||||
| 09/06/2010 | 1,8415 | 1,8423 | ||||
| 10/06/2010 | 1,8177 | 1,8185 | ||||
| 11/06/2010 | 1,8117 | 1,8125 | ||||
| 14/06/2010 | 1,8022 | 1,8030 | ||||
| 15/06/2010 | 1,7963 | 1,7971 | ||||
| 16/06/2010 | 1,7885 | 1,7893 | ||||
| 17/06/2010 | 1,7809 | 1,7817 | ||||
| 18/06/2010 | 1,7753 | 1,7761 | ||||
| 21/06/2010 | 1,7655 | 1,7663 | ||||
| 22/06/2010 | 1,7672 | 1,7680 | ||||
| 23/06/2010 | 1,7900 | 1,7908 | ||||
| 24/06/2010 | 1,7899 | 1,7907 | ||||
| 25/06/2010 | 1,7773 | 1,7781 | ||||
| 28/06/2010 | 1,7818 | 1,7826 | ||||
| 29/06/2010 | 1,8068 | 1,8076 | ||||
| 30/06/2010 | 1,8007 | 1,8015 | ||||
| 01/07/2010 | 1,7998 | 1,8006 | ||||
| 02/07/2010 | 1,7777 | 1,7785 | ||||
| 05/07/2010 | 1,7747 | 1,7755 | ||||
| 06/07/2010 | 1,7657 | 1,7665 | ||||
| 07/07/2010 | 1,7711 | 1,7719 | ||||
| 08/07/2010 | 1,7644 | 1,7652 | ||||
| 09/07/2010 | 1,7564 | 1,7572 | ||||
| 12/07/2010 | 1,7636 | 1,7644 | ||||
| 13/07/2010 | 1,7517 | 1,7525 | ||||
| 14/07/2010 | 1,7649 | 1,7657 | ||||
| 15/07/2010 | 1,7682 | 1,7690 | ||||
| 16/07/2010 | 1,7784 | 1,7792 | ||||
| 19/07/2010 | 1,7846 | 1,7854 | ||||
| 20/07/2010 | 1,7792 | 1,7800 | ||||
| 21/07/2010 | 1,7758 | 1,7766 | ||||
| 22/07/2010 | 1,7621 | 1,7629 | ||||
| 23/07/2010 | 1,7609 | 1,7617 | ||||
| 26/07/2010 | 1,7661 | 1,7669 | ||||
| 27/07/2010 | 1,7650 | 1,7658 | ||||
| 28/07/2010 | 1,7642 | 1,7650 | ||||
| 29/07/2010 | 1,7635 | 1,7643 | ||||
| 30/07/2010 | 1,7564 | 1,7572 | ||||
| 02/08/2010 | 1,7481 | 1,7489 | ||||
| 03/08/2010 | 1,7586 | 1,7594 | ||||
| 04/08/2010 | 1,7555 | 1,7563 | ||||
| 05/08/2010 | 1,7527 | 1,7535 | ||||
| 06/08/2010 | 1,7558 | 1,7566 | ||||
| 09/08/2010 | 1,7529 | 1,7537 | ||||
| 10/08/2010 | 1,7568 | 1,7576 | ||||
| 11/08/2010 | 1,7655 | 1,7663 | ||||
| 12/08/2010 | 1,7723 | 1,7731 | ||||
| 13/08/2010 | 1,7708 | 1,7716 | ||||
| 16/08/2010 | 1,7631 | 1,7639 | ||||
| 17/08/2010 | 1,7520 | 1,7528 | ||||
| 18/08/2010 | 1,7505 | 1,7513 | ||||
| 19/08/2010 | 1,7576 | 1,7584 | ||||
| 20/08/2010 | 1,7589 | 1,7597 | ||||
| 23/08/2010 | 1,7579 | 1,7587 | ||||
| 24/08/2010 | 1,7719 | 1,7727 | ||||
| 25/08/2010 | 1,7660 | 1,7668 | ||||
| 26/08/2010 | 1,7588 | 1,7596 | ||||
| 27/08/2010 | 1,7536 | 1,7544 | ||||
| 30/08/2010 | 1,7583 | 1,7591 | ||||
| 31/08/2010 | 1,7552 | 1,7560 | ||||
| 01/09/2010 | 1,7433 | 1,7441 | ||||
| 02/09/2010 | 1,7359 | 1,7367 | ||||
| 03/09/2010 | 1,7273 | 1,7281 | ||||
| 06/09/2010 | 1,7251 | 1,7259 | ||||
| 08/09/2010 | 1,7223 | 1,7231 | ||||
| 09/09/2010 | 1,7230 | 1,7238 | ||||
| 10/09/2010 | 1,7178 | 1,7186 | ||||
| 13/09/2010 | 1,7166 | 1,7174 | ||||
| 14/09/2010 | 1,7068 | 1,7076 | ||||
| 15/09/2010 | 1,7161 | 1,7169 | ||||
| 16/09/2010 | 1,7176 | 1,7184 | ||||
| 17/09/2010 | 1,7158 | 1,7166 | ||||
| 20/09/2010 | 1,7208 | 1,7216 | ||||
| 21/09/2010 | 1,7247 | 1,7255 | ||||
| 22/09/2010 | 1,7176 | 1,7184 | ||||
| 23/09/2010 | 1,7186 | 1,7194 | ||||
| 24/09/2010 | 1,7112 | 1,7120 | ||||
| 27/09/2010 | 1,7092 | 1,7100 | ||||
| 28/09/2010 | 1,7085 | 1,7093 | ||||
| 29/09/2010 | 1,7045 | 1,7053 | ||||
| 30/09/2010 | 1,6934 | 1,6942 | ||||
| 01/10/2010 | 1,6804 | 1,6812 | ||||
| 04/10/2010 | 1,6874 | 1,6882 | ||||
| 05/10/2010 | 1,6800 | 1,6808 | ||||
| 06/10/2010 | 1,6750 | 1,6758 | ||||
| 07/10/2010 | 1,6769 | 1,6777 | ||||
| 08/10/2010 | 1,6796 | 1,6804 | ||||
| 11/10/2010 | 1,6640 | 1,6648 | ||||
| 13/10/2010 | 1,6546 | 1,6554 | ||||
| 14/10/2010 | 1,6588 | 1,6596 | ||||
| 15/10/2010 | 1,6596 | 1,6604 | ||||
| 18/10/2010 | 1,6678 | 1,6686 | ||||
| 19/10/2010 | 1,6860 | 1,6868 | ||||
| 20/10/2010 | 1,6727 | 1,6735 | ||||
| 21/10/2010 | 1,6889 | 1,6897 | ||||
| 22/10/2010 | 1,6989 | 1,6997 | ||||
| 25/10/2010 | 1,7018 | 1,7026 | ||||
| 26/10/2010 | 1,7037 | 1,7045 | ||||
| 27/10/2010 | 1,7069 | 1,7077 | ||||
| 28/10/2010 | 1,7104 | 1,7112 | ||||
| 29/10/2010 | 1,7006 | 1,7014 | ||||
| 01/11/2010 | 1,7036 | 1,7044 | ||||
| 03/11/2010 | 1,6929 | 1,6937 | ||||
| 04/11/2010 | 1,6811 | 1,6819 | ||||
| 05/11/2010 | 1,6793 | 1,6801 | ||||
| 08/11/2010 | 1,6962 | 1,6970 | ||||
| 09/11/2010 | 1,6962 | 1,6970 | ||||
| 10/11/2010 | 1,7062 | 1,7070 | ||||
| 11/11/2010 | 1,7170 | 1,7178 | ||||
| 12/11/2010 | 1,7190 | 1,7198 | ||||
| 16/11/2010 | 1,7287 | 1,7295 | ||||
| 17/11/2010 | 1,7290 | 1,7298 | ||||
| 18/11/2010 | 1,7135 | 1,7143 | ||||
| 19/11/2010 | 1,7181 | 1,7189 | ||||
| 22/11/2010 | 1,7227 | 1,7235 | ||||
| 23/11/2010 | 1,7328 | 1,7336 | ||||
| 24/11/2010 | 1,7239 | 1,7247 | ||||
| 25/11/2010 | 1,7198 | 1,7206 | ||||
| 26/11/2010 | 1,7290 | 1,7298 | ||||
| 29/11/2010 | 1,7263 | 1,7271 | ||||
| 30/11/2010 | 1,7153 | 1,7161 | ||||
| 01/12/2010 | 1,7044 | 1,7052 | ||||
| 02/12/2010 | 1,7021 | 1,7029 | ||||
| 03/12/2010 | 1,6909 | 1,6917 | ||||
| 06/12/2010 | 1,6828 | 1,6836 | ||||
| 07/12/2010 | 1,6731 | 1,6739 | ||||
| 08/12/2010 | 1,6884 | 1,6892 | ||||
| 09/12/2010 | 1,7016 | 1,7024 | ||||
| 10/12/2010 | 1,7109 | 1,7117 | ||||
| 13/12/2010 | 1,7019 | 1,7027 | ||||
| 14/12/2010 | 1,6941 | 1,6949 | ||||
| 15/12/2010 | 1,6980 | 1,6988 | ||||
| 16/12/2010 | 1,7020 | 1,7028 | ||||
| 17/12/2010 | 1,7090 | 1,7098 | ||||
| 20/12/2010 | 1,7074 | 1,7082 | ||||
| 21/12/2010 | 1,6966 | 1,6974 | ||||
| 22/12/2010 | 1,6938 | 1,6946 | ||||
| 23/12/2010 | 1,6976 | 1,6984 | ||||
| 24/12/2010 | 1,6895 | 1,6903 | ||||
| 27/12/2010 | 1,6914 | 1,6922 | ||||
| 28/12/2010 | 1,6858 | 1,6866 | ||||
| 29/12/2010 | 1,6780 | 1,6788 | ||||
| 30/12/2010 | 1,6654 | 1,6662 | ||||
| 31/12/2010 | 1,6654 | 1,6662 | ||||
| 1/
- Moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |