| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/04/2010 | 1,7693 | 1,7701 |
| 05/04/2010 | 1,7565 | 1,7573 |
| 06/04/2010 | 1,7597 | 1,7605 |
| 07/04/2010 | 1,7654 | 1,7662 |
| 08/04/2010 | 1,7798 | 1,7806 |
| 09/04/2010 | 1,7722 | 1,7730 |
| 12/04/2010 | 1,7600 | 1,7608 |
| 13/04/2010 | 1,7576 | 1,7584 |
| 14/04/2010 | 1,7438 | 1,7446 |
| 15/04/2010 | 1,7475 | 1,7483 |
| 16/04/2010 | 1,7550 | 1,7558 |
| 19/04/2010 | 1,7580 | 1,7588 |
| 20/04/2010 | 1,7489 | 1,7497 |
| 22/04/2010 | 1,7618 | 1,7626 |
| 23/04/2010 | 1,7616 | 1,7624 |
| 26/04/2010 | 1,7438 | 1,7446 |
| 27/04/2010 | 1,7584 | 1,7592 |
| 28/04/2010 | 1,7550 | 1,7558 |
| 29/04/2010 | 1,7313 | 1,7321 |
| 30/04/2010 | 1,7298 | 1,7306 |
| MÉDIA MÊS | 1,7557 | 1,7565 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |