| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 02/08/2010 | 1,7481 | 1,7489 |
| 03/08/2010 | 1,7586 | 1,7594 |
| 04/08/2010 | 1,7555 | 1,7563 |
| 05/08/2010 | 1,7527 | 1,7535 |
| 06/08/2010 | 1,7558 | 1,7566 |
| 09/08/2010 | 1,7529 | 1,7537 |
| 10/08/2010 | 1,7568 | 1,7576 |
| 11/08/2010 | 1,7655 | 1,7663 |
| 12/08/2010 | 1,7723 | 1,7731 |
| 13/08/2010 | 1,7708 | 1,7716 |
| 16/08/2010 | 1,7631 | 1,7639 |
| 17/08/2010 | 1,7520 | 1,7528 |
| 18/08/2010 | 1,7505 | 1,7513 |
| 19/08/2010 | 1,7576 | 1,7584 |
| 20/08/2010 | 1,7589 | 1,7597 |
| 23/08/2010 | 1,7579 | 1,7587 |
| 24/08/2010 | 1,7719 | 1,7727 |
| 25/08/2010 | 1,7660 | 1,7668 |
| 26/08/2010 | 1,7588 | 1,7596 |
| 27/08/2010 | 1,7536 | 1,7544 |
| 30/08/2010 | 1,7583 | 1,7591 |
| 31/08/2010 | 1,7552 | 1,7560 |
| MÉDIA MÊS | 1,7587 | 1,7595 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |