| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/02/2010 | 1,87650 | 1,87730 |
| 02/02/2010 | 1,83550 | 1,83630 |
| 03/02/2010 | 1,83290 | 1,83370 |
| 04/02/2010 | 1,87070 | 1,87150 |
| 05/02/2010 | 1,87450 | 1,87530 |
| 08/02/2010 | 1,87220 | 1,87300 |
| 09/02/2010 | 1,85420 | 1,85500 |
| 10/02/2010 | 1,84750 | 1,84830 |
| 11/02/2010 | 1,85080 | 1,85160 |
| 12/02/2010 | 1,86620 | 1,86700 |
| 17/02/2010 | 1,83050 | 1,83130 |
| 18/02/2010 | 1,82580 | 1,82660 |
| 19/02/2010 | 1,81080 | 1,81160 |
| 22/02/2010 | 1,80380 | 1,80460 |
| 23/02/2010 | 1,81780 | 1,81860 |
| 24/02/2010 | 1,81950 | 1,82030 |
| 25/02/2010 | 1,83560 | 1,83640 |
| 26/02/2010 | 1,81020 | 1,81100 |
| MÉDIA MÊS | 1,8408 | 1,8416 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |