| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/07/2010 | 1,7998 | 1,8006 |
| 02/07/2010 | 1,7777 | 1,7785 |
| 05/07/2010 | 1,7747 | 1,7755 |
| 06/07/2010 | 1,7657 | 1,7665 |
| 07/07/2010 | 1,7711 | 1,7719 |
| 08/07/2010 | 1,7644 | 1,7652 |
| 09/07/2010 | 1,7564 | 1,7572 |
| 12/07/2010 | 1,7636 | 1,7644 |
| 13/07/2010 | 1,7517 | 1,7525 |
| 14/07/2010 | 1,7649 | 1,7657 |
| 15/07/2010 | 1,7682 | 1,7690 |
| 16/07/2010 | 1,7784 | 1,7792 |
| 19/07/2010 | 1,7846 | 1,7854 |
| 20/07/2010 | 1,7792 | 1,7800 |
| 21/07/2010 | 1,7758 | 1,7766 |
| 22/07/2010 | 1,7621 | 1,7629 |
| 23/07/2010 | 1,7609 | 1,7617 |
| 26/07/2010 | 1,7661 | 1,7669 |
| 27/07/2010 | 1,7650 | 1,7658 |
| 28/07/2010 | 1,7642 | 1,7650 |
| 29/07/2010 | 1,7635 | 1,7643 |
| 30/07/2010 | 1,7564 | 1,7572 |
| MÉDIA MÊS | 1,7688 | 1,7696 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |