| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/06/2010 | 1,8247 | 1,8255 |
| 02/06/2010 | 1,8354 | 1,8362 |
| 04/06/2010 | 1,8393 | 1,8401 |
| 07/06/2010 | 1,8626 | 1,8634 |
| 08/06/2010 | 1,8650 | 1,8658 |
| 09/06/2010 | 1,8415 | 1,8423 |
| 10/06/2010 | 1,8177 | 1,8185 |
| 11/06/2010 | 1,8117 | 1,8125 |
| 14/06/2010 | 1,8022 | 1,8030 |
| 15/06/2010 | 1,7963 | 1,7971 |
| 16/06/2010 | 1,7885 | 1,7893 |
| 17/06/2010 | 1,7809 | 1,7817 |
| 18/06/2010 | 1,7753 | 1,7761 |
| 21/06/2010 | 1,7655 | 1,7663 |
| 22/06/2010 | 1,7672 | 1,7680 |
| 23/06/2010 | 1,7900 | 1,7908 |
| 24/06/2010 | 1,7899 | 1,7907 |
| 25/06/2010 | 1,7773 | 1,7781 |
| 28/06/2010 | 1,7818 | 1,7826 |
| 29/06/2010 | 1,8068 | 1,8076 |
| 30/06/2010 | 1,8007 | 1,8015 |
| MÉDIA MÊS | 1,8057 | 1,8065 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |