| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 03/05/2010 | 1,7307 | 1,7315 |
| 04/05/2010 | 1,7549 | 1,7557 |
| 05/05/2010 | 1,7854 | 1,7862 |
| 06/05/2010 | 1,8345 | 1,8353 |
| 07/05/2010 | 1,8335 | 1,8343 |
| 10/05/2010 | 1,7825 | 1,7833 |
| 11/05/2010 | 1,7835 | 1,7843 |
| 12/05/2010 | 1,7715 | 1,7723 |
| 13/05/2010 | 1,7729 | 1,7737 |
| 14/05/2010 | 1,7959 | 1,7967 |
| 17/05/2010 | 1,8037 | 1,8045 |
| 18/05/2010 | 1,7913 | 1,7921 |
| 19/05/2010 | 1,8358 | 1,8366 |
| 20/05/2010 | 1,8669 | 1,8677 |
| 21/05/2010 | 1,8702 | 1,8710 |
| 24/05/2010 | 1,8514 | 1,8522 |
| 25/05/2010 | 1,8803 | 1,8811 |
| 26/05/2010 | 1,8453 | 1,8461 |
| 27/05/2010 | 1,8320 | 1,8328 |
| 28/05/2010 | 1,8221 | 1,8229 |
| 31/05/2010 | 1,8159 | 1,8167 |
| MÉDIA MÊS | - | - |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |