| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/03/2010 | 1,79920 | 1,80000 |
| 02/03/2010 | 1,78430 | 1,78510 |
| 03/03/2010 | 1,78380 | 1,78460 |
| 04/03/2010 | 1,78800 | 1,78880 |
| 05/03/2010 | 1,78160 | 1,78240 |
| 08/03/2010 | 1,78180 | 1,78260 |
| 09/03/2010 | 1,78910 | 1,78990 |
| 10/03/2010 | 1,77080 | 1,77160 |
| 11/03/2010 | 1,76850 | 1,76930 |
| 12/03/2010 | 1,76290 | 1,76370 |
| 15/03/2010 | 1,76360 | 1,76440 |
| 16/03/2010 | 1,76580 | 1,76660 |
| 17/03/2010 | 1,76320 | 1,76400 |
| 18/03/2010 | 1,78400 | 1,78480 |
| 19/03/2010 | 1,79460 | 1,79540 |
| 22/03/2010 | 1,80220 | 1,80300 |
| 23/03/2010 | 1,78050 | 1,78130 |
| 24/03/2010 | 1,78960 | 1,79040 |
| 25/03/2010 | 1,80000 | 1,80080 |
| 26/03/2010 | 1,82230 | 1,82310 |
| 29/03/2010 | 1,80560 | 1,80640 |
| 30/03/2010 | 1,79440 | 1,79520 |
| 31/03/2010 | 1,78020 | 1,78100 |
| MÉDIA MÊS | 1,7850 | 1,7858 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |