| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/09/2010 | 1,7433 | 1,7441 |
| 02/09/2010 | 1,7359 | 1,7367 |
| 03/09/2010 | 1,7273 | 1,7281 |
| 06/09/2010 | 1,7251 | 1,7259 |
| 08/09/2010 | 1,7223 | 1,7231 |
| 09/09/2010 | 1,7230 | 1,7238 |
| 10/09/2010 | 1,7178 | 1,7186 |
| 13/09/2010 | 1,7166 | 1,7174 |
| 14/09/2010 | 1,7068 | 1,7076 |
| 15/09/2010 | 1,7161 | 1,7169 |
| 16/09/2010 | 1,7176 | 1,7184 |
| 17/09/2010 | 1,7158 | 1,7166 |
| 20/09/2010 | 1,7208 | 1,7216 |
| 21/09/2010 | 1,7247 | 1,7255 |
| 22/09/2010 | 1,7176 | 1,7184 |
| 23/09/2010 | 1,7186 | 1,7194 |
| 24/09/2010 | 1,7112 | 1,7120 |
| 27/09/2010 | 1,7092 | 1,7100 |
| 28/09/2010 | 1,7085 | 1,7093 |
| 29/09/2010 | 1,7045 | 1,7053 |
| 29/09/2010 | 1,6934 | 1,6942 |
| MÉDIA MÊS | 1,7179 | 1,7187 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |