| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/04/2011 | 1,6186 | 1,6194 |
| 04/04/2011 | 1,6102 | 1,6110 |
| 05/04/2011 | 1,6079 | 1,6087 |
| 06/04/2011 | 1,6089 | 1,6097 |
| 07/04/2011 | 1,5919 | 1,5927 |
| 08/04/2011 | 1,5754 | 1,5762 |
| 11/04/2011 | 1,5797 | 1,5805 |
| 12/04/2011 | 1,5862 | 1,5870 |
| 13/04/2011 | 1,5856 | 1,5864 |
| 14/04/2011 | 1,5834 | 1,5842 |
| 15/04/2011 | 1,5768 | 1,5776 |
| 18/04/2011 | 1,5904 | 1,5912 |
| 19/04/2011 | 1,5784 | 1,5792 |
| 20/04/2011 | 1,5714 | 1,5722 |
| 25/04/2011 | 1,5712 | 1,5720 |
| 26/04/2011 | 1,5646 | 1,5654 |
| 27/04/2011 | 1,5697 | 1,5705 |
| 28/04/2011 | 1,5845 | 1,5853 |
| 29/04/2011 | 1,5725 | 1,5733 |
| MÉDIA MÊS | 1,5856 | 1,5864 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |