| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/08/2011 | 1,5543 | 1,5551 |
| 02/08/2011 | 1,5648 | 1,5656 |
| 03/08/2011 | 1,5643 | 1,5651 |
| 04/08/2011 | 1,5744 | 1,5752 |
| 05/08/2011 | 1,5887 | 1,5895 |
| 08/08/2011 | 1,5991 | 1,5999 |
| 09/08/2011 | 1,6326 | 1,6334 |
| 10/08/2011 | 1,6175 | 1,6183 |
| 11/08/2011 | 1,6298 | 1,6306 |
| 12/08/2011 | 1,6149 | 1,6157 |
| 15/08/2011 | 1,5948 | 1,5956 |
| 16/08/2011 | 1,5910 | 1,5918 |
| 17/08/2011 | 1,5822 | 1,5830 |
| 18/08/2011 | 1,6054 | 1,6062 |
| 19/08/2011 | 1,5952 | 1,5960 |
| 22/08/2011 | 1,6001 | 1,6009 |
| 23/08/2011 | 1,6028 | 1,6036 |
| 24/08/2011 | 1,6031 | 1,6039 |
| 25/08/2011 | 1,6146 | 1,6154 |
| 26/08/2011 | 1,6106 | 1,6114 |
| 29/08/2011 | 1,5966 | 1,5974 |
| 30/08/2011 | 1,5896 | 1,5904 |
| 31/08/2011 | 1,5864 | 1,5872 |
| MÉDIA MÊS | 1,5962 | 1,5970 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |