| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/12/2011 | 1,7922 | 1,7929 |
| 02/12/2011 | 1,7836 | 1,7843 |
| 05/12/2011 | 1,7823 | 1,7830 |
| 06/12/2011 | 1,7906 | 1,7913 |
| 07/12/2011 | 1,7974 | 1,7980 |
| 08/12/2011 | 1,7934 | 1,7941 |
| 09/12/2011 | 1,8123 | 1,8130 |
| 12/12/2011 | 1,8211 | 1,8219 |
| 13/12/2011 | 1,8403 | 1,8409 |
| 14/12/2011 | 1,8721 | 1,8728 |
| 15/12/2011 | 1,8602 | 1,8609 |
| 16/12/2011 | 1,8458 | 1,8465 |
| 19/12/2011 | 1,8608 | 1,8616 |
| 20/12/2011 | 1,8501 | 1,8508 |
| 21/12/2011 | 1,8550 | 1,8556 |
| 22/12/2011 | 1,8571 | 1,8578 |
| 23/12/2011 | 1,8554 | 1,8560 |
| 26/12/2011 | 1,8559 | 1,8566 |
| 27/12/2011 | 1,8578 | 1,8585 |
| 28/12/2011 | 1,8626 | 1,8634 |
| 29/12/2011 | 1,8751 | 1,8758 |
| 30/12/2011 | 1,8751 | 1,8758 |
| MÉDIA MÊS | 1,8361 | 1,8368 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |