| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/02/2011 | 1,6623 | 1,6631 |
| 02/02/2011 | 1,6663 | 1,6671 |
| 03/02/2011 | 1,6689 | 1,6697 |
| 04/02/2011 | 1,6730 | 1,6738 |
| 07/02/2011 | 1,6768 | 1,6776 |
| 08/02/2011 | 1,6703 | 1,6711 |
| 09/02/2011 | 1,6635 | 1,6643 |
| 10/02/2011 | 1,6672 | 1,6680 |
| 11/02/2011 | 1,6671 | 1,6679 |
| 14/02/2011 | 1,6673 | 1,6681 |
| 15/02/2011 | 1,6674 | 1,6682 |
| 16/02/2011 | 1,6696 | 1,6704 |
| 17/02/2011 | 1,6653 | 1,6661 |
| 18/02/2011 | 1,6669 | 1,6677 |
| 21/02/2011 | 1,6659 | 1,6667 |
| 22/02/2011 | 1,6686 | 1,6694 |
| 23/02/2011 | 1,6712 | 1,6720 |
| 24/02/2011 | 1,6641 | 1,6649 |
| 25/02/2011 | 1,6617 | 1,6625 |
| 28/02/2011 | 1,6604 | 1,6612 |
| MÉDIA MÊS | 1,6671 | 1,6679 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |