| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 03/01/2011 | 1,6502 | 1,6510 |
| 04/01/2011 | 1,6548 | 1,6556 |
| 05/01/2011 | 1,6705 | 1,6713 |
| 06/01/2011 | 1,6849 | 1,6857 |
| 07/01/2011 | 1,6853 | 1,6861 |
| 10/01/2011 | 1,6904 | 1,6912 |
| 11/01/2011 | 1,6879 | 1,6887 |
| 12/01/2011 | 1,6765 | 1,6773 |
| 13/01/2011 | 1,6693 | 1,6701 |
| 14/01/2011 | 1,6835 | 1,6843 |
| 17/01/2011 | 1,6810 | 1,6818 |
| 18/01/2011 | 1,6737 | 1,6745 |
| 19/01/2011 | 1,6706 | 1,6714 |
| 20/01/2011 | 1,6707 | 1,6715 |
| 21/01/2011 | 1,6715 | 1,6723 |
| 24/01/2011 | 1,6723 | 1,6731 |
| 25/01/2011 | 1,6737 | 1,6745 |
| 26/01/2011 | 1,6684 | 1,6692 |
| 27/01/2011 | 1,6712 | 1,6720 |
| 28/01/2011 | 1,6774 | 1,6782 |
| 31/01/2011 | 1,6726 | 1,6734 |
| MÉDIA MÊS | 1,6741 | 1,6749 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |