| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/06/2011 | 1,5870 | 1,5878 |
| 02/06/2011 | 1,5797 | 1,5805 |
| 03/06/2011 | 1,5736 | 1,5744 |
| 06/06/2011 | 1,5802 | 1,5810 |
| 07/06/2011 | 1,5756 | 1,5764 |
| 08/06/2011 | 1,5812 | 1,5820 |
| 09/06/2011 | 1,5869 | 1,5877 |
| 10/06/2011 | 1,5930 | 1,5938 |
| 13/06/2011 | 1,5880 | 1,5888 |
| 14/06/2011 | 1,5813 | 1,5821 |
| 15/06/2011 | 1,5952 | 1,5960 |
| 16/06/2011 | 1,6100 | 1,6108 |
| 17/06/2011 | 1,5971 | 1,5979 |
| 20/06/2011 | 1,5961 | 1,5969 |
| 21/06/2011 | 1,5902 | 1,5910 |
| 22/06/2011 | 1,5869 | 1,5877 |
| 24/06/2011 | 1,5980 | 1,5988 |
| 27/06/2011 | 1,5961 | 1,5969 |
| 28/06/2011 | 1,5825 | 1,5833 |
| 29/06/2011 | 1,5722 | 1,5730 |
| 30/06/2011 | 1,5603 | 1,5611 |
| MÉDIA MÊS | 1,5862 | 1,5870 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |