| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 02/05/2011 | 1,5739 | 1,5747 |
| 03/05/2011 | 1,5882 | 1,5890 |
| 04/05/2011 | 1,6022 | 1,6030 |
| 05/05/2011 | 1,6211 | 1,6219 |
| 06/05/2011 | 1,6103 | 1,6111 |
| 09/05/2011 | 1,6191 | 1,6199 |
| 10/05/2011 | 1,6061 | 1,6069 |
| 11/05/2011 | 1,6170 | 1,6178 |
| 12/05/2011 | 1,6199 | 1,6207 |
| 13/05/2011 | 1,6320 | 1,6328 |
| 16/05/2011 | 1,6309 | 1,6317 |
| 17/05/2011 | 1,6282 | 1,6290 |
| 18/05/2011 | 1,6158 | 1,6166 |
| 19/05/2011 | 1,6157 | 1,6165 |
| 20/05/2011 | 1,6161 | 1,6169 |
| 23/05/2011 | 1,6331 | 1,6339 |
| 24/05/2011 | 1,6248 | 1,6256 |
| 25/05/2011 | 1,6289 | 1,6297 |
| 26/05/2011 | 1,6188 | 1,6196 |
| 27/05/2011 | 1,6030 | 1,6038 |
| 30/05/2011 | 1,5950 | 1,5958 |
| 31/05/2011 | 1,5870 | 1,5878 |
| MÉDIA MÊS | 1,6126 | 1,6134 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |