| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/03/2011 | 1,6619 | 1,6627 |
| 02/03/2011 | 1,6602 | 1,6610 |
| 03/03/2011 | 1,6537 | 1,6545 |
| 04/03/2011 | 1,6454 | 1,6462 |
| 09/03/2011 | 1,6551 | 1,6559 |
| 10/03/2011 | 1,6604 | 1,6612 |
| 11/03/2011 | 1,6641 | 1,6649 |
| 14/03/2011 | 1,6623 | 1,6631 |
| 15/03/2011 | 1,6684 | 1,6692 |
| 16/03/2011 | 1,6666 | 1,6674 |
| 17/03/2011 | 1,6749 | 1,6757 |
| 18/03/2011 | 1,6712 | 1,6720 |
| 21/03/2011 | 1,6644 | 1,6652 |
| 22/03/2011 | 1,6630 | 1,6638 |
| 23/03/2011 | 1,6594 | 1,6602 |
| 24/03/2011 | 1,6585 | 1,6593 |
| 25/03/2011 | 1,6573 | 1,6581 |
| 28/03/2011 | 1,6606 | 1,6614 |
| 29/03/2011 | 1,6538 | 1,6546 |
| 30/03/2011 | 1,6352 | 1,6360 |
| 31/03/2011 | 1,6279 | 1,6287 |
| MÉDIA MÊS | 1,6583 | 1,6591 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |