| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/11/2011 | 1,7499 | 1,7506 |
| 03/11/2011 | 1,7262 | 1,7270 |
| 04/11/2011 | 1,7408 | 1,7415 |
| 07/11/2011 | 1,7496 | 1,7503 |
| 08/11/2011 | 1,7446 | 1,7453 |
| 09/11/2011 | 1,7510 | 1,7516 |
| 10/11/2011 | 1,7603 | 1,7610 |
| 11/11/2011 | 1,7540 | 1,7547 |
| 14/11/2011 | 1,7642 | 1,7649 |
| 16/11/2011 | 1,7765 | 1,7772 |
| 17/11/2011 | 1,7767 | 1,7775 |
| 18/11/2011 | 1,7716 | 1,7723 |
| 21/11/2011 | 1,8053 | 1,8061 |
| 22/11/2011 | 1,8062 | 1,8069 |
| 23/11/2011 | 1,8434 | 1,8441 |
| 24/11/2011 | 1,8652 | 1,8660 |
| 25/11/2011 | 1,8930 | 1,8937 |
| 28/11/2011 | 1,8102 | 1,8109 |
| 29/11/2011 | 1,7922 | 1,7929 |
| 30/11/2011 | 1,7836 | 1,7843 |
| MÉDIA MÊS | 1,7897 | 1,7904 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |