| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 03/10/2011 | 1,8804 | 1,8811 |
| 04/10/2011 | 1,8848 | 1,8856 |
| 05/10/2011 | 1,8449 | 1,8456 |
| 06/10/2011 | 1,8109 | 1,8116 |
| 07/10/2011 | 1,7659 | 1,7666 |
| 10/10/2011 | 1,7471 | 1,7478 |
| 11/10/2011 | 1,7652 | 1,7658 |
| 13/10/2011 | 1,7529 | 1,7536 |
| 14/10/2011 | 1,7369 | 1,7376 |
| 17/10/2011 | 1,7481 | 1,7488 |
| 18/10/2011 | 1,7717 | 1,7724 |
| 19/10/2011 | 1,7597 | 1,7604 |
| 20/10/2011 | 1,7819 | 1,7826 |
| 21/10/2011 | 1,7796 | 1,7803 |
| 24/10/2011 | 1,7761 | 1,7768 |
| 25/10/2011 | 1,7541 | 1,7548 |
| 26/10/2011 | 1,7599 | 1,7606 |
| 27/10/2011 | 1,7316 | 1,7323 |
| 28/10/2011 | 1,6979 | 1,6986 |
| 31/10/2011 | 1,6878 | 1,6885 |
| MÉDIA MÊS | 1,7718 | 1,7725 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |