| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/09/2011 | 1,6032 | 1,6040 |
| 02/09/2011 | 1,6335 | 1,6343 |
| 05/09/2011 | 1,6514 | 1,6522 |
| 06/09/2011 | 1,6575 | 1,6583 |
| 08/09/2011 | 1,6558 | 1,6566 |
| 09/09/2011 | 1,6766 | 1,6774 |
| 12/09/2011 | 1,6891 | 1,6899 |
| 13/09/2011 | 1,7119 | 1,7127 |
| 14/09/2011 | 1,7280 | 1,7288 |
| 15/09/2011 | 1,7098 | 1,7106 |
| 16/09/2011 | 1,7114 | 1,7122 |
| 19/09/2011 | 1,7755 | 1,7763 |
| 20/09/2011 | 1,7862 | 1,7870 |
| 21/09/2011 | 1,8272 | 1,8280 |
| 22/09/2011 | 1,9008 | 1,9016 |
| 23/09/2011 | 1,8727 | 1,8735 |
| 26/09/2011 | 1,8437 | 1,8445 |
| 27/09/2011 | 1,8000 | 1,8008 |
| 28/09/2011 | 1,8123 | 1,8131 |
| 29/09/2011 | 1,8283 | 1,8291 |
| 30/09/2011 | 1,8536 | 1,8544 |
| MÉDIA MÊS | 1,7489 | 1,7497 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |