| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 01/02/2012 | 1,7385 | 1,7391 |
| 02/02/2012 | 1,7370 | 1,7376 |
| 03/02/2012 | 1,7216 | 1,7223 |
| 06/02/2012 | 1,7243 | 1,7249 |
| 07/02/2012 | 1,7255 | 1,7261 |
| 08/02/2012 | 1,7189 | 1,7195 |
| 09/02/2012 | 1,7219 | 1,7225 |
| 10/02/2012 | 1,7254 | 1,7260 |
| 13/02/2012 | 1,7162 | 1,7169 |
| 14/02/2012 | 1,7167 | 1,7173 |
| 15/02/2012 | 1,7151 | 1,7158 |
| 16/02/2012 | 1,7320 | 1,7326 |
| 17/02/2012 | 1,7130 | 1,7136 |
| 22/02/2012 | 1,7069 | 1,7076 |
| 23/02/2012 | 1,7033 | 1,7040 |
| 24/02/2012 | 1,7091 | 1,7098 |
| 27/02/2012 | 1,7082 | 1,7088 |
| 28/02/2012 | 1,7017 | 1,7024 |
| 29/02/2012 | 1,7086 | 1,7092 |
| MÉDIA MÊS | 1,7177 | 1,7183 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |