| Data | Taxa* | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | |
| 02/01/2012 | 1,8676 | 1,8683 |
| 03/01/2012 | 1,8450 | 1,8457 |
| 04/01/2012 | 1,8265 | 1,8272 |
| 05/01/2012 | 1,8365 | 1,8371 |
| 06/01/2012 | 1,8442 | 1,8449 |
| 09/01/2012 | 1,8435 | 1,8442 |
| 10/01/2012 | 1,8036 | 1,8042 |
| 11/01/2012 | 1,8041 | 1,8048 |
| 12/01/2012 | 1,7867 | 1,7874 |
| 13/01/2012 | 1,7846 | 1,7853 |
| 16/01/2012 | 1,7830 | 1,7836 |
| 17/01/2012 | 1,7754 | 1,7760 |
| 18/01/2012 | 1,7785 | 1,7791 |
| 19/01/2012 | 1,7642 | 1,7648 |
| 20/01/2012 | 1,7664 | 1,7670 |
| 23/01/2012 | 1,7521 | 1,7528 |
| 24/01/2012 | 1,7643 | 1,7649 |
| 25/01/2012 | 1,7623 | 1,7632 |
| 26/01/2012 | 1,7382 | 1,7389 |
| 27/01/2012 | 1,7429 | 1,7436 |
| 30/01/2012 | 1,7502 | 1,7509 |
| 31/01/2012 | 1,7385 | 1,7391 |
| MÉDIA MÊS | 1,7890 | 1,7896 |
| 1/ - Taxa = moeda contra Real 4/ - Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis,calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. | ||
![]() |
![]() |
![]() |