| Data | Livre | Flutuante | Paridade2/ Compra | Paridade2/ Venda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | |||||
| 04/01/1999 | 1,42229 | 1,43588 | 1,42430 | 1,43790 | 1,17837 | 1,18884 | ||
| 05/01/1999 | 1,42208 | 1,42566 | 1,42385 | 1,42742 | 1,17751 | 1,17969 | ||
| 06/01/1999 | 1,40368 | 1,40722 | 1,40531 | 1,40885 | 1,16122 | 1,16338 | ||
| 07/01/1999 | 1,41598 | 1,41956 | 1,41727 | 1,42085 | 1,17091 | 1,17309 | ||
| 08/01/1999 | 1,40183 | 1,40537 | 1,40299 | 1,40653 | 1,15892 | 1,16108 | ||
| 11/01/1999 | 1,39093 | 1,39445 | 1,39253 | 1,39606 | 1,14943 | 1,15158 | ||
| 12/01/1999 | 1,39887 | 1,40241 | 1,40014 | 1,40369 | 1,15552 | 1,15768 | ||
| 13/01/1999 | 1,53727 | 1,54105 | 1,53855 | 1,54233 | 1,16592 | 1,16808 | ||
| 14/01/1999 | 1,53422 | 1,53800 | 1,53538 | 1,53916 | 1,16352 | 1,16568 | ||
| 15/01/1999 | 1,69251 | 1,69660 | 1,67807 | 1,68214 | 1,15522 | 1,15738 | ||
| 18/01/1999 | 1,78303 | 1,78728 | 1,78431 | 1,78856 | 1,15962 | 1,16178 | ||
| 19/01/1999 | 1,80778 | 1,81208 | 1,83391 | 1,83825 | 1,16092 | 1,16308 | ||
| 20/01/1999 | 1,81792 | 1,82224 | 1,85941 | 1,86381 | 1,15592 | 1,15808 | ||
| 21/01/1999 | 1,92593 | 1,93045 | 1,99545 | 2,00010 | 1,16062 | 1,16278 | ||
| 22/01/1999 | 1,97372 | 1,97833 | 2,07611 | 2,08091 | 1,15822 | 1,16038 | ||
| 25/01/1999 | 2,03331 | 2,03804 | 2,05988 | 2,06466 | 1,15542 | 1,15758 | ||
| 26/01/1999 | 2,16874 | 2,17372 | 2,18908 | 2,19410 | 1,15592 | 1,15808 | ||
| 27/01/1999 | 2,15819 | 2,16315 | 2,17522 | 2,18021 | 1,14323 | 1,14537 | ||
| 28/01/1999 | 2,19036 | 2,19538 | 2,20587 | 2,21093 | 1,14093 | 1,14307 | ||
| 29/01/1999 | 2,25167 | 2,25682 | 2,26950 | 2,27469 | 1,13583 | 1,13797 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||||
| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/02/1999 | 2,21805 | 2,22316 | 1,12993 | 1,13207 | ||
| 02/02/1999 | 2,03844 | 2,04319 | 1,13423 | 1,13637 | ||
| 03/02/1999 | 2,00186 | 2,00655 | 1,13093 | 1,13307 | ||
| 04/02/1999 | 2,05332 | 2,05811 | 1,13243 | 1,13457 | ||
| 05/02/1999 | 2,06148 | 2,06627 | 1,12594 | 1,12806 | ||
| 08/02/1999 | 2,10495 | 2,10983 | 1,13163 | 1,13377 | ||
| 09/02/1999 | 2,18226 | 2,18728 | 1,12924 | 1,13137 | ||
| 10/02/1999 | 2,14728 | 2,15225 | 1,13343 | 1,13557 | ||
| 11/02/1999 | 2,11692 | 2,12182 | 1,12244 | 1,12456 | ||
| 12/02/1999 | 2,14038 | 2,14531 | 1,12794 | 1,13006 | ||
| 17/02/1999 | 2,15528 | 2,16025 | 1,12424 | 1,12636 | ||
| 18/02/1999 | 2,13005 | 2,13498 | 1,11984 | 1,12196 | ||
| 19/02/1999 | 2,12630 | 2,13122 | 1,10745 | 1,10955 | ||
| 22/02/1999 | 2,13205 | 2,13700 | 1,10195 | 1,10405 | ||
| 23/02/1999 | 2,21551 | 2,22062 | 1,10115 | 1,10325 | ||
| 24/02/1999 | 2,20365 | 2,20874 | 1,10045 | 1,10255 | ||
| 25/02/1999 | 2,24454 | 2,24970 | 1,10335 | 1,10545 | ||
| 26/02/1999 | 2,27484 | 2,28006 | 1,10215 | 1,10425 | ||
| 01/03/1999 | 2,22722 | 2,23236 | 1,09845 | 1,10055 | ||
| 02/03/1999 | 2,32905 | 2,33440 | 1,09345 | 1,09555 | ||
| 03/03/1999 | 2,35467 | 2,36004 | 1,08816 | 1,09024 | ||
| 04/03/1999 | 2,27132 | 2,27656 | 1,08086 | 1,08294 | ||
| 05/03/1999 | 2,15771 | 2,16272 | 1,08286 | 1,08494 | ||
| 08/03/1999 | 2,14486 | 2,14985 | 1,08876 | 1,09085 | ||
| 09/03/1999 | 2,07330 | 2,07815 | 1,08846 | 1,09055 | ||
| 10/03/1999 | 2,03764 | 2,04242 | 1,09415 | 1,09625 | ||
| 11/03/1999 | 2,06996 | 2,07479 | 1,10245 | 1,10455 | ||
| 12/03/1999 | 2,07616 | 2,08104 | 1,09025 | 1,09235 | ||
| 15/03/1999 | 2,05773 | 2,06256 | 1,09355 | 1,09565 | ||
| 16/03/1999 | 2,03449 | 2,03925 | 1,09895 | 1,10105 | ||
| 17/03/1999 | 2,06337 | 2,06819 | 1,09935 | 1,10145 | ||
| 18/03/1999 | 2,03882 | 2,04361 | 1,09685 | 1,09895 | ||
| 19/03/1999 | 2,01502 | 2,01976 | 1,08926 | 1,09135 | ||
| 22/03/1999 | 2,02974 | 2,03453 | 1,09085 | 1,09295 | ||
| 23/03/1999 | 2,01969 | 2,02445 | 1,09125 | 1,09335 | ||
| 24/03/1999 | 2,00494 | 2,00967 | 1,08846 | 1,09055 | ||
| 25/03/1999 | 1,96038 | 1,96501 | 1,08356 | 1,08564 | ||
| 26/03/1999 | 1,91021 | 1,91476 | 1,07666 | 1,07874 | ||
| 29/03/1999 | 1,89433 | 1,89887 | 1,07346 | 1,07554 | ||
| 30/03/1999 | 1,85780 | 1,86226 | 1,07226 | 1,07434 | ||
| 31/03/1999 | 1,85452 | 1,85897 | 1,07746 | 1,07954 | ||
| 05/04/1999 | 1,84735 | 1,85179 | 1,07136 | 1,07344 | ||
| 06/04/1999 | 1,87556 | 1,88002 | 1,08376 | 1,08584 | ||
| 07/04/1999 | 1,86226 | 1,86672 | 1,07726 | 1,07934 | ||
| 08/04/1999 | 1,84700 | 1,85143 | 1,07396 | 1,07604 | ||
| 09/04/1999 | 1,84393 | 1,84835 | 1,07946 | 1,08154 | ||
| 12/04/1999 | 1,84175 | 1,84616 | 1,08046 | 1,08254 | ||
| 13/04/1999 | 1,80149 | 1,80583 | 1,07796 | 1,08004 | ||
| 14/04/1999 | 1,78950 | 1,79381 | 1,08016 | 1,08224 | ||
| 15/04/1999 | 1,78469 | 1,78902 | 1,06996 | 1,07204 | ||
| 16/04/1999 | 1,78548 | 1,78981 | 1,06966 | 1,07174 | ||
| 19/04/1999 | 1,78156 | 1,78585 | 1,06597 | 1,06803 | ||
| 20/04/1999 | 1,81540 | 1,81977 | 1,06207 | 1,06413 | ||
| 22/04/1999 | 1,80871 | 1,81306 | 1,06357 | 1,06563 | ||
| 23/04/1999 | 1,78615 | 1,79047 | 1,06047 | 1,06253 | ||
| 26/04/1999 | 1,79605 | 1,80040 | 1,05837 | 1,06043 | ||
| 27/04/1999 | 1,81916 | 1,82353 | 1,06627 | 1,06833 | ||
| 28/04/1999 | 1,80142 | 1,80576 | 1,06247 | 1,06453 | ||
| 29/04/1999 | 1,76859 | 1,77288 | 1,06107 | 1,06313 | ||
| 30/04/1999 | 1,75446 | 1,75873 | 1,05697 | 1,05903 | ||
| 03/05/1999 | 1,76850 | 1,77279 | 1,05727 | 1,05933 | ||
| 04/05/1999 | 1,77792 | 1,78222 | 1,06297 | 1,06503 | ||
| 05/05/1999 | 1,81181 | 1,81617 | 1,07596 | 1,07804 | ||
| 06/05/1999 | 1,80246 | 1,80680 | 1,07796 | 1,08004 | ||
| 07/05/1999 | 1,79628 | 1,80062 | 1,07536 | 1,07744 | ||
| 10/05/1999 | 1,77938 | 1,78368 | 1,07776 | 1,07984 | ||
| 11/05/1999 | 1,76280 | 1,76708 | 1,07096 | 1,07304 | ||
| 12/05/1999 | 1,76716 | 1,77143 | 1,06417 | 1,06623 | ||
| 13/05/1999 | 1,75890 | 1,76315 | 1,06587 | 1,06793 | ||
| 14/05/1999 | 1,76463 | 1,76890 | 1,06547 | 1,06753 | ||
| 17/05/1999 | 1,77762 | 1,78191 | 1,06687 | 1,06893 | ||
| 18/05/1999 | 1,77794 | 1,78223 | 1,06777 | 1,06983 | ||
| 19/05/1999 | 1,76661 | 1,78333 | 1,06243 | 1,07197 | ||
| 20/05/1999 | 1,78687 | 1,79119 | 1,06197 | 1,06403 | ||
| 21/05/1999 | 1,79464 | 1,79898 | 1,05847 | 1,06053 | ||
| 24/05/1999 | 1,79985 | 1,80420 | 1,06017 | 1,06223 | ||
| 25/05/1999 | 1,85390 | 1,85835 | 1,06107 | 1,06313 | ||
| 26/05/1999 | 1,79369 | 1,79803 | 1,04418 | 1,04622 | ||
| 27/05/1999 | 1,78429 | 1,78862 | 1,04168 | 1,04372 | ||
| 28/05/1999 | 1,80398 | 1,80834 | 1,04258 | 1,04462 | ||
| 31/05/1999 | 1,79554 | 1,79989 | 1,04198 | 1,04402 | ||
| 01/06/1999 | 1,81109 | 1,81546 | 1,04518 | 1,04722 | ||
| 02/06/1999 | 1,81649 | 1,82089 | 1,03598 | 1,03802 | ||
| 04/06/1999 | 1,80058 | 1,80495 | 1,03738 | 1,03942 | ||
| 07/06/1999 | 1,79188 | 1,79626 | 1,02958 | 1,03162 | ||
| 08/06/1999 | 1,82656 | 1,83096 | 1,04548 | 1,04752 | ||
| 09/06/1999 | 1,83009 | 1,83449 | 1,04678 | 1,04882 | ||
| 10/06/1999 | 1,84294 | 1,84737 | 1,04778 | 1,04982 | ||
| 11/06/1999 | 1,86253 | 1,86702 | 1,05097 | 1,05303 | ||
| 14/06/1999 | 1,85212 | 1,85658 | 1,04198 | 1,04402 | ||
| 15/06/1999 | 1,86455 | 1,86903 | 1,04258 | 1,04462 | ||
| 16/06/1999 | 1,82090 | 1,82533 | 1,03068 | 1,03272 | ||
| 17/06/1999 | 1,81949 | 1,82391 | 1,03398 | 1,03602 | ||
| 18/06/1999 | 1,81635 | 1,82075 | 1,03928 | 1,04132 | ||
| 21/06/1999 | 1,82429 | 1,82871 | 1,03488 | 1,03692 | ||
| 22/06/1999 | 1,82596 | 1,83039 | 1,03278 | 1,03482 | ||
| 23/06/1999 | 1,84373 | 1,84820 | 1,03348 | 1,03552 | ||
| 24/06/1999 | 1,87108 | 1,87559 | 1,03978 | 1,04182 | ||
| 25/06/1999 | 1,86580 | 1,87029 | 1,04258 | 1,04462 | ||
| 28/06/1999 | 1,84821 | 1,85269 | 1,03298 | 1,03502 | ||
| 29/06/1999 | 1,82324 | 1,82767 | 1,03218 | 1,03422 | ||
| 30/06/1999 | 1,83181 | 1,83625 | 1,03568 | 1,03772 | ||
| 01/07/1999 | 1,79796 | 1,80233 | 1,02349 | 1,02551 | ||
| 02/07/1999 | 1,81314 | 1,81754 | 1,02449 | 1,02651 | ||
| 05/07/1999 | 1,80432 | 1,80871 | 1,02199 | 1,02401 | ||
| 06/07/1999 | 1,81682 | 1,82122 | 1,02379 | 1,02581 | ||
| 07/07/1999 | 1,81363 | 1,81804 | 1,01849 | 1,02051 | ||
| 08/07/1999 | 1,82931 | 1,83375 | 1,02179 | 1,02381 | ||
| 09/07/1999 | 1,83965 | 1,84411 | 1,01999 | 1,02201 | ||
| 12/07/1999 | 1,84418 | 1,84867 | 1,01429 | 1,01631 | ||
| 13/07/1999 | 1,86908 | 1,87361 | 1,01669 | 1,01871 | ||
| 14/07/1999 | 1,84701 | 1,85148 | 1,02039 | 1,02241 | ||
| 15/07/1999 | 1,86145 | 1,86596 | 1,01869 | 1,02071 | ||
| 16/07/1999 | 1,84735 | 1,85182 | 1,02069 | 1,02271 | ||
| 19/07/1999 | 1,84762 | 1,85210 | 1,03098 | 1,03302 | ||
| 20/07/1999 | 1,87016 | 1,87466 | 1,04048 | 1,04252 | ||
| 21/07/1999 | 1,91196 | 1,91655 | 1,05267 | 1,05473 | ||
| 22/07/1999 | 1,90779 | 1,91237 | 1,05037 | 1,05243 | ||
| 23/07/1999 | 1,90726 | 1,91184 | 1,05147 | 1,05353 | ||
| 26/07/1999 | 1,93844 | 1,94304 | 1,06537 | 1,06743 | ||
| 27/07/1999 | 1,93089 | 1,93548 | 1,06297 | 1,06503 | ||
| 28/07/1999 | 1,91009 | 1,91463 | 1,06667 | 1,06873 | ||
| 29/07/1999 | 1,92123 | 1,92582 | 1,07146 | 1,07354 | ||
| 30/07/1999 | 1,91441 | 1,91899 | 1,07046 | 1,07254 | ||
| 02/08/1999 | 1,93540 | 1,94001 | 1,06887 | 1,07094 | ||
| 03/08/1999 | 1,95027 | 1,95489 | 1,06747 | 1,06953 | ||
| 04/08/1999 | 1,96122 | 1,96587 | 1,07706 | 1,07914 | ||
| 05/08/1999 | 1,98616 | 1,99086 | 1,07546 | 1,07754 | ||
| 06/08/1999 | 1,98540 | 1,99011 | 1,07406 | 1,07614 | ||
| 09/08/1999 | 1,97752 | 1,98222 | 1,07206 | 1,07414 | ||
| 10/08/1999 | 2,00401 | 2,00876 | 1,07046 | 1,07254 | ||
| 11/08/1999 | 1,98412 | 1,98881 | 1,06547 | 1,06753 | ||
| 12/08/1999 | 1,97477 | 1,97944 | 1,06727 | 1,06933 | ||
| 13/08/1999 | 1,97498 | 1,97968 | 1,05597 | 1,05803 | ||
| 16/08/1999 | 1,98475 | 1,98946 | 1,05797 | 1,06003 | ||
| 17/08/1999 | 1,97577 | 1,98049 | 1,05027 | 1,05233 | ||
| 18/08/1999 | 1,98984 | 1,99458 | 1,05177 | 1,05383 | ||
| 19/08/1999 | 2,03735 | 2,04215 | 1,06317 | 1,06523 | ||
| 20/08/1999 | 2,07981 | 2,08468 | 1,06717 | 1,06923 | ||
| 23/08/1999 | 1,96101 | 1,96568 | 1,04878 | 1,05083 | ||
| 24/08/1999 | 2,00425 | 2,00901 | 1,05387 | 1,05593 | ||
| 25/08/1999 | 2,01269 | 2,01746 | 1,04268 | 1,04472 | ||
| 26/08/1999 | 1,99467 | 1,99940 | 1,04548 | 1,04752 | ||
| 27/08/1999 | 2,01233 | 2,01709 | 1,04618 | 1,04822 | ||
| 30/08/1999 | 2,03640 | 2,04121 | 1,04818 | 1,05022 | ||
| 31/08/1999 | 2,02248 | 2,02727 | 1,05607 | 1,05813 | ||
| 01/09/1999 | 2,03206 | 2,03687 | 1,05787 | 1,05993 | ||
| 02/09/1999 | 2,05589 | 2,06072 | 1,06877 | 1,07084 | ||
| 03/09/1999 | 2,01924 | 2,02401 | 1,06097 | 1,06303 | ||
| 06/09/1999 | 2,01535 | 2,02012 | 1,05787 | 1,05993 | ||
| 08/09/1999 | 2,00996 | 2,01472 | 1,05927 | 1,06133 | ||
| 09/09/1999 | 1,97265 | 1,97735 | 1,05337 | 1,05543 | ||
| 10/09/1999 | 1,92994 | 1,93457 | 1,03688 | 1,03892 | ||
| 13/09/1999 | 1,96019 | 1,96487 | 1,04188 | 1,04392 | ||
| 14/09/1999 | 1,95842 | 1,96311 | 1,03538 | 1,03742 | ||
| 15/09/1999 | 1,95215 | 1,95681 | 1,03998 | 1,04202 | ||
| 16/09/1999 | 1,95032 | 1,95499 | 1,03818 | 1,04022 | ||
| 17/09/1999 | 1,96482 | 1,96950 | 1,04218 | 1,04422 | ||
| 20/09/1999 | 1,93980 | 1,94446 | 1,03528 | 1,03732 | ||
| 21/09/1999 | 1,97049 | 1,97518 | 1,04908 | 1,05113 | ||
| 22/09/1999 | 1,97254 | 1,97723 | 1,04378 | 1,04582 | ||
| 23/09/1999 | 1,98583 | 1,99057 | 1,05037 | 1,05243 | ||
| 24/09/1999 | 1,99661 | 2,00135 | 1,04338 | 1,04542 | ||
| 27/09/1999 | 2,00530 | 2,01005 | 1,04628 | 1,04832 | ||
| 28/09/1999 | 2,03944 | 2,04427 | 1,05207 | 1,05413 | ||
| 29/09/1999 | 2,04472 | 2,04953 | 1,06407 | 1,06613 | ||
| 30/09/1999 | 2,05230 | 2,05711 | 1,06807 | 1,07013 | ||
| 01/10/1999 | 2,09604 | 2,10097 | 1,07176 | 1,07384 | ||
| 04/10/1999 | 2,08056 | 2,08545 | 1,07356 | 1,07564 | ||
| 05/10/1999 | 2,09546 | 2,10038 | 1,07366 | 1,07574 | ||
| 06/10/1999 | 2,09413 | 2,09904 | 1,06887 | 1,07094 | ||
| 07/10/1999 | 2,06989 | 2,07477 | 1,07076 | 1,07284 | ||
| 08/10/1999 | 2,06353 | 2,06838 | 1,06247 | 1,06453 | ||
| 11/10/1999 | 2,07745 | 2,08233 | 1,06307 | 1,06513 | ||
| 13/10/1999 | 2,11700 | 2,12194 | 1,08126 | 1,08334 | ||
| 14/10/1999 | 2,11672 | 2,12167 | 1,07776 | 1,07984 | ||
| 15/10/1999 | 2,15481 | 2,15982 | 1,08906 | 1,09115 | ||
| 18/10/1999 | 2,14535 | 2,15034 | 1,08236 | 1,08444 | ||
| 19/10/1999 | 2,15840 | 2,16341 | 1,08326 | 1,08534 | ||
| 20/10/1999 | 2,14975 | 2,15477 | 1,07396 | 1,07604 | ||
| 21/10/1999 | 2,15314 | 2,15815 | 1,08046 | 1,08254 | ||
| 22/10/1999 | 2,11617 | 2,12111 | 1,06737 | 1,06943 | ||
| 25/10/1999 | 2,10969 | 2,11462 | 1,06717 | 1,06923 | ||
| 26/10/1999 | 2,10322 | 2,10816 | 1,05897 | 1,06103 | ||
| 27/10/1999 | 2,09746 | 2,10241 | 1,05157 | 1,05363 | ||
| 28/10/1999 | 2,07972 | 2,08463 | 1,05137 | 1,05343 | ||
| 29/10/1999 | 2,05873 | 2,06360 | 1,05457 | 1,05663 | ||
| 01/11/1999 | 2,03936 | 2,04420 | 1,04997 | 1,05203 | ||
| 03/11/1999 | 2,03352 | 2,03831 | 1,04788 | 1,04992 | ||
| 04/11/1999 | 1,99964 | 2,00440 | 1,03678 | 1,03882 | ||
| 05/11/1999 | 1,99450 | 1,99925 | 1,04168 | 1,04372 | ||
| 08/11/1999 | 1,99933 | 2,00409 | 1,03818 | 1,04022 | ||
| 09/11/1999 | 1,99942 | 2,00418 | 1,03958 | 1,04162 | ||
| 10/11/1999 | 2,01944 | 2,02423 | 1,04418 | 1,04622 | ||
| 11/11/1999 | 2,00740 | 2,01216 | 1,04118 | 1,04322 | ||
| 12/11/1999 | 1,99313 | 1,99790 | 1,03148 | 1,03352 | ||
| 16/11/1999 | 1,99352 | 1,99828 | 1,03168 | 1,03372 | ||
| 17/11/1999 | 2,01126 | 2,01604 | 1,04108 | 1,04312 | ||
| 18/11/1999 | 1,98410 | 1,98884 | 1,02899 | 1,03102 | ||
| 19/11/1999 | 1,98934 | 1,99411 | 1,03048 | 1,03252 | ||
| 22/11/1999 | 1,99239 | 1,99716 | 1,03158 | 1,03362 | ||
| 23/11/1999 | 1,98550 | 1,99022 | 1,02769 | 1,02971 | ||
| 24/11/1999 | 1,96629 | 1,97100 | 1,01949 | 1,02151 | ||
| 25/11/1999 | 1,96545 | 1,97016 | 1,01879 | 1,02081 | ||
| 26/11/1999 | 1,95764 | 1,96234 | 1,01669 | 1,01871 | ||
| 29/11/1999 | 1,93930 | 1,94399 | 1,00979 | 1,01181 | ||
| 30/11/1999 | 1,93843 | 1,94310 | 1,00860 | 1,01061 | ||
| 01/12/1999 | 1,93686 | 1,94151 | 1,00810 | 1,01010 | ||
| 02/12/1999 | 1,89477 | 1,89936 | 1,00030 | 1,00230 | ||
| 03/12/1999 | 1,88017 | 1,88472 | 1,00190 | 1,00390 | ||
| 06/12/1999 | 1,90751 | 1,91210 | 1,02219 | 1,02421 | ||
| 07/12/1999 | 1,90598 | 1,91055 | 1,02549 | 1,02751 | ||
| 08/12/1999 | 1,91234 | 1,91692 | 1,02709 | 1,02911 | ||
| 09/12/1999 | 1,90442 | 1,90901 | 1,02059 | 1,02261 | ||
| 10/12/1999 | 1,88865 | 1,89323 | 1,01219 | 1,01421 | ||
| 13/12/1999 | 1,88100 | 1,88556 | 1,01369 | 1,01571 | ||
| 14/12/1999 | 1,85417 | 1,85867 | 1,00470 | 1,00670 | ||
| 15/12/1999 | 1,86077 | 1,86527 | 1,00620 | 1,00820 | ||
| 16/12/1999 | 1,87024 | 1,87477 | 1,01649 | 1,01851 | ||
| 17/12/1999 | 1,83063 | 1,83507 | 1,00750 | 1,00950 | ||
| 20/12/1999 | 1,82617 | 1,83063 | 1,01229 | 1,01431 | ||
| 21/12/1999 | 1,83846 | 1,84293 | 1,00870 | 1,01071 | ||
| 22/12/1999 | 1,83470 | 1,83915 | 1,00830 | 1,01030 | ||
| 23/12/1999 | 1,85374 | 1,85824 | 1,01419 | 1,01621 | ||
| 24/12/1999 | 1,84807 | 1,85814 | 1,01087 | 1,01593 | ||
| 27/12/1999 | 1,84980 | 1,85430 | 1,01309 | 1,01511 | ||
| 28/12/1999 | 1,83998 | 1,84445 | 1,00650 | 1,00850 | ||
| 29/12/1999 | 1,82437 | 1,82881 | 1,00450 | 1,00650 | ||
| 30/12/1999 | 1,80072 | 1,80510 | 1,00700 | 1,00900 | ||
| 31/12/1999 | 1,80251 | 1,80689 | 1,00800 | 1,01000 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |