| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 03/01/2000 | 1,84601 | 1,85047 | 1,02539 | 1,02741 | ||
| 04/01/2000 | 1,88695 | 1,89150 | 1,02949 | 1,03152 | ||
| 05/01/2000 | 1,91121 | 1,91582 | 1,03108 | 1,03312 | ||
| 06/01/2000 | 1,90357 | 1,90761 | 1,03158 | 1,03332 | ||
| 07/01/2000 | 1,87790 | 1,88241 | 1,02769 | 1,02971 | ||
| 10/01/2000 | 1,86139 | 1,86588 | 1,02539 | 1,02741 | ||
| 11/01/2000 | 1,87879 | 1,88333 | 1,03168 | 1,03372 | ||
| 12/01/2000 | 1,88640 | 1,89096 | 1,03048 | 1,03252 | ||
| 13/01/2000 | 1,86449 | 1,86899 | 1,02529 | 1,02731 | ||
| 14/01/2000 | 1,82443 | 1,82887 | 1,01419 | 1,01621 | ||
| 17/01/2000 | 1,81498 | 1,81942 | 1,01119 | 1,01321 | ||
| 18/01/2000 | 1,81451 | 1,81895 | 1,01279 | 1,01481 | ||
| 19/01/2000 | 1,82059 | 1,82503 | 1,01279 | 1,01481 | ||
| 20/01/2000 | 1,80828 | 1,81269 | 1,01629 | 1,01831 | ||
| 21/01/2000 | 1,79449 | 1,79887 | 1,00950 | 1,01151 | ||
| 24/01/2000 | 1,77622 | 1,78056 | 1,00670 | 1,00870 | ||
| 25/01/2000 | 1,77419 | 1,77854 | 1,00050 | 1,00250 | ||
| 26/01/2000 | 1,77788 | 1,78223 | 1,00100 | 1,00300 | ||
| 27/01/2000 | 1,75410 | 1,75843 | 0,988506 | 0,990495 | ||
| 28/01/2000 | 1,74688 | 1,75120 | 0,977711 | 0,979690 | ||
| 31/01/2000 | 1,74794 | 1,75227 | 0,970215 | 0,972186 | ||
| 01/02/2000 | 1,74403 | 1,74835 | 0,973013 | 0,974987 | ||
| 02/02/2000 | 1,74557 | 1,74988 | 0,975612 | 0,977589 | ||
| 03/02/2000 | 1,75809 | 1,76242 | 0,989305 | 0,991295 | ||
| 04/02/2000 | 1,74678 | 1,75110 | 0,982608 | 0,984592 | ||
| 07/02/2000 | 1,73017 | 1,73445 | 0,980210 | 0,982191 | ||
| 08/02/2000 | 1,74026 | 1,74456 | 0,986207 | 0,988194 | ||
| 09/02/2000 | 1,74884 | 1,75314 | 0,992304 | 0,994297 | ||
| 10/02/2000 | 1,74448 | 1,74879 | 0,986307 | 0,988294 | ||
| 11/02/2000 | 1,74045 | 1,74475 | 0,986706 | 0,988694 | ||
| 14/02/2000 | 1,73321 | 1,73749 | 0,979710 | 0,981691 | ||
| 15/02/2000 | 1,74206 | 1,74636 | 0,981109 | 0,983091 | ||
| 16/02/2000 | 1,74849 | 1,75280 | 0,986507 | 0,988494 | ||
| 17/02/2000 | 1,75211 | 1,75643 | 0,988106 | 0,990095 | ||
| 18/02/2000 | 1,74175 | 1,74605 | 0,984208 | 0,986193 | ||
| 21/02/2000 | 1,75415 | 1,75847 | 0,986806 | 0,988794 | ||
| 22/02/2000 | 1,79186 | 1,79623 | 1,00570 | 1,00770 | ||
| 23/02/2000 | 1,79155 | 1,79593 | 1,00210 | 1,00410 | ||
| 24/02/2000 | 1,76484 | 1,76918 | 0,993103 | 0,995097 | ||
| 25/02/2000 | 1,72651 | 1,73079 | 0,973613 | 0,975588 | ||
| 28/02/2000 | 1,72700 | 1,73128 | 0,971314 | 0,973286 | ||
| 29/02/2000 | 1,70462 | 1,70887 | 0,964318 | 0,966283 | ||
| 01/03/2000 | 1,72020 | 1,72447 | 0,973513 | 0,975488 | ||
| 02/03/2000 | 1,69766 | 1,70189 | 0,965017 | 0,966983 | ||
| 03/03/2000 | 1,67997 | 1,68417 | 0,959820 | 0,961781 | ||
| 08/03/2000 | 1,68012 | 1,68432 | 0,960619 | 0,962581 | ||
| 09/03/2000 | 1,67390 | 1,67808 | 0,965617 | 0,967584 | ||
| 10/03/2000 | 1,67353 | 1,67772 | 0,963018 | 0,964982 | ||
| 13/03/2000 | 1,68680 | 1,69101 | 0,964218 | 0,966183 | ||
| 14/03/2000 | 1,67982 | 1,68401 | 0,967416 | 0,969384 | ||
| 15/03/2000 | 1,68518 | 1,68938 | 0,967216 | 0,969184 | ||
| 16/03/2000 | 1,68392 | 1,68812 | 0,970614 | 0,972586 | ||
| 17/03/2000 | 1,69156 | 1,69577 | 0,972214 | 0,974187 | ||
| 20/03/2000 | 1,69092 | 1,69513 | 0,972913 | 0,974887 | ||
| 21/03/2000 | 1,66975 | 1,67393 | 0,961119 | 0,963081 | ||
| 22/03/2000 | 1,66158 | 1,66575 | 0,960619 | 0,962581 | ||
| 23/03/2000 | 1,67482 | 1,67900 | 0,971814 | 0,973787 | ||
| 24/03/2000 | 1,68317 | 1,68736 | 0,977111 | 0,979089 | ||
| 27/03/2000 | 1,67695 | 1,68113 | 0,966317 | 0,968284 | ||
| 28/03/2000 | 1,67626 | 1,68046 | 0,960719 | 0,962681 | ||
| 29/03/2000 | 1,65289 | 1,65705 | 0,951524 | 0,953477 | ||
| 30/03/2000 | 1,68313 | 1,68734 | 0,961019 | 0,962981 | ||
| 31/03/2000 | 1,66934 | 1,67353 | 0,955822 | 0,957779 | ||
| 03/04/2000 | 1,66008 | 1,66425 | 0,954123 | 0,956078 | ||
| 04/04/2000 | 1,67050 | 1,67468 | 0,959120 | 0,961080 | ||
| 05/04/2000 | 1,68497 | 1,68918 | 0,961519 | 0,963482 | ||
| 06/04/2000 | 1,66892 | 1,67310 | 0,958321 | 0,960280 | ||
| 07/04/2000 | 1,66470 | 1,66887 | 0,955022 | 0,956978 | ||
| 10/04/2000 | 1,67259 | 1,67677 | 0,962419 | 0,964382 | ||
| 11/04/2000 | 1,67166 | 1,67585 | 0,958521 | 0,960480 | ||
| 12/04/2000 | 1,67352 | 1,67771 | 0,958321 | 0,960280 | ||
| 13/04/2000 | 1,67917 | 1,68338 | 0,952723 | 0,954677 | ||
| 14/04/2000 | 1,71498 | 1,71925 | 0,962119 | 0,964082 | ||
| 17/04/2000 | 1,70133 | 1,70558 | 0,952324 | 0,954277 | ||
| 18/04/2000 | 1,67139 | 1,67559 | 0,944927 | 0,946873 | ||
| 19/04/2000 | 1,65935 | 1,66353 | 0,939930 | 0,941871 | ||
| 20/04/2000 | 1,66762 | 1,67182 | 0,938131 | 0,940070 | ||
| 24/04/2000 | 1,67893 | 1,68315 | 0,937531 | 0,939470 | ||
| 25/04/2000 | 1,64593 | 1,65010 | 0,920540 | 0,922461 | ||
| 26/04/2000 | 1,66006 | 1,66426 | 0,923438 | 0,925362 | ||
| 27/04/2000 | 1,64400 | 1,64819 | 0,909545 | 0,911456 | ||
| 28/04/2000 | 1,64670 | 1,65088 | 0,911844 | 0,913757 | ||
| 02/05/2000 | 1,63772 | 1,64189 | 0,909845 | 0,911756 | ||
| 03/05/2000 | 1,62343 | 1,62758 | 0,894253 | 0,896148 | ||
| 04/05/2000 | 1,61257 | 1,61671 | 0,889155 | 0,891045 | ||
| 05/05/2000 | 1,62474 | 1,62890 | 0,897151 | 0,899049 | ||
| 08/05/2000 | 1,61972 | 1,62386 | 0,897351 | 0,899249 | ||
| 09/05/2000 | 1,63930 | 1,64348 | 0,907146 | 0,909054 | ||
| 10/05/2000 | 1,64547 | 1,64966 | 0,906047 | 0,907954 | ||
| 11/05/2000 | 1,63468 | 1,63885 | 0,900450 | 0,902351 | ||
| 12/05/2000 | 1,67871 | 1,68296 | 0,919440 | 0,921360 | ||
| 15/05/2000 | 1,67304 | 1,67728 | 0,910545 | 0,912456 | ||
| 16/05/2000 | 1,63755 | 1,64173 | 0,900250 | 0,902151 | ||
| 17/05/2000 | 1,63670 | 1,64088 | 0,895152 | 0,897048 | ||
| 18/05/2000 | 1,63658 | 1,64077 | 0,894453 | 0,896348 | ||
| 19/05/2000 | 1,65488 | 1,65911 | 0,897151 | 0,899049 | ||
| 22/05/2000 | 1,66592 | 1,67016 | 0,902449 | 0,904352 | ||
| 23/05/2000 | 1,67919 | 1,68345 | 0,906247 | 0,908154 | ||
| 24/05/2000 | 1,67511 | 1,67937 | 0,904048 | 0,905953 | ||
| 25/05/2000 | 1,67615 | 1,68040 | 0,911744 | 0,913657 | ||
| 26/05/2000 | 1,71674 | 1,72105 | 0,930634 | 0,932566 | ||
| 29/05/2000 | 1,70298 | 1,70726 | 0,926537 | 0,928464 | ||
| 30/05/2000 | 1,70260 | 1,70688 | 0,930535 | 0,932466 | ||
| 31/05/2000 | 1,71138 | 1,71567 | 0,937331 | 0,939269 | ||
| 01/06/2000 | 1,69465 | 1,69891 | 0,931434 | 0,933366 | ||
| 02/06/2000 | 1,70976 | 1,71404 | 0,944827 | 0,946773 | ||
| 05/06/2000 | 1,69880 | 1,70305 | 0,947726 | 0,949675 | ||
| 06/06/2000 | 1,70648 | 1,71075 | 0,953823 | 0,955778 | ||
| 07/06/2000 | 1,73343 | 1,73774 | 0,961519 | 0,963482 | ||
| 08/06/2000 | 1,71439 | 1,71866 | 0,955622 | 0,957579 | ||
| 09/06/2000 | 1,71476 | 1,71904 | 0,953123 | 0,955077 | ||
| 12/06/2000 | 1,71921 | 1,72350 | 0,953423 | 0,955377 | ||
| 13/06/2000 | 1,73578 | 1,74010 | 0,959420 | 0,961380 | ||
| 14/06/2000 | 1,73410 | 1,73842 | 0,958121 | 0,960080 | ||
| 15/06/2000 | 1,72383 | 1,72813 | 0,953923 | 0,955878 | ||
| 16/06/2000 | 1,74240 | 1,74672 | 0,964518 | 0,966483 | ||
| 19/06/2000 | 1,72420 | 1,72850 | 0,956721 | 0,958679 | ||
| 20/06/2000 | 1,71760 | 1,72188 | 0,955122 | 0,957078 | ||
| 21/06/2000 | 1,70974 | 1,71402 | 0,943928 | 0,945873 | ||
| 23/06/2000 | 1,70347 | 1,70775 | 0,936232 | 0,938169 | ||
| 26/06/2000 | 1,71197 | 1,71626 | 0,936831 | 0,938769 | ||
| 27/06/2000 | 1,72268 | 1,72699 | 0,945127 | 0,947073 | ||
| 28/06/2000 | 1,71218 | 1,71646 | 0,941429 | 0,943371 | ||
| 29/06/2000 | 1,72690 | 1,73120 | 0,950724 | 0,952676 | ||
| 30/06/2000 | 1,71468 | 1,71896 | 0,953023 | 0,954977 | ||
| 03/07/2000 | 1,71689 | 1,72117 | 0,950025 | 0,951976 | ||
| 04/07/2000 | 1,72331 | 1,72761 | 0,951424 | 0,953376 | ||
| 05/07/2000 | 1,71880 | 1,72309 | 0,952823 | 0,954777 | ||
| 06/07/2000 | 1,70661 | 1,71088 | 0,950125 | 0,952076 | ||
| 07/07/2000 | 1,70178 | 1,70604 | 0,947326 | 0,949274 | ||
| 10/07/2000 | 1,71777 | 1,72205 | 0,954423 | 0,956378 | ||
| 11/07/2000 | 1,71058 | 1,71485 | 0,952224 | 0,954177 | ||
| 12/07/2000 | 1,69918 | 1,70344 | 0,942628 | 0,944572 | ||
| 13/07/2000 | 1,69547 | 1,69973 | 0,936931 | 0,938869 | ||
| 14/07/2000 | 1,69765 | 1,70191 | 0,938031 | 0,939970 | ||
| 17/07/2000 | 1,68214 | 1,68637 | 0,936032 | 0,937969 | ||
| 18/07/2000 | 1,66173 | 1,66593 | 0,925137 | 0,927063 | ||
| 19/07/2000 | 1,66714 | 1,67135 | 0,924338 | 0,926263 | ||
| 20/07/2000 | 1,67975 | 1,68398 | 0,932833 | 0,934767 | ||
| 21/07/2000 | 1,67636 | 1,68058 | 0,935832 | 0,937769 | ||
| 24/07/2000 | 1,67533 | 1,67955 | 0,933433 | 0,935367 | ||
| 25/07/2000 | 1,67814 | 1,68236 | 0,938031 | 0,939970 | ||
| 26/07/2000 | 1,68891 | 1,69315 | 0,942628 | 0,944572 | ||
| 27/07/2000 | 1,66194 | 1,66614 | 0,931634 | 0,933567 | ||
| 28/07/2000 | 1,64521 | 1,64938 | 0,923238 | 0,925162 | ||
| 31/07/2000 | 1,64297 | 1,64713 | 0,926137 | 0,928064 | ||
| 01/08/2000 | 1,63394 | 1,63809 | 0,914243 | 0,916158 | ||
| 02/08/2000 | 1,63579 | 1,63995 | 0,913443 | 0,915357 | ||
| 03/08/2000 | 1,63840 | 1,64257 | 0,906646 | 0,908554 | ||
| 04/08/2000 | 1,62551 | 1,62965 | 0,907546 | 0,909455 | ||
| 07/08/2000 | 1,62860 | 1,63275 | 0,907146 | 0,909054 | ||
| 08/08/2000 | 1,62242 | 1,62657 | 0,902149 | 0,904052 | ||
| 09/08/2000 | 1,61577 | 1,61990 | 0,900550 | 0,902451 | ||
| 10/08/2000 | 1,62923 | 1,63338 | 0,907446 | 0,909354 | ||
| 11/08/2000 | 1,61999 | 1,62413 | 0,902449 | 0,904352 | ||
| 14/08/2000 | 1,63134 | 1,63550 | 0,905647 | 0,907554 | ||
| 15/08/2000 | 1,64660 | 1,65078 | 0,912344 | 0,914257 | ||
| 16/08/2000 | 1,65347 | 1,65767 | 0,915442 | 0,917358 | ||
| 17/08/2000 | 1,65712 | 1,66132 | 0,916142 | 0,918059 | ||
| 18/08/2000 | 1,64611 | 1,65030 | 0,906147 | 0,908054 | ||
| 21/08/2000 | 1,63983 | 1,64401 | 0,901449 | 0,903351 | ||
| 22/08/2000 | 1,62841 | 1,63257 | 0,896651 | 0,898549 | ||
| 23/08/2000 | 1,63793 | 1,64211 | 0,901049 | 0,902951 | ||
| 24/08/2000 | 1,64100 | 1,64519 | 0,901849 | 0,903752 | ||
| 25/08/2000 | 1,64200 | 1,64619 | 0,901949 | 0,903852 | ||
| 28/08/2000 | 1,64375 | 1,64795 | 0,899750 | 0,901651 | ||
| 29/08/2000 | 1,63593 | 1,64012 | 0,891954 | 0,893847 | ||
| 30/08/2000 | 1,63101 | 1,63518 | 0,893653 | 0,895548 | ||
| 31/08/2000 | 1,61821 | 1,62236 | 0,887856 | 0,889745 | ||
| 01/09/2000 | 1,63881 | 1,64299 | 0,899950 | 0,901851 | ||
| 04/09/2000 | 1,63831 | 1,64249 | 0,897851 | 0,899750 | ||
| 05/09/2000 | 1,62591 | 1,63008 | 0,889155 | 0,891045 | ||
| 06/09/2000 | 1,58307 | 1,58717 | 0,869865 | 0,871736 | ||
| 08/09/2000 | 1,57763 | 1,58172 | 0,866067 | 0,867934 | ||
| 11/09/2000 | 1,56164 | 1,56571 | 0,858471 | 0,860330 | ||
| 12/09/2000 | 1,57837 | 1,58247 | 0,863868 | 0,865733 | ||
| 13/09/2000 | 1,57203 | 1,57612 | 0,858471 | 0,860330 | ||
| 14/09/2000 | 1,58275 | 1,58686 | 0,864468 | 0,866333 | ||
| 15/09/2000 | 1,57406 | 1,57816 | 0,854073 | 0,855928 | ||
| 18/09/2000 | 1,58282 | 1,58694 | 0,853273 | 0,855127 | ||
| 19/09/2000 | 1,57612 | 1,58023 | 0,850575 | 0,852426 | ||
| 20/09/2000 | 1,57402 | 1,57813 | 0,849075 | 0,850925 | ||
| 21/09/2000 | 1,58931 | 1,59344 | 0,858670 | 0,860530 | ||
| 22/09/2000 | 1,62899 | 1,63318 | 0,876462 | 0,878339 | ||
| 25/09/2000 | 1,60840 | 1,61256 | 0,873563 | 0,875438 | ||
| 26/09/2000 | 1,63311 | 1,63730 | 0,882858 | 0,884742 | ||
| 27/09/2000 | 1,63243 | 1,63662 | 0,883158 | 0,885042 | ||
| 28/09/2000 | 1,62224 | 1,62641 | 0,878261 | 0,880140 | ||
| 29/09/2000 | 1,62739 | 1,63157 | 0,883058 | 0,884942 | ||
| 02/10/2000 | 1,61945 | 1,62362 | 0,876562 | 0,878439 | ||
| 03/10/2000 | 1,61817 | 1,62234 | 0,875162 | 0,877038 | ||
| 04/10/2000 | 1,61996 | 1,62414 | 0,874662 | 0,876538 | ||
| 05/10/2000 | 1,60679 | 1,61095 | 0,868865 | 0,870735 | ||
| 06/10/2000 | 1,60659 | 1,61075 | 0,867866 | 0,869735 | ||
| 09/10/2000 | 1,61221 | 1,61637 | 0,868366 | 0,870235 | ||
| 10/10/2000 | 1,61583 | 1,62000 | 0,871864 | 0,873737 | ||
| 11/10/2000 | 1,61677 | 1,62094 | 0,869465 | 0,871335 | ||
| 13/10/2000 | 1,60021 | 1,60437 | 0,853173 | 0,855027 | ||
| 16/10/2000 | 1,59061 | 1,59475 | 0,850774 | 0,852626 | ||
| 17/10/2000 | 1,59511 | 1,59925 | 0,854872 | 0,856728 | ||
| 18/10/2000 | 1,57638 | 1,58051 | 0,839080 | 0,840920 | ||
| 19/10/2000 | 1,57669 | 1,58081 | 0,842878 | 0,844722 | ||
| 20/10/2000 | 1,58097 | 1,58511 | 0,841479 | 0,843321 | ||
| 23/10/2000 | 1,58009 | 1,58423 | 0,835582 | 0,837419 | ||
| 24/10/2000 | 1,58725 | 1,59140 | 0,836582 | 0,838419 | ||
| 25/10/2000 | 1,59625 | 1,60043 | 0,828186 | 0,830015 | ||
| 26/10/2000 | 1,60317 | 1,60738 | 0,829285 | 0,831115 | ||
| 27/10/2000 | 1,61699 | 1,62120 | 0,840779 | 0,842621 | ||
| 30/10/2000 | 1,61420 | 1,61840 | 0,841779 | 0,843622 | ||
| 31/10/2000 | 1,61906 | 1,62327 | 0,848476 | 0,850325 | ||
| 01/11/2000 | 1,64310 | 1,64735 | 0,860669 | 0,862531 | ||
| 03/11/2000 | 1,66748 | 1,67177 | 0,864967 | 0,866833 | ||
| 06/11/2000 | 1,67473 | 1,67905 | 0,860869 | 0,862731 | ||
| 07/11/2000 | 1,68507 | 1,68941 | 0,861269 | 0,863131 | ||
| 08/11/2000 | 1,66833 | 1,67263 | 0,855772 | 0,857629 | ||
| 09/11/2000 | 1,70300 | 1,70737 | 0,865567 | 0,867434 | ||
| 10/11/2000 | 1,68467 | 1,68900 | 0,861369 | 0,863231 | ||
| 13/11/2000 | 1,68363 | 1,68797 | 0,860270 | 0,862131 | ||
| 14/11/2000 | 1,66535 | 1,66965 | 0,856971 | 0,858829 | ||
| 16/11/2000 | 1,65909 | 1,66338 | 0,851774 | 0,853627 | ||
| 17/11/2000 | 1,66133 | 1,66564 | 0,847576 | 0,849425 | ||
| 20/11/2000 | 1,64414 | 1,64840 | 0,849375 | 0,851225 | ||
| 21/11/2000 | 1,60999 | 1,61418 | 0,843278 | 0,845122 | ||
| 22/11/2000 | 1,62793 | 1,63217 | 0,842878 | 0,844722 | ||
| 23/11/2000 | 1,62571 | 1,62995 | 0,837781 | 0,839620 | ||
| 24/11/2000 | 1,63979 | 1,64406 | 0,838680 | 0,840520 | ||
| 27/11/2000 | 1,66496 | 1,66926 | 0,851074 | 0,852926 | ||
| 28/11/2000 | 1,69305 | 1,69741 | 0,856372 | 0,858229 | ||
| 29/11/2000 | 1,68219 | 1,68652 | 0,858171 | 0,860030 | ||
| 30/11/2000 | 1,70859 | 1,71296 | 0,872264 | 0,874137 | ||
| 01/12/2000 | 1,73722 | 1,74164 | 0,877961 | 0,879840 | ||
| 04/12/2000 | 1,76142 | 1,76588 | 0,887856 | 0,889745 | ||
| 05/12/2000 | 1,72922 | 1,73362 | 0,880460 | 0,882341 | ||
| 06/12/2000 | 1,75162 | 1,75605 | 0,891454 | 0,893346 | ||
| 07/12/2000 | 1,74996 | 1,75439 | 0,888755 | 0,890645 | ||
| 08/12/2000 | 1,74045 | 1,74486 | 0,884058 | 0,885943 | ||
| 11/12/2000 | 1,71823 | 1,72261 | 0,874862 | 0,876738 | ||
| 12/12/2000 | 1,72992 | 1,73432 | 0,879560 | 0,881441 | ||
| 13/12/2000 | 1,71741 | 1,72180 | 0,875562 | 0,877439 | ||
| 14/12/2000 | 1,74456 | 1,74898 | 0,888855 | 0,890745 | ||
| 15/12/2000 | 1,76135 | 1,76580 | 0,895452 | 0,897348 | ||
| 18/12/2000 | 1,74657 | 1,75098 | 0,894253 | 0,896148 | ||
| 19/12/2000 | 1,74554 | 1,74996 | 0,892953 | 0,894847 | ||
| 20/12/2000 | 1,77571 | 1,78017 | 0,908246 | 0,910155 | ||
| 21/12/2000 | 1,78937 | 1,79385 | 0,914343 | 0,916258 | ||
| 22/12/2000 | 1,80355 | 1,80805 | 0,924138 | 0,926063 | ||
| 26/12/2000 | 1,81812 | 1,82264 | 0,929035 | 0,930965 | ||
| 27/12/2000 | 1,82404 | 1,82858 | 0,930634 | 0,932566 | ||
| 28/12/2000 | 1,81394 | 1,81845 | 0,928036 | 0,929965 | ||
| 29/12/2000 | 1,83719 | 1,84173 | 0,939930 | 0,941871 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |