Cotações de fechamento do EURO/COM. EUROPÉIA, Código da Moeda: 978
Símbolo da Moeda: EUR, Tipo da Moeda: B - ANO 2001

Data Taxa1/ Paridade2/
Compra Venda Compra Venda
02/01/2001 1,83844 1,84298 0,948825 0,950775
03/01/2001 1,80285 1,80734 0,928635 0,930565
04/01/2001 1,83549 1,84003 0,948625 0,950575
05/01/2001 1,86506 1,86965 0,957621 0,959580
08/01/2001 1,85407 1,85864 0,950025 0,951976
09/01/2001 1,83453 1,83907 0,944028 0,945973
10/01/2001 1,82369 1,82821 0,939030 0,940970
11/01/2001 1,85100 1,85556 0,951424 0,953376
12/01/2001 1,85664 1,86121 0,952124 0,954077
15/01/2001 1,83540 1,83994 0,942828 0,944772
16/01/2001 1,83615 1,84069 0,941229 0,943171
17/01/2001 1,82052 1,82504 0,933933 0,935868
18/01/2001 1,84382 1,84837 0,944627 0,946573
19/01/2001 1,82752 1,83205 0,935032 0,936968
22/01/2001 1,83644 1,84099 0,938730 0,940670
23/01/2001 1,83726 1,84181 0,938431 0,940370
24/01/2001 1,81031 1,81482 0,924238 0,926163
25/01/2001 1,82313 1,82767 0,924038 0,925963
26/01/2001 1,82410 1,82864 0,924438 0,926363
29/01/2001 1,81385 1,81838 0,918640 0,920560
30/01/2001 1,82682 1,83136 0,927036 0,928964
31/01/2001 1,83914 1,84370 0,933433 0,935367
01/02/2001 1,85674 1,86133 0,941029 0,942971
02/02/2001 1,86295 1,86755 0,934932 0,936868
05/02/2001 1,87095 1,87557 0,938431 0,940370
06/02/2001 1,85667 1,86127 0,929635 0,931566
07/02/2001 1,86451 1,86913 0,930535 0,932466
08/02/2001 1,83079 1,83535 0,917641 0,919560
09/02/2001 1,83980 1,84437 0,925637 0,927564
12/02/2001 1,84391 1,84849 0,931034 0,932966
13/02/2001 1,82003 1,82457 0,919440 0,921360
14/02/2001 1,82522 1,82977 0,917841 0,919760
15/02/2001 1,78998 1,79448 0,903848 0,905753
16/02/2001 1,82287 1,82742 0,914543 0,916458
19/02/2001 1,84503 1,84962 0,921639 0,923562
20/02/2001 1,82790 1,83247 0,911444 0,913356
21/02/2001 1,83878 1,84337 0,908845 0,910755
22/02/2001 1,84349 1,84810 0,905447 0,907353
23/02/2001 1,87415 1,87880 0,917441 0,919359
28/02/2001 1,88685 1,89153 0,922938 0,924862
01/03/2001 1,89791 1,90259 0,929435 0,931365
02/03/2001 1,90170 1,90638 0,934632 0,936568
05/03/2001 1,87969 1,88434 0,929435 0,931365
06/03/2001 1,88654 1,89120 0,933933 0,935868
07/03/2001 1,89488 1,89956 0,929635 0,931566
08/03/2001 1,89798 1,90267 0,931434 0,933366
09/03/2001 1,91915 1,92388 0,932034 0,933967
12/03/2001 1,90943 1,91414 0,929435 0,931365
13/03/2001 1,88462 1,88930 0,914243 0,916158
14/03/2001 1,89170 1,89640 0,911444 0,913356
15/03/2001 1,87381 1,87849 0,898451 0,900350
16/03/2001 1,90256 1,90730 0,897051 0,898949
19/03/2001 1,91134 1,91610 0,898650 0,900550
20/03/2001 1,89993 1,90465 0,908146 0,910055
21/03/2001 1,88057 1,88527 0,895852 0,897749
22/03/2001 1,89863 1,90339 0,886756 0,888644
23/03/2001 1,92034 1,92514 0,889955 0,891846
26/03/2001 1,91484 1,91961 0,896252 0,898149
27/03/2001 1,89641 1,90115 0,893353 0,895247
28/03/2001 1,87338 1,87808 0,885257 0,887143
29/03/2001 1,88694 1,89167 0,883358 0,885242
30/03/2001 1,89688 1,90165 0,877861 0,879740
02/04/2001 1,89795 1,90272 0,879660 0,881541
03/04/2001 1,94984 1,95468 0,897551 0,899450
04/04/2001 1,94800 1,95283 0,900849 0,902751
05/04/2001 1,93161 1,93642 0,895052 0,896948
06/04/2001 1,94531 1,95013 0,904248 0,906153
09/04/2001 1,94068 1,94551 0,897051 0,898949
10/04/2001 1,90297 1,90773 0,888655 0,890545
11/04/2001 1,89745 1,90220 0,887656 0,889545
12/04/2001 1,92328 1,92808 0,891854 0,893747
16/04/2001 1,93638 1,94121 0,887556 0,889445
17/04/2001 1,93213 1,93696 0,883058 0,884942
18/04/2001 1,91821 1,92301 0,882259 0,884142
19/04/2001 1,96396 1,96883 0,897851 0,899750
20/04/2001 2,01617 2,02115 0,901849 0,903752
23/04/2001 2,02739 2,03240 0,897951 0,899850
24/04/2001 2,01475 2,01974 0,894253 0,896148
25/04/2001 2,06004 2,06512 0,895552 0,897449
26/04/2001 2,03551 2,04053 0,903348 0,905252
27/04/2001 1,97653 1,98144 0,891454 0,893346
30/04/2001 1,93680 1,94164 0,886856 0,888744
02/05/2001 1,98735 1,99228 0,893953 0,895848
03/05/2001 1,98816 1,99310 0,889755 0,891646
04/05/2001 1,98159 1,98651 0,893453 0,895347
07/05/2001 1,95380 1,95867 0,890155 0,892046
08/05/2001 1,97420 1,97912 0,884857 0,886743
09/05/2001 1,99806 2,00302 0,884957 0,886843
10/05/2001 1,99886 2,00383 0,881059 0,882941
11/05/2001 2,00133 2,00632 0,875662 0,877539
14/05/2001 2,01530 2,02032 0,874163 0,876038
15/05/2001 2,05396 2,05905 0,878660 0,880540
16/05/2001 2,04943 2,05451 0,882958 0,884842
17/05/2001 2,03258 2,03763 0,882658 0,884542
18/05/2001 2,01870 2,02372 0,880260 0,882141
21/05/2001 2,04046 2,04553 0,876861 0,878739
22/05/2001 1,99409 1,99909 0,864967 0,866833
23/05/2001 2,00577 2,01081 0,856472 0,858329
24/05/2001 2,01057 2,01562 0,856072 0,857929
25/05/2001 2,01284 2,01788 0,860370 0,862231
28/05/2001 1,99864 2,00365 0,859370 0,861230
29/05/2001 2,00302 2,00806 0,855372 0,857228
30/05/2001 2,02072 2,02579 0,856671 0,858529
31/05/2001 1,99630 2,00134 0,846177 0,848024
01/06/2001 2,02030 2,02539 0,847976 0,849825
04/06/2001 1,99828 2,00332 0,845977 0,847824
05/06/2001 2,04036 2,04548 0,854173 0,856028
06/06/2001 2,02071 2,02580 0,848576 0,850425
07/06/2001 2,02858 2,03368 0,849775 0,851626
08/06/2001 2,00758 2,01264 0,850275 0,852126
11/06/2001 1,99999 2,00504 0,843378 0,845222
12/06/2001 2,03605 2,04116 0,851974 0,853827
13/06/2001 2,05599 2,06114 0,854173 0,856028
15/06/2001 2,07388 2,07906 0,861569 0,863432
18/06/2001 2,11584 2,12111 0,860869 0,862731
19/06/2001 2,10625 2,11151 0,853873 0,855728
20/06/2001 2,11248 2,11776 0,853873 0,855728
21/06/2001 2,05707 2,06222 0,855472 0,857328
22/06/2001 1,99455 1,99956 0,856472 0,858329
25/06/2001 1,97469 1,97965 0,858970 0,860830
26/06/2001 1,99683 2,00183 0,863268 0,865132
27/06/2001 1,99731 2,00232 0,859870 0,861731
28/06/2001 1,93489 1,93980 0,844378 0,846223
29/06/2001 1,95866 1,96360 0,850075 0,851926
02/07/2001 1,96822 1,97320 0,846876 0,848724
03/07/2001 1,98363 1,98863 0,848176 0,850025
04/07/2001 2,02228 2,02737 0,846177 0,848024
05/07/2001 2,01610 2,02120 0,836382 0,838219
06/07/2001 2,11393 2,11922 0,847776 0,849625
09/07/2001 2,08167 2,08689 0,848276 0,850125
10/07/2001 2,12056 2,12585 0,855272 0,857128
11/07/2001 2,17150 2,17689 0,858571 0,860430
12/07/2001 2,16885 2,17424 0,853373 0,855227
13/07/2001 2,18121 2,18664 0,854373 0,856228
16/07/2001 2,21655 2,22205 0,853473 0,855327
17/07/2001 2,17234 2,17774 0,858770 0,860630
18/07/2001 2,15419 2,15951 0,872564 0,874437
19/07/2001 2,18050 2,18588 0,871364 0,873236
20/07/2001 2,14051 2,14580 0,871364 0,873236
23/07/2001 2,09421 2,09941 0,868965 0,870835
24/07/2001 2,11864 2,12389 0,874063 0,875938
25/07/2001 2,19138 2,19677 0,879860 0,881741
26/07/2001 2,17782 2,18318 0,877161 0,879039
27/07/2001 2,18866 2,19405 0,876761 0,878639
30/07/2001 2,12698 2,13224 0,874363 0,876238
31/07/2001 2,12757 2,13283 0,875362 0,877238
01/08/2001 2,19696 2,20236 0,881359 0,883241
02/08/2001 2,19782 2,20321 0,883758 0,885643
03/08/2001 2,19869 2,20408 0,883858 0,885743
06/08/2001 2,17660 2,18196 0,881859 0,883742
07/08/2001 2,14632 2,15162 0,877661 0,879540
08/08/2001 2,17266 2,17801 0,879760 0,881641
09/08/2001 2,19981 2,20519 0,892054 0,893947
10/08/2001 2,21979 2,22522 0,893853 0,895748
13/08/2001 2,23284 2,23829 0,896651 0,898549
14/08/2001 2,26829 2,27379 0,902549 0,904452
15/08/2001 2,28408 2,28960 0,913743 0,915658
16/08/2001 2,26766 2,27315 0,911844 0,913757
17/08/2001 2,31544 2,32101 0,917841 0,919760
20/08/2001 2,31184 2,31742 0,913843 0,915758
21/08/2001 2,32373 2,32933 0,916841 0,918759
22/08/2001 2,30650 2,31206 0,914443 0,916358
23/08/2001 2,31167 2,31724 0,914642 0,916558
24/08/2001 2,32676 2,33238 0,912743 0,914657
27/08/2001 2,33069 2,33631 0,911244 0,913156
28/08/2001 2,32852 2,33414 0,911144 0,913056
29/08/2001 2,31625 2,32184 0,909545 0,911456
30/08/2001 2,32578 2,33138 0,915842 0,917759
31/08/2001 2,32500 2,33061 0,911444 0,913356
03/09/2001 2,32194 2,32755 0,907646 0,909555
04/09/2001 2,27619 2,28174 0,887956 0,889845
05/09/2001 2,27474 2,28029 0,886457 0,888344
06/09/2001 2,32170 2,32733 0,895752 0,897649
10/09/2001 2,33824 2,34390 0,899150 0,901050
11/09/2001 2,41056 2,41634 0,914443 0,916358
12/09/2001 2,42400 2,42983 0,906746 0,908654
13/09/2001 2,45924 2,46513 0,911844 0,913757
14/09/2001 2,48397 2,48989 0,920739 0,922661
17/09/2001 2,46210 2,46797 0,923138 0,925062
18/09/2001 2,48307 2,48897 0,927036 0,928964
19/09/2001 2,50774 2,51370 0,926836 0,928764
20/09/2001 2,53156 2,53757 0,926836 0,928764
21/09/2001 2,55839 2,56448 0,913743 0,915658
24/09/2001 2,53414 2,54017 0,915942 0,917859
25/09/2001 2,50239 2,50834 0,922539 0,924462
26/09/2001 2,51692 2,52291 0,923438 0,925362
27/09/2001 2,48121 2,48714 0,917541 0,919460
28/09/2001 2,43001 2,43584 0,909945 0,911856
01/10/2001 2,46299 2,46888 0,917041 0,918959
02/10/2001 2,48335 2,48928 0,918740 0,920660
03/10/2001 2,49151 2,49746 0,913343 0,915257
04/10/2001 2,50599 2,51197 0,917341 0,919259
05/10/2001 2,52810 2,53412 0,918241 0,920160
08/10/2001 2,55955 2,56563 0,920040 0,921961
09/10/2001 2,53864 2,54470 0,913543 0,915458
10/10/2001 2,52830 2,53433 0,910245 0,912156
11/10/2001 2,50744 2,51345 0,902249 0,904152
15/10/2001 2,52384 2,52988 0,908446 0,910355
16/10/2001 2,50014 2,50612 0,908546 0,910455
17/10/2001 2,45547 2,46138 0,902648 0,904552
18/10/2001 2,47945 2,48540 0,904348 0,906253
19/10/2001 2,47740 2,48336 0,898750 0,900650
22/10/2001 2,42272 2,42858 0,891754 0,893647
23/10/2001 2,41793 2,42378 0,890255 0,892146
24/10/2001 2,45074 2,45665 0,893453 0,895347
25/10/2001 2,44820 2,45411 0,892853 0,894747
26/10/2001 2,43479 2,44067 0,892454 0,894347
29/10/2001 2,46054 2,46645 0,903348 0,905252
30/10/2001 2,46245 2,46836 0,904548 0,906453
31/10/2001 2,43581 2,44167 0,900050 0,901951
01/11/2001 2,42286 2,42869 0,903648 0,905553
05/11/2001 2,34870 2,35439 0,896452 0,898349
06/11/2001 2,33448 2,34014 0,898051 0,899950
07/11/2001 2,33160 2,33726 0,895152 0,897048
08/11/2001 2,28138 2,28693 0,892454 0,894347
09/11/2001 2,26493 2,27045 0,893853 0,895748
12/11/2001 2,28134 2,28689 0,894852 0,896748
13/11/2001 2,22725 2,23271 0,881659 0,883542
14/11/2001 2,23410 2,23957 0,883358 0,885242
16/11/2001 2,24359 2,24908 0,883858 0,885743
19/11/2001 2,21275 2,21818 0,879960 0,881841
20/11/2001 2,23633 2,24181 0,882459 0,884342
21/11/2001 2,23079 2,23627 0,878161 0,880040
22/11/2001 2,22808 2,23355 0,878061 0,879940
23/11/2001 2,20571 2,21114 0,877861 0,879740
26/11/2001 2,19086 2,19625 0,880360 0,882241
27/11/2001 2,16951 2,17485 0,882059 0,883942
28/11/2001 2,20425 2,20965 0,887056 0,888944
29/11/2001 2,22582 2,23127 0,888056 0,889945
30/11/2001 2,26513 2,27064 0,896052 0,897949
03/12/2001 2,19844 2,20382 0,891354 0,893246
04/12/2001 2,16163 2,16693 0,890255 0,892146
05/12/2001 2,15343 2,15872 0,886257 0,888144
06/12/2001 2,18464 2,18998 0,894353 0,896248
07/12/2001 2,13563 2,14088 0,889955 0,891846
10/12/2001 2,09512 2,10029 0,888855 0,890745
11/12/2001 2,08587 2,09101 0,891054 0,892946
12/12/2001 2,11405 2,11924 0,897951 0,899850
13/12/2001 2,12752 2,13275 0,892454 0,894347
14/12/2001 2,15548 2,16075 0,904448 0,906353
17/12/2001 2,12866 2,13388 0,903048 0,904952
18/12/2001 2,11512 2,12030 0,903048 0,904952
19/12/2001 2,06332 2,06840 0,900150 0,902051
20/12/2001 2,08224 2,08737 0,897751 0,899650
21/12/2001 2,07153 2,07665 0,888955 0,890845
24/12/2001 2,04292 2,04800 0,874163 0,876038
26/12/2001 2,03342 2,03847 0,878860 0,880740
27/12/2001 2,04954 2,05463 0,883158 0,885042
28/12/2001 2,04881 2,05388 0,883258 0,885142
31/12/2001 2,05854 2,06363 0,887456 0,889344
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior