Cotações de fechamento do EURO/COM. EUROPÉIA, Código da Moeda: 978
Símbolo da Moeda: EUR, Tipo da Moeda: B - ANO 2002

Data Taxa1/ Paridade2/
Compra Venda Compra Venda
02/01/2002 2,08340 2,08852 0,903548 0,905453
03/01/2002 2,06029 2,06537 0,898750 0,900650
04/01/2002 2,06717 2,07227 0,895152 0,897048
07/01/2002 2,09059 2,09574 0,892653 0,894547
08/01/2002 2,09034 2,09549 0,891554 0,893447
09/01/2002 2,11732 2,12253 0,890155 0,892046
10/01/2002 2,12951 2,13474 0,891454 0,893346
11/01/2002 2,15424 2,15952 0,891654 0,893547
14/01/2002 2,15001 2,15528 0,893453 0,895347
15/01/2002 2,10158 2,10677 0,886856 0,888744
16/01/2002 2,10593 2,11114 0,882658 0,884542
17/01/2002 2,08173 2,08689 0,880859 0,882741
18/01/2002 2,09887 2,10405 0,883958 0,885843
21/01/2002 2,09704 2,10222 0,883558 0,885443
22/01/2002 2,09278 2,09794 0,884558 0,886443
23/01/2002 2,08848 2,09366 0,877661 0,879540
24/01/2002 2,10354 2,10874 0,877461 0,879339
25/01/2002 2,07801 2,08318 0,864468 0,866333
28/01/2002 2,08575 2,09095 0,861169 0,863031
29/01/2002 2,09547 2,10068 0,864967 0,866833
30/01/2002 2,09992 2,10515 0,861469 0,863331
31/01/2002 2,07729 2,08247 0,859270 0,861130
01/02/2002 2,08022 2,08541 0,861269 0,863131
04/02/2002 2,10730 2,11253 0,870065 0,871936
05/02/2002 2,09568 2,10089 0,865767 0,867634
06/02/2002 2,10030 2,10552 0,867966 0,869835
07/02/2002 2,13081 2,13609 0,869365 0,871235
08/02/2002 2,15523 2,16055 0,873163 0,875037
13/02/2002 2,11249 2,11772 0,872064 0,873937
14/02/2002 2,11857 2,12382 0,873963 0,875838
15/02/2002 2,12539 2,13066 0,872064 0,873937
18/02/2002 2,11314 2,11838 0,870465 0,872336
19/02/2002 2,12342 2,12867 0,875962 0,877839
20/02/2002 2,11241 2,11765 0,870165 0,872036
21/02/2002 2,10455 2,10978 0,868466 0,870335
22/02/2002 2,12358 2,12883 0,875162 0,877038
25/02/2002 2,09045 2,09564 0,869065 0,870935
26/02/2002 2,06753 2,07269 0,863668 0,865533
27/02/2002 2,06169 2,06684 0,865567 0,867434
28/02/2002 2,03910 2,04419 0,868665 0,870535
01/03/2002 2,03958 2,04467 0,864667 0,866533
04/03/2002 2,03710 2,04218 0,869665 0,871536
05/03/2002 2,02531 2,03036 0,871364 0,873236
06/03/2002 2,05956 2,06468 0,875962 0,877839
07/03/2002 2,09006 2,09522 0,883558 0,885443
08/03/2002 2,06004 2,06517 0,873863 0,875738
11/03/2002 2,05479 2,05990 0,875162 0,877038
12/03/2002 2,05605 2,06116 0,875362 0,877238
13/03/2002 2,04508 2,05016 0,875462 0,877338
14/03/2002 2,06646 2,07158 0,881859 0,883742
15/03/2002 2,07584 2,08098 0,882059 0,883942
18/03/2002 2,06361 2,06872 0,881959 0,883842
19/03/2002 2,06707 2,07219 0,882459 0,884342
20/03/2002 2,06669 2,07180 0,884258 0,886143
21/03/2002 2,07016 2,07529 0,882159 0,884042
22/03/2002 2,06015 2,06527 0,876661 0,878539
25/03/2002 2,07323 2,07837 0,877261 0,879139
26/03/2002 2,05963 2,06474 0,876661 0,878539
27/03/2002 2,03880 2,04388 0,872663 0,874537
28/03/2002 2,02099 2,02603 0,870065 0,871936
01/04/2002 2,04396 2,04903 0,880560 0,882441
02/04/2002 2,02353 2,02856 0,879260 0,881140
03/04/2002 2,02370 2,02873 0,881059 0,882941
04/04/2002 2,02781 2,03286 0,877461 0,879339
05/04/2002 2,01468 2,01970 0,879160 0,881040
08/04/2002 2,00197 2,00697 0,874263 0,876138
09/04/2002 2,01044 2,01544 0,880460 0,882341
10/04/2002 2,00018 2,00516 0,880360 0,882241
11/04/2002 2,00418 2,00916 0,882858 0,884742
12/04/2002 2,02077 2,02579 0,879360 0,881240
15/04/2002 2,03765 2,04271 0,879360 0,881240
16/04/2002 2,04297 2,04804 0,881959 0,883842
17/04/2002 2,05948 2,06457 0,889355 0,891245
18/04/2002 2,07692 2,08204 0,890654 0,892546
19/04/2002 2,07384 2,07896 0,891554 0,893447
22/04/2002 2,07543 2,08056 0,889255 0,891145
23/04/2002 2,08694 2,09209 0,888855 0,890745
24/04/2002 2,10356 2,10874 0,892853 0,894747
25/04/2002 2,12272 2,12793 0,897251 0,899149
26/04/2002 2,12362 2,12882 0,901749 0,903652
29/04/2002 2,13946 2,14469 0,903448 0,905352
30/04/2002 2,12423 2,12944 0,899450 0,901350
02/05/2002 2,14535 2,15060 0,902848 0,904752
03/05/2002 2,21431 2,21968 0,917241 0,919159
06/05/2002 2,23161 2,23701 0,917641 0,919560
07/05/2002 2,21129 2,21665 0,915042 0,916958
08/05/2002 2,19958 2,20494 0,903948 0,905853
09/05/2002 2,22890 2,23431 0,909345 0,911255
10/05/2002 2,26833 2,27381 0,913543 0,915458
13/05/2002 2,27251 2,27801 0,911044 0,912956
14/05/2002 2,26930 2,27481 0,902449 0,904352
15/05/2002 2,29080 2,29634 0,912344 0,914257
16/05/2002 2,25981 2,26528 0,911544 0,913457
17/05/2002 2,27781 2,28330 0,920140 0,922061
20/05/2002 2,27690 2,28239 0,920739 0,922661
21/05/2002 2,27778 2,28328 0,919240 0,921160
22/05/2002 2,31383 2,31939 0,925237 0,927163
23/05/2002 2,32938 2,33498 0,921139 0,923061
24/05/2002 2,32397 2,32955 0,921039 0,922961
27/05/2002 2,32286 2,32845 0,921039 0,922961
28/05/2002 2,34387 2,34949 0,928635 0,930565
29/05/2002 2,35764 2,36327 0,935832 0,937769
31/05/2002 2,35413 2,35975 0,933733 0,935668
03/06/2002 2,38891 2,39459 0,940330 0,942271
04/06/2002 2,41382 2,41956 0,939630 0,941571
05/06/2002 2,44932 2,45514 0,939230 0,941170
06/06/2002 2,50162 2,50753 0,947226 0,949174
07/06/2002 2,52055 2,52650 0,944028 0,945973
10/06/2002 2,48915 2,49504 0,944328 0,946273
11/06/2002 2,52786 2,53381 0,948326 0,950275
12/06/2002 2,59263 2,59873 0,943528 0,945473
13/06/2002 2,53833 2,54432 0,943128 0,945072
14/06/2002 2,56901 2,57505 0,945427 0,947373
17/06/2002 2,53061 2,53658 0,943728 0,945673
18/06/2002 2,54034 2,54632 0,951724 0,953677
19/06/2002 2,58552 2,59158 0,956821 0,958779
20/06/2002 2,65378 2,65996 0,965117 0,967083
21/06/2002 2,70960 2,71588 0,971114 0,973086
24/06/2002 2,74305 2,74940 0,970614 0,972586
25/06/2002 2,74163 2,74796 0,979610 0,981591
26/06/2002 2,80590 2,81236 0,981909 0,983892
27/06/2002 2,82507 2,83155 0,988306 0,990295
28/06/2002 2,81802 2,82448 0,991004 0,992996
01/07/2002 2,83470 2,84119 0,991604 0,993597
02/07/2002 2,87137 2,87795 0,985607 0,987594
03/07/2002 2,80486 2,81131 0,980410 0,982391
04/07/2002 2,78867 2,79510 0,979410 0,981390
05/07/2002 2,79624 2,80270 0,973013 0,974987
08/07/2002 2,84305 2,84956 0,990505 0,992496
09/07/2002 2,83461 2,84110 0,993103 0,995097
10/07/2002 2,81993 2,82640 0,988306 0,990295
11/07/2002 2,79165 2,79806 0,989105 0,991095
12/07/2002 2,78943 2,79583 0,991304 0,993296
15/07/2002 2,85380 2,86030 1,00320 1,00520
16/07/2002 2,90095 2,90755 1,01209 1,01411
17/07/2002 2,89563 2,90219 1,00630 1,00830
18/07/2002 2,90715 2,91377 1,01069 1,01271
19/07/2002 2,90181 2,90841 1,01239 1,01441
22/07/2002 2,90385 2,91042 1,00800 1,01000
23/07/2002 2,87921 2,88580 0,988605 0,990595
24/07/2002 2,93296 2,93964 0,995202 0,997198
25/07/2002 2,99541 3,00218 1,00470 1,00670
26/07/2002 2,97740 2,98419 0,986906 0,988894
29/07/2002 3,08219 3,08921 0,980310 0,982291
30/07/2002 3,21352 3,22079 0,983208 0,985192
31/07/2002 3,35027 3,35784 0,977411 0,979389
01/08/2002 3,27616 3,28355 0,984807 0,986793
02/08/2002 2,99034 2,99715 0,987106 0,989094
05/08/2002 3,01160 3,01847 0,980210 0,982191
06/08/2002 3,09981 3,10689 0,966816 0,968784
07/08/2002 2,98073 2,98755 0,974413 0,976388
08/08/2002 2,79168 2,79814 0,966816 0,968784
09/08/2002 2,90548 2,91216 0,969915 0,971886
12/08/2002 3,03240 3,03932 0,979110 0,981090
13/08/2002 3,15376 3,16091 0,982908 0,984892
14/08/2002 3,13118 3,13829 0,979810 0,981791
15/08/2002 3,13204 3,13916 0,981709 0,983692
16/08/2002 3,11475 3,12182 0,985307 0,987293
19/08/2002 3,04027 3,04721 0,976512 0,978489
20/08/2002 3,02692 3,03382 0,979110 0,981090
21/08/2002 3,01829 3,02517 0,980410 0,982391
22/08/2002 3,04264 3,04960 0,968715 0,970685
23/08/2002 3,02755 3,03447 0,972613 0,974587
26/08/2002 2,99309 2,99994 0,972414 0,974387
27/08/2002 3,04029 3,04721 0,982608 0,984592
28/08/2002 3,05777 3,06474 0,979710 0,981691
29/08/2002 3,07534 3,08233 0,984707 0,986693
30/08/2002 2,96684 2,97362 0,981909 0,983892
02/09/2002 2,97756 2,98436 0,983408 0,985392
03/09/2002 3,08840 3,09539 0,996901 0,998899
04/09/2002 3,10541 3,11244 0,991604 0,993597
05/09/2002 3,12363 3,13071 0,991504 0,993497
06/09/2002 3,11906 3,12615 0,981609 0,983592
09/09/2002 3,06688 3,07387 0,979710 0,981691
10/09/2002 3,05316 3,06013 0,975512 0,977489
11/09/2002 3,04104 3,04798 0,976412 0,978389
12/09/2002 3,06535 3,07233 0,981509 0,983492
13/09/2002 3,05787 3,06486 0,970814 0,972786
16/09/2002 3,08819 3,09525 0,968815 0,970785
17/09/2002 3,13957 3,14672 0,973813 0,975788
18/09/2002 3,24680 3,25416 0,977011 0,978989
19/09/2002 3,33717 3,34468 0,986307 0,988294
20/09/2002 3,36490 3,37249 0,981909 0,983892
23/09/2002 3,46678 3,47458 0,978211 0,980190
24/09/2002 3,55711 3,56507 0,982409 0,984392
25/09/2002 3,63704 3,64518 0,976412 0,978389
26/09/2002 3,66457 3,67278 0,977011 0,978989
27/09/2002 3,78012 3,78855 0,981009 0,982991
30/09/2002 3,84506 3,85359 0,987406 0,989394
01/10/2002 3,68075 3,68897 0,982608 0,984592
02/10/2002 3,54504 3,55297 0,986706 0,988694
03/10/2002 3,64640 3,65453 0,987006 0,988994
04/10/2002 3,58427 3,59230 0,979710 0,981691
07/10/2002 3,63475 3,64287 0,983508 0,985493
08/10/2002 3,62100 3,62911 0,978411 0,980390
09/10/2002 3,81117 3,81963 0,989605 0,991596
10/10/2002 3,86516 3,87374 0,985507 0,987494
11/10/2002 3,87173 3,88032 0,987006 0,988994
14/10/2002 3,80918 3,81764 0,986706 0,988694
15/10/2002 3,78344 3,79187 0,981209 0,983191
16/10/2002 3,80081 3,80928 0,981209 0,983191
17/10/2002 3,80605 3,81456 0,970015 0,971986
18/10/2002 3,76549 3,77391 0,971714 0,973687
21/10/2002 3,81474 3,82325 0,975212 0,977188
22/10/2002 3,86547 3,87408 0,977511 0,979490
23/10/2002 3,77755 3,78598 0,976212 0,978189
24/10/2002 3,77677 3,78520 0,978211 0,980190
25/10/2002 3,70915 3,71745 0,975912 0,977889
28/10/2002 3,68186 3,69008 0,984508 0,986493
29/10/2002 3,75615 3,76452 0,983208 0,985192
30/10/2002 3,68476 3,69298 0,984308 0,986293
31/10/2002 3,60632 3,61437 0,989605 0,991596
01/11/2002 3,59715 3,60516 0,996302 0,998299
04/11/2002 3,52826 3,53613 0,996402 0,998399
05/11/2002 3,55849 3,56642 0,999100 1,00110
06/11/2002 3,60291 3,61091 1,00170 1,00370
07/11/2002 3,65214 3,66023 1,00860 1,01061
08/11/2002 3,57281 3,58075 1,01319 1,01521
11/11/2002 3,53909 3,54698 1,01039 1,01241
12/11/2002 3,59271 3,60070 1,01149 1,01351
13/11/2002 3,65665 3,66473 1,00640 1,00840
14/11/2002 3,69803 3,70619 1,00520 1,00720
18/11/2002 3,61716 3,62515 1,00810 1,01010
19/11/2002 3,56385 3,57176 1,00280 1,00480
20/11/2002 3,51942 3,52725 1,00160 1,00360
21/11/2002 3,51020 3,51802 1,00020 1,00220
22/11/2002 3,54763 3,55554 0,996302 0,998299
25/11/2002 3,51506 3,52292 0,990604 0,992596
26/11/2002 3,56023 3,56818 0,992703 0,994697
27/11/2002 3,55241 3,56035 0,989805 0,991796
28/11/2002 3,58204 3,59002 0,994403 0,996398
29/11/2002 3,61390 3,62195 0,994003 0,995998
02/12/2002 3,60653 3,61455 0,997601 0,999600
03/12/2002 3,64596 3,65407 0,995702 0,997699
04/12/2002 3,70595 3,71416 1,00050 1,00250
05/12/2002 3,75135 3,75965 1,00020 1,00220
06/12/2002 3,78407 3,79242 1,00860 1,01061
09/12/2002 3,83475 3,84323 1,00989 1,01191
10/12/2002 3,80161 3,80999 1,00900 1,01101
11/12/2002 3,82572 3,83411 1,00820 1,01020
12/12/2002 3,82209 3,83048 1,01849 1,02051
13/12/2002 3,81288 3,82124 1,02129 1,02331
16/12/2002 3,71157 3,71973 1,02219 1,02421
17/12/2002 3,67929 3,68735 1,02719 1,02921
18/12/2002 3,62045 3,62840 1,02539 1,02741
19/12/2002 3,59567 3,60357 1,02619 1,02821
20/12/2002 3,51812 3,52587 1,02659 1,02861
23/12/2002 3,58401 3,59189 1,02579 1,02781
24/12/2002 3,61144 3,61940 1,03178 1,03382
26/12/2002 3,65146 3,65948 1,03608 1,03812
27/12/2002 3,69338 3,70144 1,04318 1,04522
30/12/2002 3,70128 3,70933 1,04778 1,04982
31/12/2002 3,69316 3,70120 1,04548 1,04752
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior