| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/04/2010 | 2,4027 | 2,4041 | 1,3580 | 1,3582 |
| 05/04/2010 | 2,3678 | 2,3692 | 1,3480 | 1,3482 |
| 06/04/2010 | 2,3583 | 2,3596 | 1,3402 | 1,3403 |
| 07/04/2010 | 2,3573 | 2,3588 | 1,3353 | 1,3355 |
| 08/04/2010 | 2,3764 | 2,3778 | 1,3352 | 1,3354 |
| 09/04/2010 | 2,3911 | 2,3925 | 1,3492 | 1,3494 |
| 12/04/2010 | 2,3903 | 2,3915 | 1,3581 | 1,3582 |
| 13/04/2010 | 2,3898 | 2,3912 | 1,3597 | 1,3599 |
| 14/04/2010 | 2,3810 | 2,3823 | 1,3654 | 1,3655 |
| 15/04/2010 | 2,3712 | 2,3726 | 1,3569 | 1,3571 |
| 16/04/2010 | 2,3705 | 2,3717 | 1,3507 | 1,3508 |
| 19/04/2010 | 2,3693 | 2,3705 | 1,3477 | 1,3478 |
| 20/04/2010 | 2,3509 | 2,3523 | 1,3442 | 1,3444 |
| 22/04/2010 | 2,3450 | 2,3462 | 1,3310 | 1,3311 |
| 23/04/2010 | 2,3560 | 2,3572 | 1,3374 | 1,3375 |
| 26/04/2010 | 2,3273 | 2,3287 | 1,3346 | 1,3348 |
| 27/04/2010 | 2,3218 | 2,3232 | 1,3204 | 1,3206 |
| 28/04/2010 | 2,3164 | 2,3178 | 1,3199 | 1,3201 |
| 29/04/2010 | 2,2914 | 2,2926 | 1,3235 | 1,3236 |
| 30/04/2010 | 2,3025 | 2,3039 | 1,3311 | 1,3313 |
| Média/Mês | 2,3568 | 2,3581 | 1,3423 | 1,3424 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |