| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 02/08/2010 | 2,3036 | 2,3049 | 1,3178 | 1,3179 |
| 03/08/2010 | 2,3265 | 2,3279 | 1,3229 | 1,3231 |
| 04/08/2010 | 2,3116 | 2,3129 | 1,3168 | 1,3169 |
| 05/08/2010 | 2,3108 | 2,3120 | 1,3184 | 1,3185 |
| 06/08/2010 | 2,3317 | 2,3329 | 1,3280 | 1,3281 |
| 09/08/2010 | 2,3182 | 2,3194 | 1,3225 | 1,3226 |
| 10/08/2010 | 2,3165 | 2,3177 | 1,3186 | 1,3187 |
| 11/08/2010 | 2,2750 | 2,2764 | 1,2886 | 1,2888 |
| 12/08/2010 | 2,2746 | 2,2758 | 1,2834 | 1,2835 |
| 13/08/2010 | 2,2585 | 2,2597 | 1,2754 | 1,2755 |
| 16/08/2010 | 2,2587 | 2,2599 | 1,2811 | 1,2812 |
| 17/08/2010 | 2,2571 | 2,2583 | 1,2883 | 1,2884 |
| 18/08/2010 | 2,2504 | 2,2518 | 1,2856 | 1,2858 |
| 19/08/2010 | 2,2536 | 2,2548 | 1,2822 | 1,2823 |
| 20/08/2010 | 2,2350 | 2,2364 | 1,2707 | 1,2709 |
| 23/08/2010 | 2,2278 | 2,2290 | 1,2673 | 1,2674 |
| 24/08/2010 | 2,2464 | 2,2478 | 1,2678 | 1,2680 |
| 25/08/2010 | 2,2338 | 2,2352 | 1,2649 | 1,2651 |
| 26/08/2010 | 2,2384 | 2,2398 | 1,2727 | 1,2729 |
| 27/08/2010 | 2,2332 | 2,2344 | 1,2735 | 1,2736 |
| 30/08/2010 | 2,2262 | 2,2274 | 1,2661 | 1,2662 |
| 31/08/2010 | 2,2249 | 2,2261 | 1,2676 | 1,2677 |
| Média/Mês | 2,26875 | 2,27002 | 1,2900 | 1,2901 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |