| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/02/2010 | 2,61237 | 2,61386 | 1,39215 | 1,39235 |
| 02/02/2010 | 2,56474 | 2,56599 | 1,39730 | 1,39737 |
| 03/02/2010 | 2,55006 | 2,55145 | 1,39127 | 1,39142 |
| 04/02/2010 | 2,57466 | 2,57640 | 1,37631 | 1,37665 |
| 05/02/2010 | 2,55172 | 2,55337 | 1,36128 | 1,36158 |
| 08/02/2010 | 2,56051 | 2,56202 | 1,36765 | 1,36787 |
| 09/02/2010 | 2,55564 | 2,55712 | 1,37830 | 1,37850 |
| 10/02/2010 | 2,53989 | 2,54132 | 1,37477 | 1,37495 |
| 11/02/2010 | 2,53138 | 2,53267 | 1,36772 | 1,36783 |
| 12/02/2010 | 2,53906 | 2,54039 | 1,36055 | 1,36068 |
| 17/02/2010 | 2,49283 | 2,49418 | 1,36183 | 1,36197 |
| 18/02/2010 | 2,48126 | 2,48271 | 1,35900 | 1,35920 |
| 19/02/2010 | 2,45907 | 2,46037 | 1,35800 | 1,35812 |
| 22/02/2010 | 2,45281 | 2,45408 | 1,35980 | 1,35990 |
| 23/02/2010 | 2,45627 | 2,45771 | 1,35123 | 1,35143 |
| 24/02/2010 | 2,46233 | 2,46378 | 1,35330 | 1,35350 |
| 25/02/2010 | 2,48623 | 2,48761 | 1,35445 | 1,35461 |
| 26/02/2010 | 2,46531 | 2,46694 | 1,36190 | 1,36220 |
| Média/Mês | 2,51867 | 2,52010 | 1,36815 | 1,36834 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |