| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 04/01/2010 | 2,48506 | 2,48647 | 1,44212 | 1,44227 |
| 05/01/2010 | 2,47506 | 2,47647 | 1,43740 | 1,43755 |
| 06/01/2010 | 2,49319 | 2,49455 | 1,43874 | 1,43886 |
| 07/01/2010 | 2,49116 | 2,49253 | 1,43129 | 1,43142 |
| 08/01/2010 | 2,50708 | 2,50858 | 1,44234 | 1,44254 |
| 11/01/2010 | 2,51360 | 2,51504 | 1,45169 | 1,45185 |
| 12/01/2010 | 2,52540 | 2,52684 | 1,44880 | 1,44896 |
| 13/01/2010 | 2,52648 | 2,52790 | 1,44917 | 1,44932 |
| 14/01/2010 | 2,55914 | 2,56051 | 1,45076 | 1,45088 |
| 15/01/2010 | 2,54495 | 2,54649 | 1,43758 | 1,43780 |
| 18/01/2010 | 2,54987 | 2,55136 | 1,43955 | 1,43974 |
| 19/01/2010 | 2,53437 | 2,53576 | 1,42870 | 1,42884 |
| 20/01/2010 | 2,51727 | 2,51857 | 1,41055 | 1,41065 |
| 21/01/2010 | 2,52486 | 2,52624 | 1,41093 | 1,41107 |
| 22/01/2010 | 2,57424 | 2,57595 | 1,41605 | 1,41637 |
| 25/01/2010 | 2,57341 | 2,57509 | 1,41505 | 1,41535 |
| 26/01/2010 | 2,58678 | 2,58846 | 1,40900 | 1,40930 |
| 27/01/2010 | 2,59531 | 2,59661 | 1,40249 | 1,40259 |
| 28/01/2010 | 2,59372 | 2,59545 | 1,39808 | 1,39841 |
| 29/01/2010 | 2,60171 | 2,60297 | 1,38832 | 1,38840 |
| Média/Mês | 2,53863 | 2,54009 | 1,42743 | 1,42760 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |