| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/07/2010 | 2,2480 | 2,2491 | 1,2490 | 1,2491 |
| 02/07/2010 | 2,2315 | 2,2327 | 1,2553 | 1,2554 |
| 05/07/2010 | 2,2257 | 2,2270 | 1,2541 | 1,2543 |
| 06/07/2010 | 2,2276 | 2,2288 | 1,2616 | 1,2617 |
| 07/07/2010 | 2,2385 | 2,2397 | 1,2639 | 1,2640 |
| 08/07/2010 | 2,2371 | 2,2383 | 1,2679 | 1,2680 |
| 09/07/2010 | 2,2199 | 2,2213 | 1,2639 | 1,2641 |
| 12/07/2010 | 2,2205 | 2,2217 | 1,2591 | 1,2592 |
| 13/07/2010 | 2,2273 | 2,2285 | 1,2715 | 1,2716 |
| 14/07/2010 | 2,2487 | 2,2499 | 1,2741 | 1,2742 |
| 15/07/2010 | 2,2826 | 2,2838 | 1,2909 | 1,2910 |
| 16/07/2010 | 2,3007 | 2,3021 | 1,2937 | 1,2939 |
| 19/07/2010 | 2,3105 | 2,3117 | 1,2947 | 1,2948 |
| 20/07/2010 | 2,2927 | 2,2939 | 1,2886 | 1,2887 |
| 21/07/2010 | 2,2659 | 2,2671 | 1,2760 | 1,2761 |
| 22/07/2010 | 2,2721 | 2,2733 | 1,2894 | 1,2895 |
| 23/07/2010 | 2,2746 | 2,2759 | 1,2917 | 1,2919 |
| 26/07/2010 | 2,2966 | 2,2980 | 1,3004 | 1,3006 |
| 27/07/2010 | 2,2933 | 2,2947 | 1,2993 | 1,2995 |
| 28/07/2010 | 2,2898 | 2,2910 | 1,2979 | 1,2980 |
| 29/07/2010 | 2,3088 | 2,3100 | 1,3092 | 1,3093 |
| 30/07/2010 | 2,2928 | 2,2942 | 1,3054 | 1,3056 |
| Média/Mês | 2,26387 | 2,26512 | 1,27989 | 1,28002 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |