| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/06/2010 | 2,2347 | 2,2359 | 1,2247 | 1,2248 |
| 02/06/2010 | 2,2474 | 2,2486 | 1,2245 | 1,2246 |
| 04/06/2010 | 2,2009 | 2,2020 | 1,1966 | 1,1967 |
| 07/06/2010 | 2,2215 | 2,2228 | 1,1927 | 1,1929 |
| 08/06/2010 | 2,2270 | 2,2281 | 1,1941 | 1,1942 |
| 09/06/2010 | 2,2083 | 2,2095 | 1,1992 | 1,1993 |
| 10/06/2010 | 2,2012 | 2,2026 | 1,2110 | 1,2112 |
| 11/06/2010 | 2,1885 | 2,1899 | 1,2080 | 1,2082 |
| 14/06/2010 | 2,2070 | 2,2081 | 1,2246 | 1,2247 |
| 15/06/2010 | 2,2141 | 2,2153 | 1,2326 | 1,2327 |
| 16/06/2010 | 2,1993 | 2,2007 | 1,2297 | 1,2299 |
| 17/06/2010 | 2,2026 | 2,2038 | 1,2368 | 1,2369 |
| 18/06/2010 | 2,1953 | 2,1965 | 1,2366 | 1,2367 |
| 21/06/2010 | 2,1733 | 2,1745 | 1,2310 | 1,2311 |
| 22/06/2010 | 2,1685 | 2,1699 | 1,2271 | 1,2273 |
| 23/06/2010 | 2,2040 | 2,2054 | 1,2313 | 1,2315 |
| 24/06/2010 | 2,2069 | 2,2081 | 1,2330 | 1,2331 |
| 25/06/2010 | 2,2005 | 2,2016 | 1,2381 | 1,2382 |
| 28/06/2010 | 2,1904 | 2,1915 | 1,2293 | 1,2294 |
| 29/06/2010 | 2,2039 | 2,2051 | 1,2198 | 1,2199 |
| 30/06/2010 | 2,2032 | 2,2043 | 1,2235 | 1,2236 |
| Média/Mês | 2,2046 | 2,2059 | 1,2211 | 1,2212 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |