| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 03/05/2010 | 2,2847 | 2,2859 | 1,3201 | 1,3202 |
| 04/05/2010 | 2,2829 | 2,2842 | 1,3009 | 1,3010 |
| 05/05/2010 | 2,2887 | 2,2899 | 1,2819 | 1,2820 |
| 06/05/2010 | 2,3100 | 2,3116 | 1,2592 | 1,2595 |
| 07/05/2010 | 2,3304 | 2,3319 | 1,2710 | 1,2713 |
| 10/05/2010 | 2,2777 | 2,2791 | 1,2778 | 1,2780 |
| 11/05/2010 | 2,2638 | 2,2652 | 1,2693 | 1,2695 |
| 12/05/2010 | 2,2365 | 2,2379 | 1,2625 | 1,2627 |
| 13/05/2010 | 2,2246 | 2,2258 | 1,2548 | 1,2549 |
| 14/05/2010 | 2,2233 | 2,2247 | 1,2380 | 1,2382 |
| 17/05/2010 | 2,2328 | 2,2342 | 1,2379 | 1,2381 |
| 18/05/2010 | 2,1847 | 2,1862 | 1,2196 | 1,2199 |
| 19/05/2010 | 2,2735 | 2,2748 | 1,2384 | 1,2386 |
| 20/05/2010 | 2,3424 | 2,3440 | 1,2547 | 1,2550 |
| 21/05/2010 | 2,3507 | 2,3522 | 1,2569 | 1,2572 |
| 24/05/2010 | 2,2943 | 2,2956 | 1,2392 | 1,2394 |
| 25/05/2010 | 2,3173 | 2,3186 | 1,2324 | 1,2326 |
| 26/05/2010 | 2,2479 | 2,2493 | 1,2182 | 1,2184 |
| 27/05/2010 | 2,2627 | 2,2639 | 1,2351 | 1,2352 |
| 28/05/2010 | 2,2383 | 2,2396 | 1,2284 | 1,2286 |
| 31/05/2010 | 2,2350 | 2,2365 | 1,2308 | 1,2311 |
| Média/Mês | 2,2715 | 2,2729 | 1,2536 | 1,2538 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |