| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/03/2010 | 2,44022 | 2,44156 | 1,35628 | 1,35642 |
| 02/03/2010 | 2,42531 | 2,42666 | 1,35925 | 1,35940 |
| 03/03/2010 | 2,44518 | 2,44653 | 1,37077 | 1,37091 |
| 04/03/2010 | 2,42596 | 2,42758 | 1,35680 | 1,35710 |
| 05/03/2010 | 2,42517 | 2,42651 | 1,36123 | 1,36137 |
| 08/03/2010 | 2,42833 | 2,42963 | 1,36285 | 1,36297 |
| 09/03/2010 | 2,43425 | 2,43552 | 1,36060 | 1,36070 |
| 10/03/2010 | 2,41928 | 2,42063 | 1,36621 | 1,36635 |
| 11/03/2010 | 2,41798 | 2,41943 | 1,36725 | 1,36745 |
| 12/03/2010 | 2,42577 | 2,42720 | 1,37601 | 1,37620 |
| 15/03/2010 | 2,41134 | 2,41273 | 1,36728 | 1,36745 |
| 16/03/2010 | 2,43124 | 2,43261 | 1,37685 | 1,37700 |
| 17/03/2010 | 2,42239 | 2,42374 | 1,37386 | 1,37400 |
| 18/03/2010 | 2,42933 | 2,43067 | 1,36173 | 1,36187 |
| 19/03/2010 | 2,42935 | 2,43061 | 1,35370 | 1,35380 |
| 22/03/2010 | 2,44216 | 2,44361 | 1,35510 | 1,35530 |
| 23/03/2010 | 2,40562 | 2,40689 | 1,35109 | 1,35120 |
| 24/03/2010 | 2,38518 | 2,38633 | 1,33280 | 1,33285 |
| 25/03/2010 | 2,39202 | 2,39344 | 1,32890 | 1,32910 |
| 26/03/2010 | 2,44298 | 2,44459 | 1,34060 | 1,34090 |
| 29/03/2010 | 2,4321 | 2,4334 | 1,3470 | 1,3471 |
| 30/03/2010 | 2,4077 | 2,4090 | 1,3418 | 1,3419 |
| 31/03/2010 | 2,4061 | 2,4076 | 1,3516 | 1,3518 |
| Média/Mês | 2,42282 | 2,42419 | 1,35737 | 1,35752 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |