| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/04/2011 | 2,3023 | 2,3038 | 1,4224 | 1,4226 |
| 04/04/2011 | 2,2905 | 2,2918 | 1,4225 | 1,4226 |
| 05/04/2011 | 2,2869 | 2,2882 | 1,4223 | 1,4224 |
| 06/04/2011 | 2,3068 | 2,3081 | 1,4338 | 1,4339 |
| 07/04/2011 | 2,2777 | 2,2790 | 1,4308 | 1,4309 |
| 08/04/2011 | 2,2742 | 2,2756 | 1,4436 | 1,4437 |
| 11/04/2011 | 2,2790 | 2,2805 | 1,4427 | 1,4429 |
| 12/04/2011 | 2,2970 | 2,2983 | 1,4481 | 1,4482 |
| 13/04/2011 | 2,2909 | 2,2922 | 1,4448 | 1,4449 |
| 14/04/2011 | 2,2943 | 2,2957 | 1,4490 | 1,4491 |
| 15/04/2011 | 2,2745 | 2,2758 | 1,4425 | 1,4426 |
| 18/04/2011 | 2,2633 | 2,2646 | 1,4231 | 1,4232 |
| 19/04/2011 | 2,2630 | 2,2643 | 1,4337 | 1,4338 |
| 20/04/2011 | 2,2806 | 2,2820 | 1,4513 | 1,4515 |
| 25/04/2011 | 2,2911 | 2,2926 | 1,4582 | 1,4584 |
| 26/04/2011 | 2,2906 | 2,2922 | 1,4640 | 1,4643 |
| 27/04/2011 | 2,3167 | 2,3181 | 1,4759 | 1,4760 |
| 28/04/2011 | 2,3479 | 2,3493 | 1,4818 | 1,4819 |
| 29/04/2011 | 2,3312 | 2,3326 | 1,4825 | 1,4826 |
| Média/Mês | 2,2925 | 2,2939 | 1,4459 | 1,4460 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |