| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/08/2011 | 2,2083 | 2,2096 | 1,4208 | 1,4209 |
| 02/08/2011 | 2,2270 | 2,2283 | 1,4232 | 1,4233 |
| 03/08/2011 | 2,2398 | 2,2411 | 1,4318 | 1,4319 |
| 04/08/2011 | 2,2286 | 2,2299 | 1,4155 | 1,4156 |
| 05/08/2011 | 2,2486 | 2,2499 | 1,4154 | 1,4155 |
| 08/08/2011 | 2,2770 | 2,2783 | 1,4239 | 1,4240 |
| 09/08/2011 | 2,3258 | 2,3271 | 1,4246 | 1,4247 |
| 10/08/2011 | 2,2960 | 2,2973 | 1,4195 | 1,4196 |
| 11/08/2011 | 2,3182 | 2,3195 | 1,4224 | 1,4225 |
| 12/08/2011 | 2,2996 | 2,3009 | 1,4240 | 1,4241 |
| 15/08/2011 | 2,3045 | 2,3058 | 1,4450 | 1,4451 |
| 16/08/2011 | 2,2941 | 2,2954 | 1,4419 | 1,4420 |
| 17/08/2011 | 2,2834 | 2,2847 | 1,4432 | 1,4433 |
| 18/08/2011 | 2,2988 | 2,3001 | 1,4319 | 1,4320 |
| 19/08/2011 | 2,2979 | 2,2992 | 1,4405 | 1,4406 |
| 22/08/2011 | 2,3011 | 2,3024 | 1,4381 | 1,4382 |
| 23/08/2011 | 2,3128 | 2,3142 | 1,4430 | 1,4431 |
| 24/08/2011 | 2,3080 | 2,3093 | 1,4397 | 1,4398 |
| 25/08/2011 | 2,3216 | 2,3229 | 1,4379 | 1,4380 |
| 26/08/2011 | 2,3302 | 2,3315 | 1,4468 | 1,4469 |
| 29/08/2011 | 2,3165 | 2,3178 | 1,4509 | 1,4510 |
| 30/08/2011 | 2,2944 | 2,2957 | 1,4434 | 1,4435 |
| 31/08/2011 | 2,2851 | 2,2864 | 1,4404 | 1,4405 |
| Média/Mês | 2,2877 | 2,2890 | 1,4332 | 1,4333 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |